śro, 22 sty 2025, 13:05 CET, NY 7:05, Londyn 12:05, Tokio 21:05, WIG20 +1.44%
 Symbol np: ^SPX   
 Symbol np: ^SPX   
Login i hasło     zapisz  
Ticker Rank - Lista aktywności walorów
Statystyki sesji | Ticker Rank
Znajdź (podaj ticker)  
Rynek  
AQ
ON | OFF
301 - 350 z 101370 | Pierwsza | Poprzednie 50 | Następne 50 | Ostatnia
Ticker Rank (TR)Ticker Rank śr. 1MUlubione Walor RynekZmiana ceny 1DZmiana TR 1DZmiana TR 3DZmiana TR 5DZmiana TR 10DZmiana TR 20DZmiana TR 30D
870418100603720067.JP10Y JGB 372 SEP 2033TSE0.00%+107+369+494+1474+5663+10684
697735879803730067.JP10Y JGB 373 DEC 2033TSE0.00%+243+892+1160+2624+11311+18728
913808719203740067.JP10Y JGB 374 MAR 2034TSE0.00%+74+240+339+1154+3405+7658
313306183603750067.JP10Y JGB 375 JUN 2034TSE0.00%+752+2412+3973+7968-51078-46162
663805335903760067.JP10Y JGB 376 SEP 2034TSE0.00%+309+1042+1378+3020+13447+22311
234771659003770067.JP10Y JGB 377 DEC 2034TSE0.00%+698+4146+6213+11504
449805499804450042.JP2Y JGB 445 FEB 2025TSE0.00%+549+2128+2742+5819+26573-42428
403255454304460042.JP2Y JGB 446 MAR 2025TSE0.00%+605+2398+3459+6624-5342-35242
884488288604470042.JP2Y JGB 447 APR 2025TSE0.00%+92+333+443+1378+5089+9907
468205461104480042.JP2Y JGB 448 MAY 2025TSE0.00%+515+2009+2885+5740+25801-43901
530503326804490042.JP2Y JGB 449 JUN 2025TSE0.00%+442+1666+2244+4676+20370+33324
824637529204500042.JP2Y JGB 450 JUL 2025TSE0.00%+149+477+645+1732+7112+12509
593584283604510042.JP2Y JGB 451 AUG 2025TSE0.00%+374+1341+1796+3938+17301+28064
266496398004520042.JP2Y JGB 452 SEP 2025TSE0.00%+344+1627+3398+7980-60838-56513
824687529904530042.JP2Y JGB 453 OCT 2025TSE0.00%+149+477+645+1731+7110+12506
786017051004540042.JP2Y JGB 454 NOV 2025TSE0.00%+174+562+738+1887+8207+14001
675575526504550042.JP2Y JGB 455 DEC 2025TSE0.00%+291+965+1293+2854+12780+20980
907438628904560042.JP2Y JGB 456 JAN 2026TSE0.00%+77+254+356+1208+3725+8112
715206107904570042.JP2Y JGB 457 FEB 2026TSE0.00%+265+842+1101+2527+10726+17840
811647368504580042.JP2Y JGB 458 MAR 2026TSE0.00%+163+509+665+1778+7477+12992
872998134004590042.JP2Y JGB 459 APR 2026TSE0.00%+101+361+484+1456+5570+10563
619514688304600042.JP2Y JGB 460 MAY 2026TSE0.00%+354+1132+1420+3511+15578+25965
359474824804610042.JP2Y JGB 461 JUN 2026TSE0.00%+645+2344+3674+7341-33555-27706
824427528604620042.JP2Y JGB 462 JUL 2026TSE0.00%+149+476+607+1698+7114+12516
401043217204630042.JP2Y JGB 463 AUG 2026TSE0.00%+609+2411+3478+6740+13590+8064
313553729004640042.JP2Y JGB 464 SEP 2026TSE0.00%+752+2410+3971+7966-19255-9877
721796201304650042.JP2Y JGB 465 OCT 2026TSE0.00%+254+813+1060+2474+10443+17368
683285662004660042.JP2Y JGB 466 NOV 2026TSE0.00%+285+956+1244+2787+12044+20019
528383281504670042.JP2Y JGB 467 DEC 2026TSE0.00%+445+1638+2219+4685+20753+33734
299892156104680042.JP2Y JGB 468 JAN 2027TSE0.00%+711+3204+4859+9333
797018954204Q.DENORDEA BANK ABPXETRA0.00%+953+4449-25561-21988-15538-12244
45057078306N06MAGNAWSE-1.85%-45-146-180-96-175-130
1227018067206N_MV06MAGNA MARKET VALUE-1.85%+1068-8968-7111-2268-4467+7
4943528094106N_PB06MAGNA P/BV-1.87%+487+1859+2591+5267+23641+39545
121652426006N_PE06MAGNA P/E-1.88%+1076+6606+9116-31628-12961+3776
1668174213708N08OCTAVAWSE0.00%+52-80+84+87-31+194
518773447608N_MV08OCTAVA MARKET VALUE0.00%+459+1717+2324+4768+21492+34993
583544143008N_PB08OCTAVA P/BV0.00%+390+1391+1863+4068+17733+28704
509123274608N_PE08OCTAVA P/E0.00%+470+1765+2420+4990+22326+36680
445628563109II.UKPORSCHE AGLSE Intl-2.74%-4102-3063-10212-4044-46617-37351
77992396480A00.UKAKZO NOBEL ORDLSE Intl-0.25%+954-5785-2703+826-28460-16554
259782560920A02.UKNEOEN ORDLSE Intl+0.08%+727+3387+5111+9719-7939+4532
9356430190A0D.UKALCON ORDLSE Intl+2.95%-39545-38201-37451-34757-16360-423
757856693220A0E.UKKOJAMO OYJLSE Intl-0.51%+198+652+849+2073+9063+15237
74478651530A0F.UKCITYCON OYJLSE Intl-55.01%+220+731+945+2258+9536+15993
35035266780A0H.UKBEIJER REF ABLSE Intl+23.86%+648+2747+4015+7762-1734+10034
65619520450A0I.UKWIHLBORGS FASTIGHETER ABLSE Intl+0.09%+331+1066+1454+3145+14056+23175
75491664630A0J.UKAAK ORDLSE Intl+1.22%+214+705+906+2148+9251+15503
74784655150A0K.UKNYFOSA ABLSE Intl+0.38%+220+726+936+2216+9511+15913
61900468130A0L.UKSECTRA ABLSE Intl-0.20%+354+1132+1420+3512+15606+25997
301 - 350 z 101370 | Pierwsza | Poprzednie 50 | Następne 50 | Ostatnia


Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.

Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK.

© 2000-2025 Stooq