wto, 10 gru 2024, 0:40 CET, NY 18:40, Londyn 23:40, Tokio 8:40, ^SPX -0.61%
 Symbol np: ^SPX   
 Symbol np: ^SPX   
Login i hasło     zapisz  
Ticker Rank - Lista aktywności walorów
Statystyki sesji | Ticker Rank
Znajdź (podaj ticker)  
Rynek  
AQ
ON | OFF
251 - 300 z 101027 | Pierwsza | Poprzednie 50 | Następne 50 | Ostatnia
Ticker Rank (TR)Ticker Rank śr. 1MUlubione Walor RynekZmiana ceny 1DZmiana TR 1DZmiana TR 3DZmiana TR 5DZmiana TR 10DZmiana TR 20DZmiana TR 30D
254256776401790069.JP20Y JGB 179 DEC 2041TSE0.00%+28+2882+9955-58341-56948-55669
606204944201800069.JP20Y JGB 180 MAR 2042TSE0.00%+10+1065+3954+9836+12584+15928
632445271201810069.JP20Y JGB 181 JUN 2042TSE0.00%+10+967+3638+9290+11884+15038
634115291301820069.JP20Y JGB 182 SEP 2042TSE0.00%+9+959+3625+9263+11847+14989
884278335601830069.JP20Y JGB 183 DEC 2042TSE0.00%+6+356+1519+4586+5974+7241
566124442101840069.JP20Y JGB 184 MAR 2043TSE0.00%+12+1205+4314+10597+13628+17419
243623352301850069.JP20Y JGB 185 JUN 2043TSE0.00%+28+4097+9886-18493-15238-11130
436562612401860069.JP20Y JGB 186 SEP 2043TSE0.00%+16+1842+5860+14114+18683+25411
149975879601870069.JP20Y JGB 187 DEC 2043TSE0.00%+35+4437-56529-51767-49661-47320
139397139501880069.JP20Y JGB 188 MAR 2044TSE0.00%+37+4915-72974-69903-68519-67245
432592537401890069.JP20Y JGB 189 JUN 2044TSE0.00%+16+1830+5904+14253+18914+25748
382942065101900069.JP20Y JGB 190 SEP 2044TSE0.00%+19+2245+6742+16018+21992+20276
28492816301C01CYBATONNC0.00%+22-364+376+100-266-184
516563784901C_MV01CYBATON MARKET VALUE0.00%+12+1393+4867+11843+15312+19794
516573785001C_PB01CYBATON P/BV0.00%+12+1393+4867+11843+15312+19794
516553784801C_PE01CYBATON P/E0.00%+12+1393+4867+11843+15312+19794
809077378203360067.JP10Y JGB 336 DEC 2024TSE0.00%+6+570+2351+6415+8244+10152
123172773103370067.JP10Y JGB 337 DEC 2024TSE0.00%+61-31324-27450-19514-15283-9449
883858331303380067.JP10Y JGB 338 MAR 2025TSE0.00%+6+345+1511+4584+5974+7251
812007414603390067.JP10Y JGB 339 JUN 2025TSE0.00%+6+562+2314+6347+8167+10055
464353040003400067.JP10Y JGB 340 SEP 2025TSE0.00%+15+1635+5440+13289+17420+23058
637035352603410067.JP10Y JGB 341 DEC 2025TSE0.00%-1+939+3564+9177+11417+14547
735246479603420067.JP10Y JGB 342 MAR 2026TSE0.00%+8+874+3082+7929+9916+12337
669505723203430067.JP10Y JGB 343 JUN 2026TSE0.00%+39+861+3283+8580+11014+13888
136435843103440067.JP10Y JGB 344 SEP 2026TSE0.00%+38-55529-53131-48000-45658-42955
591794764203450067.JP10Y JGB 345 DEC 2026TSE0.00%+8+1098+4077+10120+12975+16451
775196981703460067.JP10Y JGB 346 MAR 2027TSE0.00%+7+590+2576+6892+8856+10988
809177379203470067.JP10Y JGB 347 JUN 2027TSE0.00%+6+570+2353+6416+8243+10150
215293381803480067.JP10Y JGB 348 SEP 2027TSE0.00%+30+5409-8390-20927-17680-13520
781207088303490067.JP10Y JGB 349 DEC 2027TSE0.00%+7+546+2229+6920+8016+10991
884038334103500067.JP10Y JGB 350 MAR 2028TSE0.00%+6+338+1508+4574+5965+7231
636845351703510067.JP10Y JGB 351 JUN 2028TSE0.00%-2+941+3575+9137+11433+14508
258647066303520067.JP10Y JGB 352 SEP 2028TSE0.00%+28+3983-26830-57958-56577-55295
660885623203530067.JP10Y JGB 353 DEC 2028TSE0.00%+10+873+3336+8699+11141+14092
750436665903540067.JP10Y JGB 354 MAR 2029TSE0.00%+7+707+2842+7544+9624+11905
884068334103550067.JP10Y JGB 355 JUN 2029TSE0.00%+6+347+1510+4582+5961+7243
2970639308103560067.JP10Y JGB 356 SEP 2029TSE0.00%+30+3014+8646-34-17223-13802
474063138303570067.JP10Y JGB 357 DEC 2029TSE0.00%+15+1508+5318+13335+17749+22850
184656604403580067.JP10Y JGB 358 MAR 2030TSE0.00%+33+4250+9366-65312-63920-62641
249406598703590067.JP10Y JGB 359 JUN 2030TSE0.00%+28+2138-24803-53555-51872-50201
182626600803600067.JP10Y JGB 360 SEP 2030TSE0.00%+33+4238+9197-65511-64121-62842
821827551303610067.JP10Y JGB 361 DEC 2030TSE0.00%+6+470+2068+5963+7727+9546
884218328503620067.JP10Y JGB 362 MAR 2031TSE0.00%+6+401+1569+4647+6043+7322
310073112903630067.JP10Y JGB 363 JUN 2031TSE0.00%+21+3102+8322+20072-6298-1969
574864546703640067.JP10Y JGB 364 SEP 2031TSE0.00%+11+1154+4233+10472+13453+17175
722876341103650067.JP10Y JGB 365 DEC 2031TSE0.00%+8+758+3016+7948+10118+12654
722956342003660067.JP10Y JGB 366 MAR 2032TSE0.00%+8+757+3015+7947+10117+12653
153824821303670067.JP10Y JGB 367 JUN 2032TSE0.00%+35-46307-43520-37676-35042-32144
883628327203680067.JP10Y JGB 368 SEP 2032TSE0.00%+6+354+1524+4601+5994+7273
368253503503690067.JP10Y JGB 369 DEC 2032TSE0.00%+21+2493+7144+16552+22850-18602
251 - 300 z 101027 | Pierwsza | Poprzednie 50 | Następne 50 | Ostatnia


Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.

Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK.

© 2000-2024 Stooq