nie, 16 lut 2025, 23:31 CET, NY 17:31, Londyn 22:31, Tokio 7:31, ^SPX -0.01%
 Symbol np: ^SPX   
 Symbol np: ^SPX   
Login i hasło     zapisz  
Ticker Rank - Lista aktywności walorów
Statystyki sesji | Ticker Rank
Znajdź (podaj ticker)  
Rynek  
AQ
ON | OFF
101 - 150 z 102005 | Pierwsza | Poprzednie 50 | Następne 50 | Ostatnia
Ticker Rank (TR)Ticker Rank śr. 1MUlubione Walor RynekZmiana ceny 1DZmiana TR 1DZmiana TR 3DZmiana TR 5DZmiana TR 10DZmiana TR 20DZmiana TR 30D
902058764100770069.JP20Y JGB 77 MAR 2025TSE0.00%-22+146+1029+1524+2247+4346
469023323200770799.JPTOKYO METROPOLITAN 06 05 JUL 2025TSE0.00%+389+983+4170+5672+11800+24667
918658968400780068.JP30Y JGB 78 MAR 2053TSE0.00%-33+50+828+1247+1850+3782
164674157500780069.JP20Y JGB 78 JUN 2025TSE0.00%+1459+3640-37433-36209-31585-21464
222514102200790068.JP30Y JGB 79 JUN 2053TSE0.00%+1117+2712+11962-9426-30039-20815
433192920400790069.JP20Y JGB 79 JUN 2025TSE0.00%+472+1113+4748+6372+13218+28075
511023858100800068.JP30Y JGB 80 SEP 2053TSE0.00%+304+717+3806+5147+10722+22515
985819696900800069.JP20Y JGB 80 JUN 2025TSE0.00%-802+2372+151+882+1795+3291
718766547200810068.JP30Y JGB 81 DEC 2053TSE0.00%+330+644+2205+2964+5737+11171
475903471900810069.JP20Y JGB 81 SEP 2025TSE0.00%+422+1151+4227+5714+11282+23956
374622841300820068.JP30Y JGB 82 MAR 2054TSE0.00%+595+1480+6380+8390+18129+25991
631995413200820069.JP20Y JGB 82 SEP 2025TSE0.00%+169+592+2831+3931+7752+16335
860588263600830068.JP30Y JGB 83 JUN 2054TSE0.00%+1+173+1281+1861+2999+5902
620465270000830069.JP20Y JGB 83 DEC 2025TSE0.00%+182+613+2902+4032+7983+16859
716686562600840068.JP30Y JGB 84 SEP 2054TSE0.00%-307+316+1925+2801+5334+10768
402263732800840069.JP20Y JGB 84 DEC 2025TSE0.00%+507+1307+5858+7688+16090-22921
532334163000840799.JPTOKYO METROPOLITAN 06 06 MAY 2026TSE0.00%+262+760+3472+4797+9961+21035
10020610014900850068.JP30Y JGB 85 DEC 2054TSE0.00%-889+362-483-382-368+305
435953067200850069.JP20Y JGB 85 MAR 2026TSE0.00%+471+1109+4712+6335+12489+27242
986079698800860069.JP20Y JGB 86 MAR 2026TSE0.00%-801+2375+159+891+1800+3305
165995226000870069.JP20Y JGB 87 MAR 2026TSE0.00%+1511-47517-45379-44323-40726-32635
684086092500880069.JP20Y JGB 88 JUN 2026TSE0.00%+111+444+2376+3310+6480+13355
619545256600890069.JP20Y JGB 89 JUN 2026TSE0.00%+183+616+2915+4049+8025+16948
957489418600900069.JP20Y JGB 90 SEP 2026TSE0.00%-58+6+716+1055+1188+2710
169806549400900799.JPTOKYO METROPOLITAN 06 07 JUN 2025TSE0.00%+1694+4106-59076-58324-56405-52131
387385048800910069.JP20Y JGB 91 SEP 2026TSE0.00%+572+1224+5897+7695+16847-54032
897168705800920069.JP20Y JGB 92 DEC 2026TSE0.00%-21+100+1013+1514+2384+4530
522284046200930069.JP20Y JGB 93 MAR 2027TSE0.00%+136+786+3530+4873+10089+21461
371075033500940069.JP20Y JGB 94 MAR 2027TSE0.00%+641+2059+7361+9673+19899-45349
531634158200940799.JPTOKYO METROPOLITAN 06 08 JUN 2026TSE0.00%+262+769+3483+4800+9904+20992
902068764200950069.JP20Y JGB 95 JUN 2027TSE0.00%-22+146+1029+1524+2247+4346
623985315700960069.JP20Y JGB 96 JUN 2027TSE0.00%+177+606+2877+3997+7900+16654
286086705300970069.JP20Y JGB 97 SEP 2027TSE0.00%+839+1959+9013+12285-68194-66689
985839697000980069.JP20Y JGB 98 SEP 2027TSE0.00%-802+2372+152+883+1796+3292
690286178700990069.JP20Y JGB 99 DEC 2027TSE0.00%+121+483+2343+3290+6229+12938
534744241200990799.JPTOKYO METROPOLITAN 06 09 JUN 2029TSE0.00%+254+660+3152+4435+9114+20145
791267436901000069.JP20Y JGB 100 MAR 2028TSE0.00%+48+291+1689+2409+4210+8296
319862985401000799.JPTOKYO METROPOLITAN 06 10 OCT 2029TSE0.00%+711+1742+7844+10591+20375-13995
934429159001010069.JP20Y JGB 101 MAR 2028TSE0.00%-44+19+730+1114+1532+3183
930239108101020069.JP20Y JGB 102 JUN 2028TSE0.00%-87-15+738+1111+1643+3397
165988729101030069.JP20Y JGB 103 JUN 2028TSE0.00%+1511+3464-81848-81116-80207-78702
165907887201040069.JP20Y JGB 104 JUN 2028TSE0.00%+1511+3464-72585-72090-71367-69267
820177792201050069.JP20Y JGB 105 SEP 2028TSE0.00%+28+250+1541+2200+3616+7064
953539375201060069.JP20Y JGB 106 SEP 2028TSE0.00%-54-13+649+1006+1288+2759
656345738701070069.JP20Y JGB 107 DEC 2028TSE0.00%+150+521+2589+3613+7081+14820
546474335401080069.JP20Y JGB 108 DEC 2028TSE0.00%+249+758+3404+4670+9646+20464
351244323701090069.JP20Y JGB 109 MAR 2029TSE0.00%+254+1056+6611+9059+21064-33159
476043473801100069.JP20Y JGB 110 MAR 2029TSE0.00%+422+1151+4226+5713+11277+23947
241396372501110069.JP20Y JGB 111 JUN 2029TSE0.00%+1092+2522-22319-53234-51491-47539
333782632901120069.JP20Y JGB 112 JUN 2029TSE0.00%+657+1639+7455+10035+7065+5210
101 - 150 z 102005 | Pierwsza | Poprzednie 50 | Następne 50 | Ostatnia


Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.

Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK.

© 2000-2025 Stooq