wto, 18 lut 2025, 14:38 CET, NY 8:38, Londyn 13:38, Tokio 22:38, WIG20 +1.71%
 Symbol np: ^SPX   
 Symbol np: ^SPX   
Login i hasło     zapisz  
Ticker Rank - Lista aktywności walorów
Statystyki sesji | Ticker Rank
Znajdź (podaj ticker)  
Rynek  
AQ
ON | OFF
51 - 100 z 102261 | Pierwsza | Poprzednie 50 | Następne 50 | Ostatnia
Ticker Rank (TR)Ticker Rank śr. 1MUlubione Walor RynekZmiana ceny 1DZmiana TR 1DZmiana TR 3DZmiana TR 5DZmiana TR 10DZmiana TR 20DZmiana TR 30D
716576554100300068.JP30Y JGB 30 MAR 2039TSE0.00%+25+304+1393+3193+5120+10945
477443581500310068.JP30Y JGB 31 SEP 2039TSE0.00%+123+747+2766+5850+8471+20116
455193222700320068.JP30Y JGB 32 MAR 2040TSE0.00%+73+649+3164+6334+10930+23480
406102825900330068.JP30Y JGB 33 SEP 2040TSE0.00%+191+1398+4557+8235+14199+20309
805927651000340068.JP30Y JGB 34 MAR 2041TSE0.00%-2+151+937+2349+3491+7247
477453591300350068.JP30Y JGB 35 SEP 2041TSE0.00%+123+747+2766+5850+8471+20116
259597624100360068.JP30Y JGB 36 MAR 2042TSE0.00%+429+2566+7545-28152-70452-72352
723326657600370068.JP30Y JGB 37 SEP 2042TSE0.00%+19+291+1361+3143+5028+10168
712846483300380068.JP30Y JGB 38 MAR 2043TSE0.00%+357+310+1403+3211+5134+11915
970169713200390068.JP30Y JGB 39 JUN 2043TSE0.00%-1512-1930-712-696+613-1287
920479008700400068.JP30Y JGB 40 SEP 2043TSE0.00%-31-34+373+1240+1620+3537
633705498800410068.JP30Y JGB 41 DEC 2043TSE0.00%+33+446+1848+4070+6775+15188
252626273500420068.JP30Y JGB 42 MAR 2044TSE0.00%+446+2813+8235+17008-71129-73025
477433591100430068.JP30Y JGB 43 JUN 2044TSE0.00%+123+747+2766+5850+8471+20116
965389715200440068.JP30Y JGB 44 SEP 2044TSE0.00%-1523-2993-1318-1183+350-1779
456203221000450068.JP30Y JGB 45 DEC 2044TSE0.00%+155+768+3268+6476+11112+23543
756857052500460068.JP30Y JGB 46 MAR 2045TSE0.00%+17+238+1166+2816+4441+9155
149717911300470068.JP30Y JGB 47 JUN 2045TSE0.00%+700+4656-78154-77358-77078-75435
410593063000480068.JP30Y JGB 48 SEP 2045TSE0.00%+186+1278+4391+7997+13782+30579
406794414700490068.JP30Y JGB 49 DEC 2045TSE0.00%+153+1365+4517+8181+14023-13764
425853045300500068.JP30Y JGB 50 MAR 2046TSE0.00%+170+1205+3968+7354+12526+26734
712946471600510068.JP30Y JGB 51 JUN 2046TSE0.00%+357+248+1371+3211+5310+12151
949099346100520068.JP30Y JGB 52 SEP 2046TSE0.00%-154-114+243+997+1255+2599
469713415500530068.JP30Y JGB 53 DEC 2046TSE0.00%+106+935+2975+6008+10433+22637
620595333900540068.JP30Y JGB 54 MAR 2047TSE0.00%+39+479+1923+4208+7030+15723
944019285000550068.JP30Y JGB 55 JUN 2047TSE0.00%-29-66+271+1041+1277+2812
972549714500560068.JP30Y JGB 56 SEP 2047TSE0.00%-1587-2360-628+169+743-941
938719225500570068.JP30Y JGB 57 DEC 2047TSE0.00%-29-61+304+1071+1329+2921
876238473900580068.JP30Y JGB 58 MAR 2048TSE0.00%-15+44+618+1742+2509+5115
971629715400590068.JP30Y JGB 59 JUN 2048TSE0.00%-837-1919-803-474+480-1131
608725192500600068.JP30Y JGB 60 SEP 2048TSE0.00%-75+423+1855+4180+7100+16354
698086331100610068.JP30Y JGB 61 DEC 2048TSE0.00%+48+330+1467+3342+5402+11548
973259448700620068.JP30Y JGB 62 MAR 2049TSE0.00%+1506+1413+1690+2422+2509+4002
668615958900630068.JP30Y JGB 63 JUN 2049TSE0.00%+31+376+1601+3583+5928+13159
877278485300640068.JP30Y JGB 64 SEP 2049TSE0.00%-15+43+615+1735+2500+5103
973849641400650068.JP30Y JGB 65 DEC 2049TSE0.00%-1261-1393-95-262+1294+2464
660505856200660068.JP30Y JGB 66 MAR 2050TSE0.00%+37+395+1648+3697+6141+13469
438823096800670068.JP30Y JGB 67 JUN 2050TSE0.00%+162+1102+3453+6726+11582+25006
731626738300680068.JP30Y JGB 68 SEP 2050TSE0.00%-154+224+1265+3043+4871+10324
990539606800690068.JP30Y JGB 69 DEC 2050TSE0.00%+2868+2199+1312+1527+3035+4275
897518730400700068.JP30Y JGB 70 MAR 2051TSE0.00%-19+12+510+1530+2164+4307
993289709200710068.JP30Y JGB 71 JUN 2051TSE0.00%+2877+780+1546+1904+1047+3500
787137421700720068.JP30Y JGB 72 SEP 2051TSE0.00%-14+139+984+2472+3889+8023
781597353500730068.JP30Y JGB 73 DEC 2051TSE0.00%+9+209+1047+2573+3964+8218
261925749500740068.JP30Y JGB 74 MAR 2052TSE0.00%+453+2686+7947-16489-47051-42718
981659716200750068.JP30Y JGB 75 JUN 2052TSE0.00%+2161-146-147+236+126+747
694276278100750069.JP20Y JGB 75 MAR 2025TSE0.00%+27+333+1491+3355+5445+11979
624575387200760068.JP30Y JGB 76 SEP 2052TSE0.00%+45+476+1899+4160+6922+15482
485783609700760069.JP20Y JGB 76 MAR 2025TSE0.00%+125+1101+3382+6444+9023+20721
888948626100770068.JP30Y JGB 77 DEC 2052TSE0.00%-19+23+549+1620+2328+4643
51 - 100 z 102261 | Pierwsza | Poprzednie 50 | Następne 50 | Ostatnia


Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.

Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK.

© 2000-2025 Stooq