czw, 16 sty 2025, 16:25 CET, NY 10:25, Londyn 15:25, Tokio 0:25, WIG20 -0.23%
 Symbol np: ^SPX   
 Symbol np: ^SPX   
Login i hasło     zapisz  
Ticker Rank - Lista aktywności walorów
Statystyki sesji | Ticker Rank
Znajdź (podaj ticker)  
Rynek  
AQ
ON | OFF
1 - 50 z 5108 | Pierwsza | Poprzednie | Następne 50 | Ostatnia
Ticker Rank (TR)Ticker Rank śr. 1MUlubione Walor Zmiana ceny 1DZmiana TR 1DZmiana TR 3DZmiana TR 5DZmiana TR 10DZmiana TR 20DZmiana TR 30D
267292565700010054.JP40Y JGB 1 MAR 20480.00%+475+3282+12271+127+15367-9617
692395600700010057.JP5Y JGB 1 DEC 20280.00%+117+1225+4232+6980+16060+19274
825567377400010058.JP10Y JGB 1 DEC 20330.00%+78+942+2806+4563+10688+12915
277943913200010068.JP30Y JGB 1 SEP 20290.00%+536+3450+11994-28493-16791-12763
639814698200020054.JP40Y JGB 2 MAR 20490.00%+134+1410+5182+8581+20561+24704
375416072900020057.JP5Y JGB 2 JUN 20290.00%+318+2559+9821+16542-40743-38715
241727023100020058.JP10Y JGB 2 MAR 20340.00%+478+3466-27320-62231-57464-55522
432236012500020068.JP30Y JGB 2 FEB 20300.00%+289+2309+8824+14635-48176-46684
217822772800030054.JP40Y JGB 3 MAR 20500.00%+534+3528-5550-18293-1677+5316
431655843600030068.JP30Y JGB 3 MAY 20300.00%+748+2961+9922+15994-40692-38821
464195620500040054.JP40Y JGB 4 MAR 20510.00%+260+2118+8390+13831+36557-43497
488272705400040068.JP30Y JGB 4 NOV 20300.00%+217+1969+7639+12611+31665+40314
418172543100050054.JP40Y JGB 5 MAR 20520.00%+299+2356+9030+14968+12779+18257
412985908000050068.JP30Y JGB 5 MAY 20310.00%+312+2395+8977+14946-50114-48631
212265124500060054.JP40Y JGB 6 MAR 20530.00%+545+3551-1201-8852-61211-59247
952499191500060068.JP30Y JGB 6 NOV 20310.00%-4+507+829+1201+3854+5338
391383620100070054.JP40Y JGB 7 MAR 20540.00%+318+2482+8960+15561-9727-6063
464225621600070068.JP30Y JGB 7 MAY 20320.00%+260+2118+8390+13831+36555-43513
691155584100080054.JP40Y JGB 8 MAR 20550.00%+112+1228+4239+6997+16110+19333
408455912600080068.JP30Y JGB 8 NOV 20320.00%+498+2598+9007+15057-40935-38975
387174336600090054.JP40Y JGB 9 MAR 20560.00%+298+2296+9578+15824-16111-13083
301496343900090068.JP30Y JGB 9 DEC 20320.00%+175+2738+11628-50364-44609-42337
408226011400100054.JP40Y JGB 10 MAR 20570.00%+297+2397+8849+14894-42499-40603
516473767000100068.JP30Y JGB 10 MAR 20330.00%+183+1827+7074+11515+28125+35138
846757652400110054.JP40Y JGB 11 MAR 20580.00%+78+909+2558+4140+9877+12084
694415624300110068.JP30Y JGB 11 JUN 20330.00%+112+1292+4246+7017+15979+19197
838347539900120054.JP40Y JGB 12 MAR 20590.00%+77+925+2665+4322+10264+12441
491383032700120068.JP30Y JGB 12 SEP 20330.00%+212+1955+7589+12513+31312+39985
895638336900130054.JP40Y JGB 13 MAR 20600.00%+69+814+1793+2772+7452+9383
317822655900130068.JP30Y JGB 13 DEC 20330.00%+401+2887+11269+18932+834+6330
251605065100140054.JP40Y JGB 14 MAR 20610.00%+510+4176-14958-40666-32358-29537
464215113800140068.JP30Y JGB 14 MAR 20340.00%+260+2118+8390+13831+36556-32208
372113035700150054.JP40Y JGB 15 MAR 20620.00%+340+2565+9991+16736+1851+6555
356993431700150068.JP30Y JGB 15 JUN 20340.00%+359+2666+10393+17433+17044+25213
867807930300160054.JP40Y JGB 16 MAR 20630.00%+77+877+2314+3655+9045+11147
301153702800160068.JP30Y JGB 16 SEP 20340.00%+260+2870+11607-3222-13131-8958
426486022200170054.JP40Y JGB 17 MAR 20640.00%-44+2021+8753+14218-43911-42132
579193759400170068.JP30Y JGB 17 DEC 20340.00%+166+1647+6241+10203+24332+29431
359452882300180068.JP30Y JGB 18 MAR 20350.00%+359+2655+10355+17378+4085+9264
122013378300190068.JP30Y JGB 19 JUN 20350.00%+933-1978-32373-27932-11322-4309
629864542300200068.JP30Y JGB 20 SEP 20350.00%+143+1469+5310+8816+21203+25472
551403350600210068.JP30Y JGB 21 DEC 20350.00%+187+1732+6574+10744+25747+31188
363934328700220068.JP30Y JGB 22 MAR 20360.00%+333+2518+10147+17154-14627-11208
894368306200230068.JP30Y JGB 23 JUN 20360.00%+93+815+1921+2927+7652+9612
938508974000240068.JP30Y JGB 24 SEP 20360.00%+61+651+1165+1678+4795+6408
362923766200250068.JP30Y JGB 25 DEC 20360.00%+357+2880+10542+17555-7275-3148
763366587500260068.JP30Y JGB 26 MAR 20370.00%+90+1019+3343+5520+12782+15272
892678288900270068.JP30Y JGB 27 SEP 20370.00%+68+834+1866+2916+7701+9621
916118651000280068.JP30Y JGB 28 MAR 20380.00%+66+728+1446+2132+6047+7858
212255922200290068.JP30Y JGB 29 SEP 20380.00%+545+3551-1201-8851-70175-68692
1 - 50 z 5108 | Pierwsza | Poprzednie | Następne 50 | Ostatnia


Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.

Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK.

© 2000-2025 Stooq