wto, 14 sty 2025, 16:32 CET, NY 10:32, Londyn 15:32, Tokio 0:32, WIG20 +0.65%
 Symbol np: ^SPX   
 Symbol np: ^SPX   
Login i hasło     zapisz  
Ticker Rank - Lista aktywności walorów
Statystyki sesji | Ticker Rank
Znajdź (podaj ticker)  
Rynek  
AQ
ON | OFF
1 - 50 z 100811 | Pierwsza | Poprzednie | Następne 50 | Ostatnia
Ticker Rank (TR)Ticker Rank śr. 1MUlubione Walor RynekZmiana ceny 1DZmiana TR 1DZmiana TR 3DZmiana TR 5DZmiana TR 10DZmiana TR 20DZmiana TR 30D
250882574600010054.JP40Y JGB 1 MAR 2048TSE0.00%+1641+7180-1514+8492+136-9937
688535459000010057.JP5Y JGB 1 DEC 2028TSE0.00%+839+2216+6594+9783+16393+19766
823127283700010058.JP10Y JGB 1 DEC 2033TSE0.00%+698+1510+4319+6189+10988+13267
261283986500010068.JP30Y JGB 1 SEP 2029TSE0.00%+1784+6629-30159-25840-17585-13253
635094512000020054.JP40Y JGB 2 MAR 2049TSE0.00%+938+2792+8109+12576+20971+25484
363916305400020057.JP5Y JGB 2 JUN 2029TSE0.00%+1409+5287+15392-10041-41383-39315
224247411700020058.JP10Y JGB 2 MAR 2034TSE0.00%+1718+6314-63979-62830-58714-56763
422336254800020068.JP30Y JGB 2 FEB 2030TSE0.00%+1319+4835+13645+23342-48744-47324
199652904000030054.JP40Y JGB 3 MAR 2050TSE0.00%+1711+7291-20110-13531-2230+5919
415046050500030068.JP30Y JGB 3 MAY 2030TSE0.00%+1300+5217+14333+23563-41867-40004
455035822600040054.JP40Y JGB 4 MAR 2051TSE0.00%+1202+4619+12915+21623-4371-44063
480722629300040068.JP30Y JGB 4 NOV 2030TSE0.00%+1214+4203+11856+19514+32426+31704
407982370200050054.JP40Y JGB 5 MAR 2052TSE0.00%+1337+4947+13949+23856+12802+18979
402476161500050068.JP30Y JGB 5 MAY 2031TSE0.00%+1344+4981+13895+23931-50744-49332
193755466200060054.JP40Y JGB 6 MAR 2053TSE0.00%+1700+7235-10703-953-62570-60558
952249151900060068.JP30Y JGB 6 NOV 2031TSE0.00%+482+626+1176+1418+4251+5663
380343614300070054.JP40Y JGB 7 MAR 2054TSE0.00%+1378+4654+14457+25239-10020-6142
455065823700070068.JP30Y JGB 7 MAY 2032TSE0.00%+1202+4619+12915+21623-4380-44079
687335441800080054.JP40Y JGB 8 MAR 2055TSE0.00%+846+2221+6615+9823+16450+19831
395966129300080068.JP30Y JGB 8 NOV 2032TSE0.00%+1349+4607+13808+24096-41682-39709
376424392500090054.JP40Y JGB 9 MAR 2056TSE0.00%+1221+5382+14749+26074-16503-13415
289756629200090068.JP30Y JGB 9 DEC 2032TSE0.00%+1564+6675-51538-49955-45254-42933
397726237200100054.JP40Y JGB 10 MAR 2057TSE0.00%+1347+4718+13844+24227-43058-41165
510123806900100068.JP30Y JGB 10 MAR 2033TSE0.00%+1192+3909+10880+17463+28749+36956
844457564700110054.JP40Y JGB 11 MAR 2058TSE0.00%+679+1286+3910+5572+10176+12431
690645482900110068.JP30Y JGB 11 JUN 2033TSE0.00%+915+2211+6640+9772+16368+19695
835987449700120054.JP40Y JGB 12 MAR 2059TSE0.00%+689+1441+4086+5855+10565+12787
483932982200120068.JP30Y JGB 12 SEP 2033TSE0.00%+1210+4178+11768+19350+32060+42546
893778268600130054.JP40Y JGB 13 MAR 2060TSE0.00%+628+1080+2586+3694+7761+9699
304062577200130068.JP30Y JGB 13 DEC 2033TSE0.00%+1511+6251+17556-9185+540+6604
226755271000140054.JP40Y JGB 14 MAR 2061TSE0.00%+1691+9317-43151-40295-34199-31242
455055249700140068.JP30Y JGB 14 MAR 2034TSE0.00%+1202+4619+12915+21623+1047-32604
360362950200150054.JP40Y JGB 15 MAR 2062TSE0.00%+1390+5404+15561+9836+1707+6911
344573581300150068.JP30Y JGB 15 JUN 2034TSE0.00%+1424+5658+16191+4859+17250-42231
865667849100160054.JP40Y JGB 16 MAR 2063TSE0.00%+663+1278+3441+4864+9344+11522
287813741200160068.JP30Y JGB 16 SEP 2034TSE0.00%+1536+6308-4556-22016-13574-9060
419506245800170054.JP40Y JGB 17 MAR 2064TSE0.00%+1323+5043+13520+23370-44136-42391
573473533100170068.JP30Y JGB 17 DEC 2034TSE0.00%+1075+3427+9631+15144+24825+30393
347102784900180068.JP30Y JGB 18 MAR 2035TSE0.00%+1420+5634+16143-5928+3896+9676
90903767400190068.JP30Y JGB 19 JUN 2035TSE0.00%-5089-38014-31043-24460-13174-4967
624944348600200068.JP30Y JGB 20 SEP 2035TSE0.00%+977+2922+8324+12980+21610+26314
545293106300210068.JP30Y JGB 21 DEC 2035TSE0.00%+1121+3624+10133+16083+26221+32367
351544383100220068.JP30Y JGB 22 MAR 2036TSE0.00%+1279+5439+15915-22097-15109-11504
892498236400230068.JP30Y JGB 23 JUN 2036TSE0.00%+628+1175+2740+3865+7967+9940
937268927000240068.JP30Y JGB 24 SEP 2036TSE0.00%+527+786+1554+1926+5115+6686
350623761600250068.JP30Y JGB 25 DEC 2036TSE0.00%+1650+5829+16325-16015-7618-3164
760436476400260068.JP30Y JGB 26 MAR 2037TSE0.00%+726+1750+5227+7693+13074+15645
890658218900270068.JP30Y JGB 27 SEP 2037TSE0.00%+632+1075+2714+3861+7997+9929
914558593700280068.JP30Y JGB 28 MAR 2038TSE0.00%+572+940+1976+2738+6367+8160
193746333900290068.JP30Y JGB 29 SEP 2038TSE0.00%+1700+7235-10702-952-71605-70193
1 - 50 z 100811 | Pierwsza | Poprzednie | Następne 50 | Ostatnia


Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.

Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK.

© 2000-2025 Stooq