wto, 14 sty 2025, 17:44 CET, NY 11:44, Londyn 16:44, Tokio 1:44, ^SPX -0.28%
 Symbol np: ^SPX   
 Symbol np: ^SPX   
Login i hasło     zapisz  
Ticker Rank - Lista aktywności walorów
Statystyki sesji | Ticker Rank
Znajdź (podaj ticker)  
Rynek  
AQ
ON | OFF
301 - 350 z 100808 | Pierwsza | Poprzednie 50 | Następne 50 | Ostatnia
Ticker Rank (TR)Ticker Rank śr. 1MUlubione Walor RynekZmiana ceny 1DZmiana TR 1DZmiana TR 3DZmiana TR 5DZmiana TR 10DZmiana TR 20DZmiana TR 30D
266227189103750067.JP10Y JGB 375 JUN 2034TSE0.00%+1592+6744-57211-55786-51376-49318
648034745503760067.JP10Y JGB 376 SEP 2034TSE0.00%+970+2599+7692+11870+19893+24070
164041074203770067.JP10Y JGB 377 DEC 2034TSE0.00%+2100+8123
621444272504440042.JP2Y JGB 444 JAN 2025TSE0.00%+1051+2979+8613+13281+22084+26877
418126355304450042.JP2Y JGB 445 FEB 2025TSE0.00%+1409+4734+13620+23405-46063-44440
363616179804460042.JP2Y JGB 446 MAR 2025TSE0.00%+1479+5323+15337-9306-39723-37600
879178026904470042.JP2Y JGB 447 APR 2025TSE0.00%+685+1207+3244+4558+8875+10900
435676344604480042.JP2Y JGB 448 MAY 2025TSE0.00%+1369+4836+13351+22548-47573-46183
505023760104490042.JP2Y JGB 449 JUN 2025TSE0.00%+1246+4057+11179+17822+29351+37660
817077205904500042.JP2Y JGB 450 JUL 2025TSE0.00%+742+1571+4373+6356+11205+13402
573073516004510042.JP2Y JGB 451 AUG 2025TSE0.00%+1140+3492+9709+15250+24958+30544
226277627804520042.JP2Y JGB 452 SEP 2025TSE0.00%+1715+6968-65802-64860-61023-59167
817137206704530042.JP2Y JGB 453 OCT 2025TSE0.00%+742+1571+4372+6355+11203+13400
777406690104540042.JP2Y JGB 454 NOV 2025TSE0.00%+762+1726+5016+7346+12565+15050
660844973504550042.JP2Y JGB 455 DEC 2025TSE0.00%+936+2492+7394+11307+18697+22718
903088410804560042.JP2Y JGB 456 JAN 2026TSE0.00%+639+1062+2251+3290+7187+9066
702465645804570042.JP2Y JGB 457 FEB 2026TSE0.00%+878+2195+6409+9452+15895+19070
803857032904580042.JP2Y JGB 458 MAR 2026TSE0.00%+752+1633+4635+6698+11654+14025
867207856604590042.JP2Y JGB 459 APR 2026TSE0.00%+700+1300+3511+4991+9472+11560
603363987104600042.JP2Y JGB 460 MAY 2026TSE0.00%+1012+3584+9097+13963+23298+27438
316955386004610042.JP2Y JGB 461 JUN 2026TSE0.00%+1486+6574+17504-37807-32537-30021
817247205804620042.JP2Y JGB 462 JUL 2026TSE0.00%+742+1577+4397+6396+11226+13399
361192911304630042.JP2Y JGB 463 AUG 2026TSE0.00%+1478+5489+15651+9605+3049+8579
266493854104640042.JP2Y JGB 464 SEP 2026TSE0.00%+1592+6744-28439-23961-15447-11001
709525753104650042.JP2Y JGB 465 OCT 2026TSE0.00%+881+2162+6287+9216+15500+18542
668865136104660042.JP2Y JGB 466 NOV 2026TSE0.00%+921+2395+7060+10602+17806+21532
503122586904670042.JP2Y JGB 467 DEC 2026TSE0.00%+1249+4074+11300+18227+29927+38286
243071522504680042.JP2Y JGB 468 JAN 2027TSE0.00%+1779+7500
3297118184204Q.DENORDEA BANK ABPXETRA0.00%+1565+6049+16949+9463+18384+19428
61155878206N06MAGNAWSE-1.41%+23+108-133-14+4+245
1856719530206N_MV06MAGNA MARKET VALUE-1.41%+1905+7567+2870+1830+4757-10904
4648621387106N_PB06MAGNA P/BV-1.48%+1320+4467+12473+20692+34907+34499
24643188106N_PE06MAGNA P/E-1.39%-42343-39153-31038-22662-7744-42674
1479177513608N08OCTAVAWSE-6.74%-39-294-286-220-52-781
492583429608N_MV08OCTAVA MARKET VALUE-6.74%+1296+4056+11550+18873+30908-5491
562273354208N_PB08OCTAVA P/BV-6.72%+1160+3598+9933+15606+25506+31250
481613273408N_PE08OCTAVA P/E0.00%+1286+4273+11918+19575+32459-6589
1359633442109II.UKPORSCHE AGLSE Intl-0.73%+2474+4499+7676-37477-29080-24626
92232557580A00.UKAKZO NOBEL ORDLSE Intl+1.15%+1495-39974-33244-27036-16288-9511
201052496420A02.UKNEOEN ORDLSE Intl+0.03%+1834-27347-20375-13812-2567+4987
46432514670A0D.UKALCON ORDLSE Intl-0.84%+1315+4474+12490+20716+34968-48034
747996300820A0E.UKKOJAMO OYJLSE Intl+1.61%+787+1870+5505+8077+13657+16313
73381610330A0F.UKCITYCON OYJLSE Intl-55.28%+834+1993+5772+8439+14275+17086
30433225480A0H.UKBEIJER REF ABLSE Intl+15.59%+1612+6368+17686-6336+4282+10921
63956458680A0I.UKWIHLBORGS FASTIGHETER ABLSE Intl+0.30%+970+2699+7984+12393+20676+25133
74446624810A0J.UKAAK ORDLSE Intl+0.70%+794+1905+5595+8206+13859+16545
73699614270A0K.UKNYFOSA ABLSE Intl+1.77%+816+1949+5725+8426+14218+16965
60285397910A0L.UKSECTRA ABLSE Intl-1.26%+1012+3586+9104+13991+23330+27477
90601845630A0N.UKAMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI ETF DRLSE Intl0.00%+634+1042+2186+3131+7000+8855
59243381280A0O.UKAMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE ESG ETF DRLSE Intl+7.39%+1113+3355+9343+14511+23864+29125
301 - 350 z 100808 | Pierwsza | Poprzednie 50 | Następne 50 | Ostatnia


Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.

Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK.

© 2000-2025 Stooq