nie, 9 lut 2025, 5:31 CET, NY 23:31, Londyn 4:31, Tokio 13:31, ^SPX -0.95%
 Symbol np: ^SPX   
 Symbol np: ^SPX   
Login i hasło     zapisz  
Ticker Rank - Lista aktywności walorów
Statystyki sesji | Ticker Rank
Znajdź (podaj ticker)  
Rynek  
AQ
ON | OFF
51 - 100 z 101425 | Pierwsza | Poprzednie 50 | Następne 50 | Ostatnia
Ticker Rank (TR)Ticker Rank śr. 1MUlubione Walor RynekZmiana ceny 1DZmiana TR 1DZmiana TR 3DZmiana TR 5DZmiana TR 10DZmiana TR 20DZmiana TR 30D
693256106100300068.JP30Y JGB 30 MAR 2039TSE0.00%+615+1216+1937+2538+8613+12955
433973442800310068.JP30Y JGB 31 SEP 2039TSE0.00%+1143+2246+3378+3826+15769+29310
406633724000320068.JP30Y JGB 32 MAR 2040TSE0.00%+933+2390+3865+5413+18624+31300
340942824000330068.JP30Y JGB 33 SEP 2040TSE0.00%+1168+2860+5019+6693+13793+13759
789037363100340068.JP30Y JGB 34 MAR 2041TSE0.00%+483+844+1272+1674+5558+8150
433983551100350068.JP30Y JGB 35 SEP 2041TSE0.00%+1143+2246+3378+3826+15769+27116
130009289700360068.JP30Y JGB 36 MAR 2042TSE0.00%+1927-83767-85221-84265-85311-81634
700426231500370068.JP30Y JGB 37 SEP 2042TSE0.00%+611+1198+1899+2489+7878+11898
689486012800380068.JP30Y JGB 38 MAR 2043TSE0.00%+626+1159+1906+2482+9579+14120
959939624300390068.JP30Y JGB 39 JUN 2043TSE0.00%-2289-767-2221-1264-2310+1367
911798861800400068.JP30Y JGB 40 SEP 2043TSE0.00%+276+389+535+715+2669+4134
603694872300410068.JP30Y JGB 41 DEC 2043TSE0.00%+757+1578+2559+3368+12187+18276
114507963300420068.JP30Y JGB 42 MAR 2044TSE0.00%+2267-2854-43440-85796-86837-83173
433963988500430068.JP30Y JGB 43 JUN 2044TSE0.00%+1143+2246+3378+3826+15769+27115
966869623400440068.JP30Y JGB 44 SEP 2044TSE0.00%-1663-20-1546-627-1631+2045
406423721900450068.JP30Y JGB 45 DEC 2044TSE0.00%+1010+2390+3818+5356+18565+31378
736586686900460068.JP30Y JGB 46 MAR 2045TSE0.00%+573+1083+1690+2212+7128+10417
926599055000470068.JP30Y JGB 47 JUN 2045TSE0.00%+243+335+448+597+2253+3574
347532812900480068.JP30Y JGB 48 SEP 2045TSE0.00%+1154+2799+4887+6515+24273-975
342135702600490068.JP30Y JGB 49 DEC 2045TSE0.00%+1167+2850+4926+6545-20230-60424
368194283000500068.JP30Y JGB 50 MAR 2046TSE0.00%+1082+2600+4467+5926+20968-57824
689585994600510068.JP30Y JGB 51 JUN 2046TSE0.00%+626+1264+1958+2663+9815+14339
941799242900520068.JP30Y JGB 52 SEP 2046TSE0.00%+218+297+392+519+1869+3001
424052905000530068.JP30Y JGB 53 DEC 2046TSE0.00%+984+2316+3903+5168+18071+29557
589714677600540068.JP30Y JGB 54 MAR 2047TSE0.00%+796+1654+2682+3526+12635+19261
936749174900550068.JP30Y JGB 55 JUN 2047TSE0.00%+232+311+408+543+2085+3291
967559617100560068.JP30Y JGB 56 SEP 2047TSE0.00%-1009+145-1825-799-1440+2111
931189110300570068.JP30Y JGB 57 DEC 2047TSE0.00%+235+319+423+565+2168+3431
863958266900580068.JP30Y JGB 58 MAR 2048TSE0.00%+377+614+904+1201+3887+5788
964569626300590068.JP30Y JGB 59 JUN 2048TSE0.00%-1775-200-1833-839-1837+1816
578264492800600068.JP30Y JGB 60 SEP 2048TSE0.00%+803+1745+2755+3627+13308+20504
673635855700610068.JP30Y JGB 61 DEC 2048TSE0.00%+643+1275+2046+2668+9103+13708
952379353100620068.JP30Y JGB 62 MAR 2049TSE0.00%+220+351+378+478+1914+2948
642285424900630068.JP30Y JGB 63 JUN 2049TSE0.00%+676+1378+2237+2955+10526+15705
865058278700640068.JP30Y JGB 64 SEP 2049TSE0.00%+377+612+900+1197+3881+5774
965439541200650068.JP30Y JGB 65 DEC 2049TSE0.00%-1885-668-1471-491+1623+2468
633475303700660068.JP30Y JGB 66 MAR 2050TSE0.00%+705+1447+2340+3081+10766+16161
386843022400670068.JP30Y JGB 67 JUN 2050TSE0.00%+1045+2481+4233+5612+19808-6342
709466316600680068.JP30Y JGB 68 SEP 2050TSE0.00%+578+1174+1887+2415+8108+12145
980639516800690068.JP30Y JGB 69 DEC 2050TSE0.00%+873-872+2005+2067+3285+4172
886758553100700068.JP30Y JGB 70 MAR 2051TSE0.00%+332+523+762+1024+3231+4934
983199634200710068.JP30Y JGB 71 JUN 2051TSE0.00%+882-433+823+196+2491+3687
769507104600720068.JP30Y JGB 72 SEP 2051TSE0.00%+520+928+1488+1964+6260+9018
763107029500730068.JP30Y JGB 73 DEC 2051TSE0.00%+530+955+1479+1946+6369+9285
132816678800740068.JP30Y JGB 74 MAR 2052TSE0.00%+2437-61182-60635-60145-55629-52626
972539630400750068.JP30Y JGB 75 JUN 2052TSE0.00%+230-338+603-14-165+2620
669725789700750069.JP20Y JGB 75 MAR 2025TSE0.00%+645+1289+2068+2708+9524+14267
594054741800760068.JP30Y JGB 76 SEP 2052TSE0.00%+784+1636+2639+3459+12430+18955
437433948100760069.JP20Y JGB 76 MAR 2025TSE0.00%+1164+2055+3271+3692+15886+28042
877638435600770068.JP30Y JGB 77 DEC 2052TSE0.00%+359+574+842+1125+3512+5310
51 - 100 z 101425 | Pierwsza | Poprzednie 50 | Następne 50 | Ostatnia


Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.

Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK.

© 2000-2025 Stooq