pią, 13 mar 2026, 21:55 CET, NY 16:55, Londyn 20:55, Tokio 5:55, ^SPX -0.61%
 Symbol np: ^SPX   
 Symbol np: ^SPX   
Login i hasło     zapisz  
Statystyka sesji: NYSE
piątek, 13 marca 2026, 21:03 CET
Rynki
Polska 
  GPW 
  NewConnect 
USA 
  NASDAQ 
  NYSE 
  NYSE MKT 
Wielka Brytania 
  LSE 
  LSE Intl 
Niemcy 
Japonia 
Hong Kong 
Węgry 

English
polski
Statystyki sesji | Ticker Rank
Data: 2026-03-13 | 2026-03-12 | 2026-03-11 | 2026-03-10 | 2026-03-09
AQ
ON | OFF
^SPX -0.61% | ^NDQ -0.93%
Statystyka rynku akcji
RosnąceSpadająceBez zmianRazem
Liczba walorów1 204 (35.30%)2 151 (63.06%)56 (1.64%)3 411
Wolumen1 595 763 3172 239 422 31659 398 7073 894 584 340
Obrót76 084 699 754 USD
66 657 934 638 EUR
89 138 358 519 USD
78 094 267 245 EUR
467 697 336 USD
409 750 430 EUR
165 690 755 609 USD
145 161 952 313 EUR
Liczba transakcji6 540 4578 543 399117 47615 201 332
Największe zmiany cen |
Najbardziej aktywne
|
Roczne maksima: 44 (1.29%)
|
Roczne minima: 139 (4.08%)
1 - 30 z 139 | Pierwsza | Poprzednie | Następne 30 | Ostatnia
Roczne minima
WalorKursZmianaObrót (USD)Transakcje
SNAP.USSNAP INC4.560 21:01-1.94%186 760 36343 457
PAR.USPAR TECHNOLOGY CORP14.7700 21:00-6.81%127 180 33541 721
UWMC.USUWM HOLDINGS CORP3.6550 21:00-2.27%58 222 34232 737
STLA.USSTELLANTIS NV6.5000 21:00-5.25%132 321 62928 236
INVH.USINVITATION HOMES INC24.9850 21:00-0.50%140 082 40527 896
INFY.USINFOSYS LTD13.290 21:00-1.12%104 094 77324 323
YMM.USFULL TRUCK ALLIANCE CO LTD8.8050 21:00-1.95%72 348 33523 871
GPK.USGRAPHIC PACKAGING HOLDING CO9.720 21:00-1.02%54 013 40823 206
PD.USPAGERDUTY INC7.0600 21:00-2.89%30 259 14121 182
KLC.USKINDERCARE LEARNING COS INC1.9400 21:00-42.94%17 259 66121 048
IBN.USICICI BANK LTD26.5800 21:00-0.89%136 120 33219 375
ALK.USALASKA AIR GROUP INC38.0000 21:00-1.68%144 504 79518 936
PRGO.USPERRIGO CO PLC9.3100 21:00-1.17%34 169 04817 957
COTY.USCOTY INC2.2200 21:000.00%11 550 02812 640
DNOW.USDNOW INC11.3900 21:00+0.89%23 932 00212 406
AMH.USAMERICAN HOMES 4 RENT28.3800 21:00-0.84%53 841 07411 582
SID.USCIA SIDERURGICA NACIONAL SA1.1150 21:00-7.08%14 040 62711 272
ZTS.USZOETIS INC115.630 21:00+0.15%212 586 14711 146
BLND.USBLEND LABS INC1.5450 21:00-4.04%9 054 83610 361
FSK.USFS KKR CAPITAL CORP10.0800 21:00-1.56%33 645 53010 326
SRFM.USSURF AIR MOBILITY INC1.4661 21:00-22.02%12 473 69410 250
WEAV.USWEAVE COMMUNICATIONS INC4.8800 21:00+2.74%11 308 0538 888
RHI.USROBERT HALF INC22.3700 21:00-1.71%32 166 0988 753
VYX.USNCR VOYIX CORP6.4900 21:00-3.28%13 601 8778 240
OFRM.USONCE UPON A FARM, PBC18.8600 21:00-7.32%38 957 6327 606
INFQ.USINFLEQTION INC10.1000 21:00-5.43%25 646 2207 476
AERO.USGRUPO AEROMEXICO SAB DE CV13.410 21:00-2.54%20 446 6966 719
ECC.USEAGLE POINT CREDIT CO INC3.5550 21:00-6.45%14 926 9516 389
CION.USCION INVESTMENT CORP6.5500 21:00-5.35%9 919 5165 754
FOUR.USSHIFT4 PAYMENTS INC43.3500 21:00-1.28%38 985 3915 705


Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.

Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK.

© 2000-2026 Stooq