czw, 12 gru 2024, 1:51 CET, NY 19:51, Londyn 0:51, Tokio 9:51, ^SPX +0.82%
 Symbol np: ^SPX   
 Symbol np: ^SPX   
Login i hasło     zapisz  
Statystyka sesji: NYSE
środa, 11 grudnia 2024, 22:02 CET
Rynki
Polska 
  GPW 
  NewConnect 
USA 
  NASDAQ 
  NYSE 
  NYSE MKT 
Wielka Brytania 
  LSE 
  LSE Intl 
Niemcy 
Japonia 
Hong Kong 
Węgry 

English
polski
Statystyki sesji | Ticker Rank
Data: 2024-12-11 | 2024-12-10 | 2024-12-09 | 2024-12-06 | 2024-12-05
AQ
ON | OFF
^SPX +0.82% | ^NDQ +1.77%
Statystyka rynku akcji
RosnąceSpadająceBez zmianRazem
Liczba walorów1 636 (53.08%)1 357 (44.03%)89 (2.89%)3 082
Wolumen1 650 083 4452 984 698 30533 523 2414 668 304 991
Obrót78 291 944 445 USD
74 583 645 586 EUR
80 534 760 232 USD
76 720 230 378 EUR
758 131 671 USD
722 222 756 EUR
159 584 836 348 USD
152 026 098 720 EUR
Liczba transakcji5 189 3395 213 93186 23110 489 501
Największe zmiany cen |
Najbardziej aktywne
|
Roczne maksima: 137 (4.45%)
|
Roczne minima: 50 (1.62%)
Najmocniej rosnące
WalorKursZmianaObrót (USD)Transakcje
SKIL.USSKILLSOFT18.4400 22:00+25.27%4 846 6811 089
CLBR-WS.USCOLOMBIER ACQUISITION II1.50000 22:00+23.97%446 062929
FIGS.USFIGS6.240 22:00+21.64%36 506 91918 325
MSTU.UST-REX 2X LONG MSTR DAILY TARGET ETF166.7400 22:00+17.74%466 888 02814 349
NRGV.USENERGY VAULT HOLDINGS1.9000 22:00+15.15%6 728 6708 500
BBAI-WS.USBIGBEAR.AI HOLDINGS0.91490 21:59+14.36%219 641432
REVG.USREV GROUP33.6900 22:00+13.82%69 805 2699 732
CRK.USCOMSTOCK RESOURCES16.8900 22:00+10.97%53 667 73513 336
ETU.UST-REX 2X LONG ETHER DAILY TARGET ETF52.5300 21:59+10.52%1 079 46975
LOMA.USLOMA NEGRA CIA INDUSTRIAL ARGENTINA13.2700 22:00+10.49%11 013 2673 818
BTCL.UST-REX 2X LONG BITCOIN DAILY TARGET ETF61.3400 22:00+10.07%6 180 474501
FOA.USFINANCE OF AMERICA COS24.1900 22:00+9.95%3 221 944566
ETHU.US2X ETHER ETF10.7952 22:00+9.93%150 032 84920 433
SEI.USSOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE31.8900 22:00+9.78%45 909 5806 708
SMWB.USSIMILARWEB13.3700 22:00+9.77%11 582 3313 563
ETHT.USPROSHARES ULTRA ETHER ETF29.8400 22:00+9.67%25 300 8941 961
EQC.USEQUITY COMMONWEALTH1.670 22:00+9.15%14 185 00212 509
BNED.USBARNES & NOBLE EDUCATION13.0100 22:00+8.87%5 022 7701 425
VLN.USVALENS SEMICONDUCTOR2.2100 22:00+8.87%4 741 6756 080
DXYZ.USDESTINY TECH10066.3200 22:00+8.08%288 889 03718 037
BMA.USBANCO MACRO90.6700 22:00+7.74%30 376 2581 854
GME.USGAMESTOP28.9700 22:00+7.58%481 947 12352 649
ATUS.USALTICE USA2.5800 22:00+7.50%6 989 0314 619
SUPV.USGRUPO SUPERVIELLE13.0300 22:00+7.15%14 094 8123 964
NPWR.USNET POWER11.2500 22:00+6.94%5 740 6562 244
Najmocniej spadające
WalorKursZmianaObrót (USD)Transakcje
WIT.USWIPRO3.620 22:00-50.00%15 668 3558 076
ADCT.USADC THERAPEUTICS2.220 22:00-36.21%10 554 13211 321
MSTZ.UST-REX 2X INVERSE MSTR DAILY TARGET ETF0.8412 22:00-17.93%1 134 012 346135 378
QBTS-WS.USD-WAVE QUANTUM1.78000 21:59-12.32%1 156 0031 447
BPT.USBP PRUDHOE BAY ROYALTY TRUST0.71010 22:00-12.22%215 971285
BLCO.USBAUSCH + LOMB18.16000 22:00-12.06%41 956 15010 242
QBTS.USD-WAVE QUANTUM4.120 22:00-11.97%304 065 267109 100
IONQ-WS.USIONQ19.00000 21:44-11.17%1 461 470495
BTCZ.UST-REX 2X INVERSE BITCOIN DAILY TARGET ETF5.2200 22:00-10.31%1 380 053586
ETHD.USPROSHARES ULTRASHORT ETHER ETF17.7739 21:59-10.14%3 829 551535
WBX.USWALLBOX0.55040 22:00-9.96%371 3321 857
STEM.USSTEM0.34000 22:00-9.69%2 052 1055 852
IONQ.USIONQ29.8300 22:00-9.52%815 721 68791 125
BHC.USBAUSCH HEALTH COS7.580 22:00-8.89%27 195 84812 240
GTN.USGRAY TELEVISION3.9900 22:00-8.70%5 009 1323 725
AI.USC3.AI38.1800 22:00-8.51%570 350 92755 437
CC.USCHEMOURS19.4200 22:00-8.27%51 335 1508 846
JOBY-WS.USJOBY AVIATION1.9000 21:58-8.21%146 612168
AMBP.USARDAGH METAL PACKAGING3.1900 22:00-8.07%8 355 8355 270
HPP.USHUDSON PACIFIC PROPERTIES3.1500 22:00-7.62%16 014 36810 998
JOBY.USJOBY AVIATION7.9400 22:00-7.03%147 139 97750 592
TPL.USTEXAS PACIFIC LAND1207.0000 22:00-6.87%141 959 514627
WOLF.USWOLFSPEED8.2900 22:00-6.64%82 772 74434 661
CHGG.USCHEGG2.3000 22:00-6.50%9 330 5556 895
NVD.USGRANITESHARES 2X SHORT NVDA DAILY ETF30.7200 22:00-6.37%34 050 4482 227
W statystyce pomijane są spółki z kursem nominalnym <0.021 USD oraz spółki z wartością obrotu <100 tys. USD.


Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.

Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK.

© 2000-2024 Stooq