nie, 25 sty 2026, 8:00 CET, NY 2:00, Londyn 7:00, Tokio 16:00, ^SPX +0.03%
 Symbol np: ^SPX   
 Symbol np: ^SPX   
Login i hasło     zapisz  
Statystyka sesji: NASDAQ
piątek, 23 stycznia 2026, 22:00 CET
Rynki
Polska 
  GPW 
  NewConnect 
USA 
  NASDAQ 
  NYSE 
  NYSE MKT 
Wielka Brytania 
  LSE 
  LSE Intl 
Niemcy 
Japonia 
Hong Kong 
Węgry 

English
polski
Statystyki sesji | Ticker Rank
Data: 2026-01-23 | 2026-01-22 | 2026-01-21 | 2026-01-20 | 2026-01-16
AQ
ON | OFF
^SPX +0.03% | ^NDQ +0.28%
Statystyka rynku akcji
RosnąceSpadająceBez zmianRazem
Liczba walorów1 338 (33.22%)2 514 (62.41%)176 (4.37%)4 028
Wolumen2 518 587 6033 038 003 69467 482 8735 624 074 170
Obrót130 398 346 340 USD
110 307 957 957 EUR
133 930 350 358 USD
113 295 788 414 EUR
469 433 265 USD
397 107 987 EUR
264 798 129 963 USD
224 000 854 359 EUR
Liczba transakcji7 176 3018 653 873120 35515 950 529
Największe zmiany cen |
Najbardziej aktywne
|
Roczne maksima: 144 (3.57%)
|
Roczne minima: 77 (1.91%)
1 - 30 z 77 | Pierwsza | Poprzednie | Następne 30 | Ostatnia
Roczne minima
WalorKursZmianaObrót (USD)Transakcje
REVB.USREVELATION BIOSCIENCES INC0.64590 22:00-24.40%75 600 92495 688
MBLY.USMOBILEYE GLOBAL INC9.8000 22:00-6.76%132 944 05636 758
SEV.USAPTERA MOTORS CORP1.50000 22:00-37.76%9 107 34515 888
RAYA.USERAYAK POWER SOLUTION GROUP INC1.8000 22:00-34.07%8 107 41515 738
VSNT.USVERSANT MEDIA GROUP INC31.620 22:00+0.76%121 565 23714 876
MMYT.USMAKEMYTRIP LTD62.600 22:00-5.65%150 324 76012 440
HCTI.USHEALTHCARE TRIANGLE INC0.3170 22:00-14.16%3 976 64011 864
LEGN.USLEGEND BIOTECH CORP19.0100 22:00-1.71%47 029 48810 637
AREB.USAMERICAN REBEL HOLDINGS INC0.3850 22:00-11.51%2 243 6699 932
MTEN.USMINGTENG INTERNATIONAL CORP INC0.01690 22:00-22.12%974 7879 005
SRAD.USSPORTRADAR GROUP AG18.1600 22:00-2.21%31 321 8687 541
PAYX.USPAYCHEX INC106.6300 22:00-0.52%168 958 6787 533
LRHC.USLA ROSA HOLDINGS CORP0.39270 22:00-8.99%1 275 4965 877
SXTC.USCHINA SXT PHARMACEUTICALS INC0.0856 22:00-5.62%506 4455 548
BTQ.USBTQ TECHNOLOGIES CORP4.6500 22:00-5.30%9 458 4335 017
RXT.USRACKSPACE TECHNOLOGY INC0.80190 22:00-3.07%1 670 4203 958
CNDT.USCONDUENT INC1.6900 22:00-3.43%2 176 3083 682
MXCT.USMAXCYTE INC1.1600 22:00-7.20%1 631 4513 467
NUKK.USNUKKLEUS INC2.7900 22:00-9.71%4 170 5913 049
RELI.USRELIANCE GLOBAL GROUP INC0.41480 22:00-23.76%748 4102 908
CETX.USCEMTREX INC1.9400 22:00-7.62%2 293 4112 335
CRSR.USCORSAIR GAMING INC5.300 22:00-4.33%3 693 2072 271
ELPW.USELONG POWER HOLDING LTD0.8213 22:00-31.56%907 9581 883
CMRC.USCOMMERCE.COM INC3.270 22:00-2.97%1 904 5321 834
LHAI.USLINKHOME HOLDINGS INC1.9200 22:00-5.88%1 507 9531 502
XXII.US22ND CENTURY GROUP INC0.70040 22:00-15.61%345 5771 314
YSXT.USYSX TECH CO LTD1.160 22:00-3.33%956 1761 167
MTVA.USMETAVIA INC2.8300 22:00+1.43%818 4341 025
BDMD.USBAIRD MEDICAL INVESTMENT HOLDINGS1.0300 22:00-8.85%614 902959
RKNG.USDEFIANCE RETAIL KINGS ETF25.26 22:00-1.04%6 029 466832


Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.

Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK.

© 2000-2026 Stooq