nie, 9 lis 2025, 23:24 CET, NY 17:24, Londyn 22:24, Tokio 7:24, ^SPX +0.13%
 Symbol np: ^SPX   
 Symbol np: ^SPX   
Login i hasło     zapisz  
Statystyka sesji: NASDAQ
piątek, 7 listopada 2025, 22:00 CET
Rynki
Polska 
  GPW 
  NewConnect 
USA 
  NASDAQ 
  NYSE 
  NYSE MKT 
Wielka Brytania 
  LSE 
  LSE Intl 
Niemcy 
Japonia 
Hong Kong 
Węgry 

English
polski
Statystyki sesji | Ticker Rank
Data: 2025-11-07 | 2025-11-06 | 2025-11-05 | 2025-11-04 | 2025-11-03
AQ
ON | OFF
^SPX +0.13% | ^NDQ -0.21%
Statystyka rynku akcji
RosnąceSpadająceBez zmianRazem
Liczba walorów1 931 (49.17%)1 845 (46.98%)151 (3.85%)3 927
Wolumen3 992 135 9212 565 703 56686 722 9036 644 562 390
Obrót148 172 608 560 USD
128 129 336 458 EUR
130 447 067 929 USD
112 801 525 323 EUR
483 003 700 USD
417 667 909 EUR
279 102 680 189 USD
241 348 529 690 EUR
Liczba transakcji10 683 7207 892 996159 09018 735 806
Największe zmiany cen |
Najbardziej aktywne
|
Roczne maksima: 54 (1.38%)
|
Roczne minima: 360 (9.17%)
1 - 30 z 360 | Pierwsza | Poprzednie | Następne 30 | Ostatnia
Roczne minima
WalorKursZmianaObrót (USD) Transakcje
MSTR.USSTRATEGY INC241.9300 22:00+1.99%2 379 050 281100 165
TTD.USTRADE DESK INC43.0000 22:00-6.32%1 085 346 572121 819
DKNG.USDRAFTKINGS INC30.4000 22:00+8.65%968 395 380135 029
ADBE.USADOBE INC326.9500 22:00-0.12%744 005 86424 541
DXCM.USDEXCOM INC55.000 22:00-5.21%376 344 28333 149
PAYX.USPAYCHEX INC111.9600 22:00-0.76%269 646 59910 574
CHTR.USCHARTER COMMUNICATIONS INC219.8600 22:00+0.92%204 788 5689 471
WSC.USWILLSCOT HOLDINGS CORP18.275 22:00-6.52%194 853 49443 849
FIVN.USFIVE9 INC19.8400 22:00-7.89%194 343 33035 139
MRNA.USMODERNA INC24.5400 22:00+0.86%175 535 07634 293
BULL.USWEBULL CORP9.6400 22:00+0.10%143 213 31727 108
TRI.USTHOMSON REUTERS CORP137.570 22:00-1.01%124 239 7025 792
RELY.USREMITLY GLOBAL INC12.710 22:00+3.25%109 136 75333 942
DJT.USTRUMP MEDIA & TECHNOLOGY GROUP13.1000 22:00-1.73%98 254 47226 661
BMRN.USBIOMARIN PHARMACEUTICAL INC51.4600 22:00-0.73%95 393 70710 639
CCOI.USCOGENT COMMUNICATIONS HOLDINGS23.4900 22:00-5.85%75 645 40415 540
CERT.USCERTARA INC8.6700 22:00-23.07%72 606 92519 999
AUR.USAURORA INNOVATION INC4.3200 22:00+2.13%69 292 27723 350
CVLT.USCOMMVAULT SYSTEMS INC127.4400 22:00+1.89%65 993 1402 826
PRCT.USPROCEPT BIOROBOTICS CORP31.9200 22:00+1.98%60 099 42312 744
CAI.USCARIS LIFE SCIENCES INC25.6100 22:00+4.06%52 535 86610 217
ETOR.USETORO GROUP LTD34.8800 22:00+4.21%48 343 4748 803
QDEL.USQUIDELORTHO CORP20.3500 22:00-4.28%46 444 01112 107
ELDN.USELEDON PHARMACEUTICALS INC2.0600 22:00-49.76%43 374 90744 397
CNXC.USCONCENTRIX CORP34.7600 22:00-5.11%41 935 0786 701
NICE.USNICE LTD123.9900 22:00-1.84%41 535 9682 205
AVPT.USAVEPOINT INC12.080 22:00-12.69%40 001 97714 650
FOXF.USFOX FACTORY HOLDING CORP16.3700 22:00-25.46%39 096 28610 214
CBRL.USCRACKER BARREL OLD COUNTRY STORE31.7600 22:00+2.12%38 569 5754 687
LINE.USLINEAGE INC34.6200 22:00-3.46%36 452 3905 607


Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.

Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK.

© 2000-2025 Stooq