nie, 14 gru 2025, 11:48 CET, NY 5:48, Londyn 10:48, Tokio 19:48, ^SPX -1.07%
 Symbol np: ^SPX   
 Symbol np: ^SPX   
Login i hasło     zapisz  
Statystyka sesji: NASDAQ
piątek, 12 grudnia 2025, 22:00 CET
Rynki
Polska 
  GPW 
  NewConnect 
USA 
  NASDAQ 
  NYSE 
  NYSE MKT 
Wielka Brytania 
  LSE 
  LSE Intl 
Niemcy 
Japonia 
Hong Kong 
Węgry 

English
polski
Statystyki sesji | Ticker Rank
Data: 2025-12-12 | 2025-12-11 | 2025-12-10 | 2025-12-09 | 2025-12-08
AQ
ON | OFF
^SPX -1.07% | ^NDQ -1.69%
Statystyka rynku akcji
RosnąceSpadająceBez zmianRazem
Liczba walorów1 259 (31.70%)2 525 (63.57%)188 (4.73%)3 972
Wolumen1 646 149 5854 008 264 898120 213 5365 774 628 019
Obrót87 261 387 536 USD
74 332 700 873 EUR
192 532 408 859 USD
164 006 720 042 EUR
994 922 357 USD
847 514 210 EUR
280 788 718 752 USD
239 186 935 126 EUR
Liczba transakcji4 958 77710 964 642163 14516 086 564
Największe zmiany cen |
Najbardziej aktywne
|
Roczne maksima: 167 (4.20%)
|
Roczne minima: 125 (3.15%)
1 - 30 z 167 | Pierwsza | Poprzednie | Następne 30 | Ostatnia
Roczne maksima
WalorKursZmianaObrót (USD)Transakcje
RIVN.USRIVIAN AUTOMOTIVE INC18.4200 22:00+12.11%1 738 104 955225 534
TLRY.USTILRAY BRANDS INC12.1500 22:00+44.13%795 652 204182 226
WBD.USWARNER BROS DISCOVERY INC29.9800 22:00+1.66%973 866 63380 707
WMT.USWALMART INC116.7000 22:00+1.02%1 506 920 54559 093
ROIV.USROIVANT SCIENCES LTD22.1000 22:00+3.56%220 315 02646 637
MIST.USMILESTONE PHARMACEUTICALS INC2.4100 22:00-18.31%59 625 84938 503
CRON.USCRONOS GROUP INC3.2700 22:00+14.74%50 349 72528 184
FOLD.USAMICUS THERAPEUTICS INC10.5500 22:00+6.57%106 861 38426 265
CSX.USCSX CORP37.3900 22:00+0.65%274 429 67224 098
CLYM.USCLIMB BIO INC3.0000 22:00+30.43%23 254 84622 486
FLNC.USFLUENCE ENERGY INC22.1900 22:00-13.96%123 787 47522 024
VFF.USVILLAGE FARMS INTERNATIONAL INC4.0800 22:00+17.58%32 279 87614 986
UPWK.USUPWORK INC21.9500 22:00+0.14%55 680 25411 618
PLAB.USPHOTRONICS INC36.3100 22:00-8.47%92 020 33011 604
TSHA.USTAYSHA GENE THERAPIES INC5.7900 22:00+0.52%12 718 9489 970
ADI.USANALOG DEVICES INC279.3200 22:00-1.44%669 879 5449 465
VELO.USVELO3D INC11.9200 22:00-10.91%34 065 6809 311
ESPR.USESPERION THERAPEUTICS INC3.8500 22:00-5.64%18 556 8238 526
DLTR.USDOLLAR TREE INC129.8700 22:00-0.08%195 805 5758 051
ZM.USZOOM COMMUNICATIONS INC89.5200 22:00-0.80%162 165 2337 624
HYMC.USHYCROFT MINING HOLDING CORP13.4000 22:00+8.41%27 648 2607 498
SRRK.USSCHOLAR ROCK HOLDING CORP46.8700 22:00+0.09%63 423 8987 480
CERS.USCERUS CORP2.1800 22:00+1.40%4 886 0376 902
RLAY.USRELAY THERAPEUTICS INC8.0300 22:00+3.08%18 400 8276 683
ROST.USROSS STORES INC182.0900 22:00-0.57%250 325 9206 316
SVRA.USSAVARA INC6.920 22:00-0.29%15 354 2166 084
ARBK.USARGO BLOCKCHAIN PLC6.87000 22:00+4738.03%9 810 6456 020
ASND.USASCENDIS PHARMA A/S220.4200 22:00+4.88%229 749 4625 966
BBIO.USBRIDGEBIO PHARMA INC75.1500 22:00+1.46%76 708 8355 808
BTSG.USBRIGHTSPRING HEALTH SERVICES36.540 22:00+1.78%56 304 8785 618


Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.

Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK.

© 2000-2025 Stooq