wto, 9 gru 2025, 23:13 CET, NY 17:13, Londyn 22:13, Tokio 7:13, ^SPX -0.09%
 Symbol np: ^SPX   
 Symbol np: ^SPX   
Login i hasło     zapisz  
Statystyka sesji: NASDAQ
wtorek, 9 grudnia 2025, 22:00 CET
Rynki
Polska 
  GPW 
  NewConnect 
USA 
  NASDAQ 
  NYSE 
  NYSE MKT 
Wielka Brytania 
  LSE 
  LSE Intl 
Niemcy 
Japonia 
Hong Kong 
Węgry 

English
polski
Statystyki sesji | Ticker Rank
Data: 2025-12-09 | 2025-12-08 | 2025-12-05 | 2025-12-04 | 2025-12-03
AQ
ON | OFF
^SPX -0.09% | ^NDQ +0.13%
Statystyka rynku akcji
RosnąceSpadająceBez zmianRazem
Liczba walorów2 178 (54.40%)1 665 (41.58%)161 (4.02%)4 004
Wolumen3 000 383 1631 880 403 54246 281 8494 927 068 554
Obrót121 721 666 656 USD
104 689 699 452 EUR
84 977 481 420 USD
73 086 963 352 EUR
407 484 441 USD
350 466 970 EUR
207 106 632 517 USD
178 127 129 774 EUR
Liczba transakcji7 709 2145 914 595115 93113 739 740
Największe zmiany cen |
Najbardziej aktywne
|
Roczne maksima: 129 (3.22%)
|
Roczne minima: 92 (2.30%)
1 - 30 z 129 | Pierwsza | Poprzednie | Następne 30 | Ostatnia
Roczne maksima
WalorKursZmianaObrót (USD) Transakcje
WBD.USWARNER BROS DISCOVERY INC28.2600 22:00+3.78%2 731 424 306171 842
LITE.USLUMENTUM HOLDINGS INC360.3300 22:00+5.19%991 761 90915 626
SATS.USECHOSTAR CORP93.5400 22:00+5.98%688 146 56038 189
WVE.USWAVE LIFE SCIENCES LTD21.31000 22:00+15.06%657 919 106103 950
FLEX.USFLEX LTD68.5000 22:00+1.42%384 612 28033 003
OCG.USORIENTAL CULTURE HOLDING LTD10.2700 22:00+291.98%289 349 702137 090
TERN.USTERNS PHARMACEUTICALS INC42.5700 22:00+5.82%267 069 90228 474
FOXA.USFOX CORP70.300 22:00+1.57%162 637 86010 658
MTSI.USMACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS188.0800 22:00+1.37%162 296 0293 276
FROG.USJFROG LTD68.8300 22:00+6.25%159 564 44410 605
AFJK.USAIMEI HEALTH TECHNOLOGY CO LTD88.5000 22:00+1006.25%136 200 39218 043
TSEM.USTOWER SEMICONDUCTOR LTD124.0000 22:00+4.82%133 992 7566 328
MRUS.USMERUS NV96.3670 22:00+0.10%108 813 5314 670
AXTI.USAXT INC14.9600 22:00+17.70%108 020 74929 494
PRAX.USPRAXIS PRECISION MEDICINES INC258.130 22:00-4.74%83 262 4641 841
DSACU.USDAEDALUS SPECIAL ACQUISITION CORP.10.05 22:00+0.50%82 218 4223 016
TTMI.USTTM TECHNOLOGIES INC76.7400 22:00+1.74%60 519 7673 385
SPNS.USSAPIENS INTERNATIONAL CORP NV43.420 22:00+0.32%52 819 0053 177
VIAV.USVIAVI SOLUTIONS INC18.9400 22:00+1.88%51 594 90811 338
IESC.USIES HOLDINGS INC453.95000 22:00+2.57%46 737 0941 161
SMTC.USSEMTECH CORP80.5400 22:00+1.59%43 020 5113 344
FOX.USFOX CORP62.2000 22:00+1.53%41 526 9683 312
MAMA.USMAMA'S CREATIONS INC14.3200 22:00+28.09%36 588 48810 387
FER.USFERROVIAL SE66.450 22:00-0.34%33 597 8872 999
EBC.USEASTERN BANKSHARES INC19.320 22:00-0.26%31 086 4857 248
EWBC.USEAST WEST BANCORP INC109.6100 22:00-0.66%25 599 5901 210
TARS.USTARSUS PHARMACEUTICALS INC79.5500 22:00-3.26%24 915 9141 863
LQDA.USLIQUIDIA CORP34.0400 22:00-2.77%22 087 0642 724
TCBI.USTEXAS CAPITAL BANCSHARES INC93.2400 22:00-0.05%21 355 5391 465
SONO.USSONOS INC19.160 22:00+0.68%19 004 2674 498


Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.

Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK.

© 2000-2025 Stooq