| czw, 15 sty 2026, 2:57 CET, NY 20:57, Londyn 1:57, Tokio 10:57, ^SPX -0.53% | Statystyka sesji: NYSE MKT | środa, 14 stycznia 2026, 22:00 CET |
| | | Statystyka rynku akcji | | Rosnące | Spadające | Bez zmian | Razem | | Liczba walorów | 178 (61.17%) | 104 (35.74%) | 9 (3.09%) | 291 |
|---|
| Wolumen | 417 686 436 | 134 808 319 | 270 540 | 552 765 295 |
|---|
| Obrót | 4 035 764 086 USD 3 465 305 495 EUR | 1 228 149 943 USD 1 054 549 933 EUR | 1 853 271 USD 1 591 310 EUR | 5 265 767 300 USD 4 521 446 738 EUR |
|---|
| Liczba transakcji | 761 438 | 317 507 | 775 | 1 079 720 |
|---|
| 1 - 4 z 4 | Pierwsza | Poprzednie | Następne | Ostatnia |
|
|
|
|
Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK. © 2000-2026 Stooq |
| |