| pią, 25 kwi 2025, 17:40 CEST, NY 11:40, Londyn 16:40, Tokio 0:40, ^SPX -0.17% Statystyka sesji: NYSE MKT | piątek, 25 kwietnia 2025, 17:25 CEST |
| | Statystyka rynku akcji | | Rosnące | Spadające | Bez zmian | Razem | Liczba walorów | 106 (39.26%) | 150 (55.56%) | 14 (5.18%) | 270 |
---|
Wolumen | 17 556 407 | 51 089 141 | 4 328 660 | 72 974 208 |
---|
Obrót | 58 337 616 USD 51 293 031 EUR | 149 422 023 USD 131 378 500 EUR | 9 212 417 USD 8 099 967 EUR | 216 972 056 USD 190 771 498 EUR |
---|
Liczba transakcji | 22 093 | 57 742 | 5 108 | 84 943 |
---|
1 - 3 z 3 | Pierwsza | Poprzednie | Następne | Ostatnia |
|
|
|
|
Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK. © 2000-2025 Stooq |
| |