śro, 17 gru 2025, 3:58 CET, NY 21:58, Londyn 2:58, Tokio 11:58, ^SPX -0.24%
 Symbol np: ^SPX   
 Symbol np: ^SPX   
Login i hasło     zapisz  
Statystyka sesji: USA
wtorek, 16 grudnia 2025, 22:02 CET
Rynki
Polska 
  GPW 
  NewConnect 
USA 
  NASDAQ 
  NYSE 
  NYSE MKT 
Wielka Brytania 
  LSE 
  LSE Intl 
Niemcy 
Japonia 
Hong Kong 
Węgry 

English
polski
Statystyki sesji | Ticker Rank
Data: 2025-12-16 | 2025-12-15 | 2025-12-12 | 2025-12-11 | 2025-12-10
AQ
ON | OFF
^SPX -0.24% | ^NDQ +0.23%
Statystyka rynku akcji
RosnąceSpadająceBez zmianRazem
Liczba walorów3 105 (40.61%)4 260 (55.72%)281 (3.67%)7 646
Wolumen4 581 769 6714 913 442 470165 569 1929 660 781 333
Obrót222 699 117 654 USD
189 563 430 077 EUR
205 628 467 677 USD
175 032 744 022 EUR
1 566 358 994 USD
1 333 298 429 EUR
429 893 944 325 USD
365 929 472 527 EUR
Liczba transakcji13 134 94215 090 563323 89328 549 398
Największe zmiany cen |
Najbardziej aktywne
|
Roczne maksima: 158 (2.07%)
|
Roczne minima: 298 (3.90%)
1 - 30 z 158 | Pierwsza | Poprzednie | Następne 30 | Ostatnia
Roczne maksima
WalorRynekKursZmianaObrót (USD)Transakcje
TSLA.USTESLA INCNASDAQ489.8800 22:00+3.07%42 197 943 712664 909
AMCI.USAMC ROBOTICS CORPNASDAQ14.6500 22:00+101.51%641 405 721149 976
TLRY.USTILRAY BRANDS INCNASDAQ13.9120 22:00+27.28%563 950 217100 668
F.USFORD MOTOR CONYSE13.6700 22:00+0.15%852 430 96070 579
BEAT.USHEARTBEAM INCNASDAQ3.4350 22:00+30.61%124 255 41263 151
ROIV.USROIVANT SCIENCES LTDNASDAQ22.9200 22:00+4.66%247 853 75349 672
LUV.USSOUTHWEST AIRLINES CONYSE42.1700 22:00+1.08%429 298 39241 915
DAL.USDELTA AIR LINES INCNYSE71.1400 22:00-0.18%550 096 61138 976
GM.USGENERAL MOTORS CONYSE81.7600 22:00-0.27%624 333 77634 959
AEO.USAMERICAN EAGLE OUTFITTERS INCNYSE27.3600 22:00+1.30%198 154 13931 813
CRH.USCRH PLCNYSE126.9200 22:00-0.27%632 426 46630 481
AMRZ.USAMRIZE LTDNYSE55.410 22:00-1.91%249 570 00317 287
UBS.USUBS GROUP AGNYSE44.8000 22:01+4.94%126 007 30115 626
DG.USDOLLAR GENERAL CORPNYSE134.510 22:00+1.19%392 805 91814 547
CB.USCHUBB LTDNYSE311.0400 22:00-0.50%520 916 13014 006
TJX.USTJX COS INCNYSE155.0900 22:00-1.03%426 611 50311 925
GGB.USGERDAU SANYSE3.7700 22:00-0.26%53 332 54511 011
RLAY.USRELAY THERAPEUTICS INCNASDAQ8.4950 22:00+0.18%15 294 3639 949
OLMA.USOLEMA PHARMACEUTICALS INCNASDAQ34.2650 22:00-4.37%78 894 2219 215
MGA.USMAGNA INTERNATIONAL INCNYSE52.7700 22:00+0.78%75 415 7629 162
GLUE.USMONTE ROSA THERAPEUTICS INCNASDAQ18.6600 22:00+13.43%38 791 2958 349
ROST.USROSS STORES INCNASDAQ182.3900 22:00-1.03%251 138 4758 324
CPAC.USCEMENTOS PACASMAYO SAANYSE10.6400 22:00+52.22%21 647 4077 569
GIL.USGILDAN ACTIVEWEAR INCNYSE63.330 22:00+5.62%76 442 1987 325
DLTR.USDOLLAR TREE INCNASDAQ131.1700 22:000.00%138 204 6077 208
LAUR.USLAUREATE EDUCATION INCNASDAQ33.5600 22:00+2.63%30 891 6047 174
EXPE.USEXPEDIA GROUP INCNASDAQ285.0100 22:00+0.55%316 245 6296 885
NVS.USNOVARTIS AGNYSE135.030 22:00-0.12%167 436 7256 742
BBIO.USBRIDGEBIO PHARMA INCNASDAQ75.7100 22:00+1.61%79 223 8466 702
MFC.USMANULIFE FINANCIAL CORPNYSE35.920 22:00+0.45%39 795 2786 081


Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.

Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK.

© 2000-2025 Stooq