sob, 6 gru 2025, 0:25 CET, NY 18:25, Londyn 23:25, Tokio 8:25, ^SPX +0.19%
 Symbol np: ^SPX   
 Symbol np: ^SPX   
Login i hasło     zapisz  
Statystyka sesji: USA
piątek, 5 grudnia 2025, 22:03 CET
Rynki
Polska 
  GPW 
  NewConnect 
USA 
  NASDAQ 
  NYSE 
  NYSE MKT 
Wielka Brytania 
  LSE 
  LSE Intl 
Niemcy 
Japonia 
Hong Kong 
Węgry 

English
polski
Statystyki sesji | Ticker Rank
Data: 2025-12-05 | 2025-12-04 | 2025-12-03 | 2025-12-02 | 2025-12-01
AQ
ON | OFF
^SPX +0.19% | ^NDQ +0.31%
Statystyka rynku akcji
RosnąceSpadająceBez zmianRazem
Liczba walorów3 337 (43.65%)4 023 (52.62%)285 (3.73%)7 645
Wolumen4 589 323 9735 437 064 655149 430 34110 175 818 969
Obrót230 938 848 567 USD
198 320 994 587 EUR
189 465 087 466 USD
162 704 996 665 EUR
1 224 738 110 USD
1 051 755 829 EUR
421 628 674 143 USD
362 077 747 081 EUR
Liczba transakcji13 297 38915 936 172288 07029 521 631
Największe zmiany cen |
Najbardziej aktywne
|
Roczne maksima: 392 (5.13%)
|
Roczne minima: 106 (1.39%)
1 - 30 z 392 | Pierwsza | Poprzednie | Następne 30 | Ostatnia
Roczne maksima
WalorRynekKursZmianaObrót (USD) Transakcje
WBD.USWARNER BROS DISCOVERY INCNASDAQ26.0800 22:00+6.28%3 714 939 533315 105
SATS.USECHOSTAR CORPNASDAQ82.0110 22:00+10.08%1 819 132 26192 018
WMT.USWALMART INCNYSE115.1100 22:00+0.24%1 768 673 65977 907
ULTA.USULTA BEAUTY INCNASDAQ601.50000 22:00+12.65%1 442 867 24526 627
BAC.USBANK OF AMERICA CORPNYSE53.9500 22:00-0.39%1 418 553 07083 132
GS.USGOLDMAN SACHS GROUP INCNYSE854.5600 22:00+2.00%1 346 123 44118 923
C.USCITIGROUP INCNYSE108.8800 22:00+1.01%1 145 035 56945 289
DG.USDOLLAR GENERAL CORPNYSE132.3700 22:01+5.65%1 095 568 68845 086
AMAT.USAPPLIED MATERIALS INCNASDAQ268.0000 22:00-0.53%963 849 12316 968
CAT.USCATERPILLAR INCNYSE603.1700 22:00+0.67%865 548 27513 856
WFC.USWELLS FARGO & CONYSE89.830 22:00-0.42%739 984 15637 536
KEY.USKEYCORPNYSE19.2600 22:00+0.78%728 982 96153 306
LITE.USLUMENTUM HOLDINGS INCNASDAQ331.4100 22:00+1.09%700 857 68811 980
DBRG.USDIGITALBRIDGE GROUP INCNYSE14.120 22:00+45.27%681 707 176172 421
PATH.USUIPATH INCNYSE18.6700 22:00+1.03%679 549 417120 411
RIVN.USRIVIAN AUTOMOTIVE INCNASDAQ17.9500 22:00-0.61%649 097 31179 596
ADI.USANALOG DEVICES INCNASDAQ281.2900 22:00+1.45%611 477 5907 042
COF.USCAPITAL ONE FINANCIAL CORPNYSE230.6800 22:00+0.42%588 848 78412 764
COHR.USCOHERENT CORPNYSE181.7900 22:00+2.50%587 864 56319 961
DLTR.USDOLLAR TREE INCNASDAQ122.4400 22:00+5.67%577 725 88725 097
PRAX.USPRAXIS PRECISION MEDICINES INCNASDAQ247.990 22:00+30.54%532 500 24010 329
MS.USMORGAN STANLEYNYSE176.5100 22:00+0.93%514 489 23415 539
GM.USGENERAL MOTORS CONYSE76.0500 22:00+1.01%486 875 64331 464
LUV.USSOUTHWEST AIRLINES CONYSE37.8500 22:00+5.70%439 381 94353 623
VSCO.USVICTORIA'S SECRET & CONYSE49.0500 22:00+17.99%419 407 47939 210
EQT.USEQT CORPNYSE60.68000 22:00+1.02%379 379 21332 526
TER.USTERADYNE INCNASDAQ200.7700 22:00+1.08%342 528 9498 505
PH.USPARKER-HANNIFIN CORPNYSE880.0000 22:00+0.73%320 655 8154 826
EL.USESTEE LAUDER COS INCNYSE105.130 22:00+1.26%250 555 68412 659
FIVE.USFIVE BELOW INCNASDAQ173.214 22:00+2.85%239 820 7317 464


Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.

Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK.

© 2000-2025 Stooq