czw, 16 kwi 2026, 4:42 CEST, NY 22:42, Londyn 3:42, Tokio 11:42, ^SPX +0.80%
 Symbol np: ^SPX   
 Symbol np: ^SPX   
Login i hasło     zapisz  
Statystyka sesji: USA
środa, 15 kwietnia 2026, 22:04 CEST
Rynki
Polska 
  GPW 
  NewConnect 
USA 
  NASDAQ 
  NYSE 
  NYSE MKT 
Wielka Brytania 
  LSE 
  LSE Intl 
Niemcy 
Japonia 
Hong Kong 
Węgry 

English
polski
Statystyki sesji | Ticker Rank
Data: 2026-04-15 | 2026-04-14 | 2026-04-13 | 2026-04-10 | 2026-04-09
AQ
ON | OFF
^SPX +0.80% | ^NDQ +1.59%
Statystyka rynku akcji
RosnąceSpadająceBez zmianRazem
Liczba walorów4 253 (54.76%)3 260 (41.98%)253 (3.26%)7 766
Wolumen7 468 898 0633 374 510 292180 019 32211 023 427 677
Obrót282 542 513 589 USD
239 465 131 147 EUR
183 731 794 618 USD
155 719 426 911 EUR
1 730 371 862 USD
1 466 553 545 EUR
468 004 680 069 USD
396 651 111 603 EUR
Liczba transakcji20 431 63610 914 632301 90331 648 171
Największe zmiany cen |
Najbardziej aktywne
|
Roczne maksima: 322 (4.15%)
|
Roczne minima: 70 (0.90%)
Najbardziej aktywne - Obrót
WalorRynekKursZmianaObrót (USD)Transakcje
TSLA.USTESLA INCNASDAQ392.100 22:00+7.66%34 165 618 508667 347
NVDA.USNVIDIA CORPNASDAQ198.820 22:00+1.18%25 946 862 057469 658
MSFT.USMICROSOFT CORPNASDAQ411.2728 22:00+4.62%12 151 082 684270 609
MU.USMICRON TECHNOLOGY INCNASDAQ456.2400 22:00-2.02%11 859 855 374127 169
SNDK.USSANDISK CORP/DENASDAQ891.6600 22:00-5.59%8 223 975 07552 829
AAPL.USAPPLE INCNASDAQ266.38000 22:00+2.92%6 824 204 958134 669
AVGO.USBROADCOM INCNASDAQ396.6200 22:00+4.16%6 736 970 411164 021
META.USMETA PLATFORMS INCNASDAQ671.5020 22:00+1.36%5 883 755 85890 986
AMZN.USAMAZON.COM INCNASDAQ248.4250 22:00-0.24%5 847 042 313124 031
ORCL.USORACLE CORPNYSE169.810 22:01+4.18%5 653 640 589252 886
GOOGL.USALPHABET INCNASDAQ337.120 22:00+1.26%5 164 769 83769 248
PLTR.USPALANTIR TECHNOLOGIES INCNASDAQ142.1500 22:00+4.75%5 124 022 052132 797
INTC.USINTEL CORPNASDAQ64.9350 22:00+1.76%4 594 979 756210 312
AMD.USADVANCED MICRO DEVICES INCNASDAQ258.1200 22:00+1.20%4 363 099 89067 151
HOOD.USROBINHOOD MARKETS INCNASDAQ87.3900 22:00+10.49%4 193 436 526191 091
TSM.USTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURINGNYSE375.1000 22:00-1.26%3 748 307 415104 141
CRWV.USCOREWEAVE INCNASDAQ118.6500 22:00+1.24%3 466 422 166132 391
ASML.USASML HOLDING NVNASDAQ1481.7700 22:00-2.41%3 403 405 01530 592
NFLX.USNETFLIX INCNASDAQ107.6600 22:00+1.30%2 970 954 875422 302
IONQ.USIONQ INCNYSE43.2500 22:00+20.95%2 764 658 481243 017
BAC.USBANK OF AMERICA CORPNYSE54.3200 22:00+1.82%2 731 635 846166 196
BIRD.USALLBIRDS INCNASDAQ16.9800 22:00+581.93%2 708 145 101584 915
LITE.USLUMENTUM HOLDINGS INCNASDAQ823.2200 22:00-3.47%2 564 426 93820 285
LLY.USELI LILLY & CONYSE905.0300 22:01-1.89%2 545 792 57925 830
BRK-B.USBERKSHIRE HATHAWAY INCNYSE474.0900 22:00-0.72%2 513 341 10735 828
Najbardziej aktywne - Transakcje
WalorRynekKursZmianaObrót (USD)Transakcje
TSLA.USTESLA INCNASDAQ392.100 22:00+7.66%34 165 618 508667 347
BIRD.USALLBIRDS INCNASDAQ16.9800 22:00+581.93%2 708 145 101584 915
NVDA.USNVIDIA CORPNASDAQ198.820 22:00+1.18%25 946 862 057469 658
IMMP.USIMMUTEP LTDNASDAQ0.54660 22:00+73.63%274 345 272434 629
NFLX.USNETFLIX INCNASDAQ107.6600 22:00+1.30%2 970 954 875422 302
AGAE.USALLIED GAMING & ENTERTAINMENTNASDAQ0.4826 22:00+47.13%248 768 604376 904
MSFT.USMICROSOFT CORPNASDAQ411.2728 22:00+4.62%12 151 082 684270 609
ORCL.USORACLE CORPNYSE169.810 22:01+4.18%5 653 640 589252 886
IONQ.USIONQ INCNYSE43.2500 22:00+20.95%2 764 658 481243 017
QBTS.USD-WAVE QUANTUM INCNYSE20.8100 22:00+22.63%1 567 960 854231 708
HUBC.USHUB CYBER SECURITY LTDNASDAQ0.2535 22:00+99.61%95 698 608216 307
INTC.USINTEL CORPNASDAQ64.9350 22:00+1.76%4 594 979 756210 312
HOOD.USROBINHOOD MARKETS INCNASDAQ87.3900 22:00+10.49%4 193 436 526191 091
RGTI.USRIGETTI COMPUTING INCNASDAQ19.11000 22:00+13.28%1 158 400 788175 583
BAC.USBANK OF AMERICA CORPNYSE54.3200 22:00+1.82%2 731 635 846166 196
AVGO.USBROADCOM INCNASDAQ396.6200 22:00+4.16%6 736 970 411164 021
NOW.USSERVICENOW INCNYSE94.1900 22:00+7.29%1 907 073 653158 849
VSA.USVISIONSYS AI INCNASDAQ0.80810 22:00+34.68%108 271 765149 609
WULF.USTERAWULF INCNASDAQ19.6800 22:00-6.06%863 858 944145 465
AAPL.USAPPLE INCNASDAQ266.38000 22:00+2.92%6 824 204 958134 669
PLTR.USPALANTIR TECHNOLOGIES INCNASDAQ142.1500 22:00+4.75%5 124 022 052132 797
CRWV.USCOREWEAVE INCNASDAQ118.6500 22:00+1.24%3 466 422 166132 391
SNAP.USSNAP INCNYSE6.0400 22:01+7.86%755 089 705128 907
MU.USMICRON TECHNOLOGY INCNASDAQ456.2400 22:00-2.02%11 859 855 374127 169
AMZN.USAMAZON.COM INCNASDAQ248.4250 22:00-0.24%5 847 042 313124 031
W statystyce pomijane są spółki z kursem nominalnym <0.021 USD oraz spółki z wartością obrotu <100 tys. USD.


Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.

Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK.

© 2000-2026 Stooq