czw, 19 cze 2025, 2:55 CEST, NY 20:55, Londyn 1:55, Tokio 9:55, ^SPX -0.03%
 Symbol np: ^SPX   
 Symbol np: ^SPX   
Login i hasło     zapisz  
Statystyka sesji: USA
środa, 18 czerwca 2025, 22:03 CEST
Rynki
Polska 
  GPW 
  NewConnect 
USA 
  NASDAQ 
  NYSE 
  NYSE MKT 
Wielka Brytania 
  LSE 
  LSE Intl 
Niemcy 
Japonia 
Hong Kong 
Węgry 

English
polski
Statystyki sesji | Ticker Rank
Data: 2025-06-18 | 2025-06-17 | 2025-06-16 | 2025-06-13 | 2025-06-12
AQ
ON | OFF
^SPX -0.03% | ^NDQ +0.13%
Statystyka rynku akcji
RosnąceSpadająceBez zmianRazem
Liczba walorów4 256 (54.78%)3 237 (41.67%)276 (3.55%)7 769
Wolumen6 565 801 6114 162 093 075416 128 58411 144 023 270
Obrót223 050 443 250 USD
194 286 349 244 EUR
151 664 440 268 USD
132 106 128 015 EUR
2 101 611 778 USD
1 830 592 551 EUR
376 816 495 296 USD
328 223 069 811 EUR
Liczba transakcji15 022 82910 717 973396 08626 136 888
Największe zmiany cen |
Najbardziej aktywne
|
Roczne maksima: 191 (2.46%)
|
Roczne minima: 150 (1.93%)
Najbardziej aktywne - Obrót
WalorRynekKursZmianaObrót (USD)Transakcje
TSLA.USTESLA INCNASDAQ321.9899 22:00+1.78%23 486 956 746306 897
NVDA.USNVIDIA CORPNASDAQ145.4800 22:00+0.94%18 685 416 769435 043
CRCL.USCIRCLE INTERNET GROUP, INC.NYSE199.5900 22:00+33.82%8 522 963 740181 682
COIN.USCOINBASE GLOBAL INCNASDAQ295.2900 22:00+16.32%7 353 059 571133 953
PLTR.USPALANTIR TECHNOLOGIES INCNASDAQ139.9600 22:00+1.27%6 544 975 240180 165
AMZN.USAMAZON.COM INCNASDAQ212.5200 22:00-1.07%6 411 261 449116 547
AAPL.USAPPLE INCNASDAQ196.5800 22:00+0.48%6 379 188 577133 128
MSFT.USMICROSOFT CORPNASDAQ480.2400 22:00+0.46%5 048 591 85041 798
AMD.USADVANCED MICRO DEVICES INCNASDAQ126.7900 22:00-0.24%5 007 974 349154 577
AVGO.USBROADCOM INCNASDAQ251.2600 22:00+0.76%3 643 363 89466 260
GOOG.USALPHABET INCNASDAQ173.9720 22:00-1.84%3 500 913 82278 394
V.USVISA INCNYSE340.3800 22:01-4.88%3 425 554 71755 219
MRVL.USMARVELL TECHNOLOGY INCNASDAQ74.9500 22:00+7.09%3 174 062 277187 439
GOOGL.USALPHABET INCNASDAQ173.3200 22:00-1.49%3 167 574 63197 104
META.USMETA PLATFORMS INCNASDAQ695.7700 22:00-0.21%3 084 688 11821 160
CRWV.USCOREWEAVE INCNASDAQ170.0000 22:00-1.12%2 750 644 35464 825
HIMS.USHIMS & HERS HEALTH INCNYSE61.0700 22:00+3.09%2 273 955 219117 278
HOOD.USROBINHOOD MARKETS INCNASDAQ78.3500 22:00+4.54%2 224 328 348103 328
MA.USMASTERCARD INCNYSE538.7300 22:00-5.39%2 125 449 52920 685
MSTR.USMICROSTRATEGY INCNASDAQ369.0300 22:00-1.64%2 077 547 04026 881
ORCL.USORACLE CORPNYSE210.8700 22:00+1.29%2 068 337 20249 827
INTC.USINTEL CORPNASDAQ21.4900 22:00+3.32%1 814 811 624124 886
JPM.USJPMORGAN CHASE & CONYSE273.9600 22:00+1.65%1 769 993 75529 369
MU.USMICRON TECHNOLOGY INCNASDAQ121.8200 22:00+1.23%1 725 725 87361 736
UBER.USUBER TECHNOLOGIES INCNYSE83.4400 22:00-1.56%1 634 141 57995 194
Najbardziej aktywne - Transakcje
WalorRynekKursZmianaObrót (USD)Transakcje
NVDA.USNVIDIA CORPNASDAQ145.4800 22:00+0.94%18 685 416 769435 043
RYDE.USRYDE GROUP LTDNYSE MKT0.4500 22:00+155.10%215 095 752355 400
TSLA.USTESLA INCNASDAQ321.9899 22:00+1.78%23 486 956 746306 897
APVO.USAPTEVO THERAPEUTICS INCNASDAQ5.1300 22:00+81.91%761 438 680293 438
MRVL.USMARVELL TECHNOLOGY INCNASDAQ74.9500 22:00+7.09%3 174 062 277187 439
CRCL.USCIRCLE INTERNET GROUP, INC.NYSE199.5900 22:00+33.82%8 522 963 740181 682
PLTR.USPALANTIR TECHNOLOGIES INCNASDAQ139.9600 22:00+1.27%6 544 975 240180 165
AMD.USADVANCED MICRO DEVICES INCNASDAQ126.7900 22:00-0.24%5 007 974 349154 577
PTLE.USPTL LTDNASDAQ0.3650 22:00+84.44%80 773 440148 794
OSCR.USOSCAR HEALTH INCNYSE18.7700 22:00+16.51%783 151 035134 816
COIN.USCOINBASE GLOBAL INCNASDAQ295.2900 22:00+16.32%7 353 059 571133 953
AAPL.USAPPLE INCNASDAQ196.5800 22:00+0.48%6 379 188 577133 128
INTC.USINTEL CORPNASDAQ21.4900 22:00+3.32%1 814 811 624124 886
TSLL.USDIREXION DAILY TSLA BULLNASDAQ12.370 22:00+3.60%1 533 480 165124 253
HIMS.USHIMS & HERS HEALTH INCNYSE61.0700 22:00+3.09%2 273 955 219117 278
AMZN.USAMAZON.COM INCNASDAQ212.5200 22:00-1.07%6 411 261 449116 547
RUN.USSUNRUN INCNASDAQ6.1300 22:00+6.06%252 200 353110 789
KWE.USKWESST MICRO SYSTEMS INCNASDAQ11.2100 22:00+94.62%367 834 526109 543
QUBT.USQUANTUM COMPUTING INCNASDAQ19.0800 22:00-3.59%765 718 184109 451
SMCI.USSUPER MICRO COMPUTER INCNASDAQ44.4700 22:00+3.15%1 568 991 427109 332
SOFI.USSOFI TECHNOLOGIES INCNASDAQ15.3600 22:00+6.44%1 197 503 729106 153
HOOD.USROBINHOOD MARKETS INCNASDAQ78.3500 22:00+4.54%2 224 328 348103 328
TMC.USTMC THE METALS CO INCNASDAQ6.7500 22:00+24.08%299 651 063102 579
QBTS.USD-WAVE QUANTUM INCNYSE15.7100 22:00+1.03%751 763 653100 030
GOOGL.USALPHABET INCNASDAQ173.3200 22:00-1.49%3 167 574 63197 104
W statystyce pomijane są spółki z kursem nominalnym <0.021 USD oraz spółki z wartością obrotu <100 tys. USD.


Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.

Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK.

© 2000-2025 Stooq