| pią, 7 lis 2025, 9:20 CET, NY 3:20, Londyn 8:20, Tokio 17:20, WIG20 -0.27% | Statystyka sesji: LSE | piątek, 7 listopada 2025, 9:05 CET |
| | | Statystyka rynku akcji | | Rosnące | Spadające | Bez zmian | Razem | | Liczba walorów | 243 (48.89%) | 211 (42.45%) | 43 (8.66%) | 497 |
|---|
| Wolumen | 10 025 004 | 5 111 938 | 154 246 | 15 291 188 |
|---|
| Obrót | 2 978 535 271 GBP 3 385 968 910 EUR 3 907 034 114 USD | 3 811 228 840 GBP 4 332 566 576 EUR 4 999 303 261 USD | 78 554 935 GBP 89 300 459 EUR 103 042 866 USD | 6 868 319 046 GBP 7 807 835 945 EUR 9 009 380 242 USD |
|---|
| Liczba transakcji | 10 161 | 10 418 | 535 | 21 114 |
|---|
| 1 - 2 z 2 | Pierwsza | Poprzednie | Następne | Ostatnia |
|
|
|
|
Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK. © 2000-2025 Stooq |
| |