nie, 16 lut 2025, 13:09 CET, NY 7:09, Londyn 12:09, Tokio 21:09, ^SPX -0.01%
 Symbol np: ^SPX   
 Symbol np: ^SPX   
Login i hasło     zapisz  
Statystyka sesji: LSE
piątek, 14 lutego 2025, 17:45 CET
Rynki
Polska 
  GPW 
  NewConnect 
USA 
  NASDAQ 
  NYSE 
  NYSE MKT 
Wielka Brytania 
  LSE 
  LSE Intl 
Niemcy 
Japonia 
Hong Kong 
Węgry 

English
polski
Statystyki sesji | Ticker Rank
Data: 2025-02-14 | 2025-02-13 | 2025-02-12 | 2025-02-11 | 2025-02-10
AQ
ON | OFF
^UKX -0.37% | ^FTM -0.01%
Statystyka rynku akcji
RosnąceSpadająceBez zmianRazem
Liczba walorów545 (34.02%)534 (33.33%)523 (32.65%)1 602
Wolumen3 180 047 1672 532 175 8131 065 542 9666 777 765 946
Obrót154 467 244 944 GBP
185 336 748 425 EUR
194 616 417 195 USD
197 646 543 114 GBP
237 145 212 575 EUR
249 018 891 389 USD
9 668 140 248 GBP
11 600 269 543 EUR
12 181 086 137 USD
361 781 928 306 GBP
434 082 230 543 EUR
455 816 394 720 USD
Liczba transakcji264 992284 24120 890570 123
Największe zmiany cen |
Najbardziej aktywne
|
Roczne maksima: 42 (2.62%)
|
Roczne minima: 32 (2.00%)
Najbardziej aktywne - Obrót
WalorKursZmianaObrót (GBP)Transakcje
ULVR.UKUNILEVER4399.00 17:36-1.87%21 317 650 68812 098
BP.UKBP467.80 17:38+0.84%17 377 349 42620 905
HSBA.UKHSBC HOLDINGS869.7 17:35-0.71%15 507 432 30817 050
AZN.UKASTRAZENECA11708.00 17:36-2.14%13 356 577 54810 514
SHEL.UKSHELL2674.0 17:35+0.85%13 279 697 9186 803
REL.UKRELX4073.00 17:38-1.50%13 224 757 6507 960
GLEN.UKGLENCORE353.20 17:36+2.24%10 971 029 87219 290
BATS.UKBRITISH AMERICAN TOBACCO3090.00 17:35-0.16%10 783 090 6859 191
BARC.UKBARCLAYS294.60 17:35+0.46%9 888 763 12812 791
NWG.UKNATWEST GROUP428.1 17:35-2.04%9 176 554 80014 308
RIO.UKRIO TINTO5054.0 17:35+0.30%8 961 271 29712 441
BA.UKBAE SYSTEMS1228.0 17:36-1.60%7 897 008 5498 998
GSK.UKGSK1435.0 17:39-0.66%7 602 866 0795 481
NG.UKNATIONAL GRID957.2 17:35-0.50%7 514 250 3339 599
CPG.UKCOMPASS GROUP2836.00 17:35+0.28%6 615 904 1952 508
LSEG.UKLONDON STOCK EXCHANGE GROUP11690.00 17:35+0.30%6 288 782 3753 210
VOD.UKVODAFONE GROUP66.52 17:35-1.16%4 950 541 4929 203
LLOY.UKLLOYDS BANKING GROUP64.16 17:35-0.09%4 840 610 9974 588
DGE.UKDIAGEO2145.5 17:38-1.81%4 833 107 3727 399
RR.UKROLLS-ROYCE HOLDINGS624.6 17:36+0.03%4 821 622 0904 036
PRU.UKPRUDENTIAL726.8 17:370.00%3 954 162 2616 540
IHG.UKINTERCONTINENTAL HOTELS GROUP10515.00 17:35-1.04%3 840 194 4603 128
RKT.UKRECKITT BENCKISER GROUP5216.00 17:35+1.12%3 521 368 9464 585
IAG.UKINT CONSOLIDATED AIRLINES GROUP338.5 17:35-2.56%3 424 555 7614 661
AAL.UKANGLO AMERICAN2463.0 17:35-0.08%3 203 487 3306 055
Najbardziej aktywne - Transakcje
WalorKursZmianaObrót (GBP)Transakcje
BP.UKBP467.80 17:38+0.84%17 377 349 42620 905
GLEN.UKGLENCORE353.20 17:36+2.24%10 971 029 87219 290
HSBA.UKHSBC HOLDINGS869.7 17:35-0.71%15 507 432 30817 050
NWG.UKNATWEST GROUP428.1 17:35-2.04%9 176 554 80014 308
BARC.UKBARCLAYS294.60 17:35+0.46%9 888 763 12812 791
RIO.UKRIO TINTO5054.0 17:35+0.30%8 961 271 29712 441
ULVR.UKUNILEVER4399.00 17:36-1.87%21 317 650 68812 098
AZN.UKASTRAZENECA11708.00 17:36-2.14%13 356 577 54810 514
NG.UKNATIONAL GRID957.2 17:35-0.50%7 514 250 3339 599
VOD.UKVODAFONE GROUP66.52 17:35-1.16%4 950 541 4929 203
BATS.UKBRITISH AMERICAN TOBACCO3090.00 17:35-0.16%10 783 090 6859 191
BA.UKBAE SYSTEMS1228.0 17:36-1.60%7 897 008 5498 998
REL.UKRELX4073.00 17:38-1.50%13 224 757 6507 960
DGE.UKDIAGEO2145.5 17:38-1.81%4 833 107 3727 399
SHEL.UKSHELL2674.0 17:35+0.85%13 279 697 9186 803
PRU.UKPRUDENTIAL726.8 17:370.00%3 954 162 2616 540
BTRW.UKBARRATT REDROW452.2 17:35-1.97%2 578 086 4576 181
AAL.UKANGLO AMERICAN2463.0 17:35-0.08%3 203 487 3306 055
ENT.UKENTAIN744.4 17:35+6.77%1 576 679 5285 978
GSK.UKGSK1435.0 17:39-0.66%7 602 866 0795 481
WG.UKJOHN WOOD GROUP29.00 17:40-55.62%692 001 6195 389
CRH.UKCRH8520.00 17:36+1.28%3 016 595 4625 261
IAG.UKINT CONSOLIDATED AIRLINES GROUP338.5 17:35-2.56%3 424 555 7614 661
LLOY.UKLLOYDS BANKING GROUP64.16 17:35-0.09%4 840 610 9974 588
RKT.UKRECKITT BENCKISER GROUP5216.00 17:35+1.12%3 521 368 9464 585
W statystyce pomijane są spółki z kursem nominalnym <2.1 GBP oraz spółki z wartością obrotu <100 tys. GBP.


Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.

Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK.

© 2000-2025 Stooq