nie, 9 lis 2025, 18:03 CET, NY 12:03, Londyn 17:03, Tokio 2:03, ^SPX +0.13%
 Symbol np: ^SPX   
 Symbol np: ^SPX   
Login i hasło     zapisz  
Statystyka sesji: LSE Intl
piątek, 7 listopada 2025, 17:45 CET
Rynki
Polska 
  GPW 
  NewConnect 
USA 
  NASDAQ 
  NYSE 
  NYSE MKT 
Wielka Brytania 
  LSE 
  LSE Intl 
Niemcy 
Japonia 
Hong Kong 
Węgry 

English
polski
Statystyki sesji | Ticker Rank
Data: 2025-11-07 | 2025-11-06 | 2025-11-05 | 2025-11-04 | 2025-11-03
AQ
ON | OFF
^UKX -0.55% | ^FTM -0.60%
Statystyka rynku akcji
RosnąceSpadająceBez zmianRazem
Liczba walorów927 (35.65%)1 605 (61.73%)68 (2.62%)2 600
Wolumen158 340 116104 484 1211 665 224264 489 461
Obrót1 980 548 151 4 431 485 825 8 287 267 6 420 321 243
Liczba transakcji262 316863 8181 6191 127 753
Największe zmiany cen |
Najbardziej aktywne
|
Roczne maksima: 59 (2.27%)
|
Roczne minima: 144 (5.54%)
1 - 30 z 144 | Pierwsza | Poprzednie | Następne 30 | Ostatnia
Roczne minima
WalorKursZmianaObrót Transakcje
0R2Y.UKADOBE INC324.3500 17:33-0.71%337 9646 818
0A36.UKTEAMVIEWER SE5.83000 17:29-2.59%673 8725 394
0HNC.UKBIOMARIN PHARMACEUTICAL INC50.9183 17:12-2.79%57 9273 222
0J6X.UKTELEPERFORMANCE57.62 17:27-3.74%639 3823 023
0OPE.UKGECINA REIT79.850 17:35+0.25%449 9532 091
0NVL.UKUBISOFT6.104 17:29-3.63%395 8671 401
0LF5.UKTRADE DESK INC42.1754 17:34-10.15%2 491 3851 393
0NMU.UKWOLTERS KLUWER96.540 17:35-3.84%15 849 2121 393
0GZX.UKDIASORIN59.32 17:29-2.47%8 161 2131 261
0RTC.UKDELIVERY HERO17.82500 17:29-10.25%8 141 8681 205
0MGP.UKSOCIETE B I47.20 17:20-1.56%9 4641 009
0A6K.UKINPOST SA10.070 17:29-4.00%2 834 533973
0QXN.UKZALANDO22.19000 17:29-8.61%3 914 053879
0NQE.UKPUMA15.860 17:29-2.04%139 352804
0H7I.UKLANXESS17.14000 17:26+0.71%293 108789
0IP9.UKFISERV INC62.7601 17:34+1.77%897 486654
0A7O.UKSTRATEGY INC227.16080 17:08-9.33%402 498445
0JRV.UKKRAFT HEINZ24.0950 17:25+0.57%1 303 663384
0AA3.UKNAGARRO SE43.300 17:29-2.26%261 225357
0NJQ.UKSOPRA STERIA GROUP126.2 17:27-0.24%12 399342
0IK3.UKFMC CORP13.5628 17:34+3.62%135 604324
0HB4.UKDASSAULT SYSTEMES23.350 17:24+0.34%6 202 146290
0M3Q.UKZOETIS INC119.6873 17:27-0.58%2 473 741281
0R2L.UKT-MOBILE US INC207.3100 17:34+2.57%837 816253
0MJF.UKAMBU81.750 17:08-2.04%41 051 272251
0HXW.UKCHIPOTLE MEXICAN GRILL INC30.3493 17:34-0.66%192 617249
0HAT.UKPERNOD RICARD82.66000 17:25+0.71%2 808 249217
0RI5.UKREDEIA CORP SA15.290 17:28-0.26%693 506209
0QPY.UKSONOVA HOLDING211.30000 17:31-1.95%14 736 463198
0QOQ.UKPARTNERS GROUP HOLDING AG942.60 17:31+0.04%1 175 532196


Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.

Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK.

© 2000-2025 Stooq