| śro, 10 gru 2025, 1:00 CET, NY 19:00, Londyn 0:00, Tokio 9:00, ^SPX -0.09% | Statystyka sesji: LSE Intl | wtorek, 9 grudnia 2025, 17:45 CET |
| | | Statystyka rynku akcji | | Rosnące | Spadające | Bez zmian | Razem | | Liczba walorów | 358 (38.79%) | 536 (58.07%) | 29 (3.14%) | 923 |
|---|
| Wolumen | 69 948 777 | 85 507 525 | 5 644 753 | 161 101 055 |
|---|
| Obrót | 11 416 875 | 23 705 182 | 282 974 | 35 405 031 |
|---|
| Liczba transakcji | 154 371 | 137 881 | 4 967 | 297 219 |
|---|
| 1 - 18 z 18 | Pierwsza | Poprzednie | Następne | Ostatnia |
|
|
|
|
Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK. © 2000-2025 Stooq |
| |