śro, 9 lip 2025, 15:22 CEST, NY 9:22, Londyn 14:22, Tokio 22:22, WIG20 +0.32%
 Symbol np: ^SPX   
 Symbol np: ^SPX   
Login i hasło     zapisz  
Statystyka sesji: Wielka Brytania
środa, 9 lipca 2025, 15:07 CEST
Rynki
Polska 
  GPW 
  NewConnect 
USA 
  NASDAQ 
  NYSE 
  NYSE MKT 
Wielka Brytania 
  LSE 
  LSE Intl 
Niemcy 
Japonia 
Hong Kong 
Węgry 

English
polski
Statystyki sesji | Ticker Rank
Data: 2025-07-09 | 2025-07-08 | 2025-07-07 | 2025-07-04 | 2025-07-03
AQ
ON | OFF
^UKX +0.07% | ^FTM -0.09%
Statystyka rynku akcji
RosnąceSpadająceBez zmianRazem
Liczba walorów1 527 (59.35%)887 (34.47%)159 (6.18%)2 573
Wolumen251 578 739117 744 63315 993 770385 317 142
Obrót50 014 646 544 38 522 397 262 2 365 851 152 90 902 894 958
Liczba transakcji215 136163 4907 481386 107
Największe zmiany cen |
Najbardziej aktywne
|
Roczne maksima: 201 (7.81%)
|
Roczne minima: 25 (0.97%)
Najbardziej aktywne - Obrót
WalorRynekKursZmianaObrót Transakcje
HSBA.UKHSBC HOLDINGS PLCLSE907.7 15:07+0.92%5 493 041 2849 971
BATS.UKBRITISH AMERICAN TOBACCO PLCLSE3622.00 15:07+2.66%4 078 231 7924 904
WPP.UKWPP PLCLSE444.3 15:07-15.79%2 888 772 47615 630
AZN.UKASTRAZENECA PLCLSE10254.00 15:07-0.83%2 775 614 0444 270
SHEL.UKSHELL PLCLSE2635.0 15:07+1.19%2 693 552 5522 895
BARC.UKBARCLAYS PLCLSE338.40 15:07+1.12%2 612 666 4345 001
GLEN.UKGLENCORE PLCLSE299.55 15:07-2.24%2 443 999 8625 487
BP.UKBP PLCLSE388.40 15:07+1.22%2 363 922 1375 306
REL.UKRELX PLCLSE3932.00 15:07-0.43%1 847 428 8172 795
RIO.UKRIO TINTO PLCLSE4285.5 15:07-0.60%1 815 604 7174 967
STAN.UKSTANDARD CHARTERED PLCLSE1257.5 15:07+0.60%1 750 112 3562 340
DGE.UKDIAGEO PLCLSE1947.5 15:06+0.41%1 559 286 0813 720
GSK.UKGSK PLCLSE1414.0 15:050.00%1 461 856 2872 537
RR.UKROLLS-ROYCE HOLDINGS PLCLSE980.6 15:05+1.47%1 453 056 0282 559
ULVR.UKUNILEVER PLCLSE4448.00 15:07-0.82%1 332 790 8172 099
LLOY.UKLLOYDS BANKING GROUP PLCLSE75.58 15:05-0.11%1 312 057 3332 329
AAL.UKANGLO AMERICAN PLCLSE2182.0 15:07-1.93%1 272 704 3593 456
NG.UKNATIONAL GRID PLCLSE1031.5 15:05+0.05%1 175 280 7131 524
NWG.UKNATWEST GROUP PLCLSE494.4 15:06+0.71%1 170 486 1062 532
SSE.UKSSE PLCLSE1890.0 15:07+1.04%1 167 569 6882 459
BA.UKBAE SYSTEMS PLCLSE1868.0 15:07-0.45%1 167 541 8492 240
VOD.UKVODAFONE GROUP PLCLSE80.94 15:07+0.60%1 073 716 2782 030
IAG.UKINT CONSOLIDATED AIRLINES GROUPLSE360.6 15:07+0.14%985 907 0522 057
JET2.UKJET2 PLCLSE1696.00 15:07-7.07%977 613 3823 859
LGEN.UKLEGAL & GENERAL GROUP PLCLSE251.5 15:07+0.84%893 519 5931 371
Najbardziej aktywne - Transakcje
WalorRynekKursZmianaObrót Transakcje
WPP.UKWPP PLCLSE444.3 15:07-15.79%2 888 772 47615 630
HSBA.UKHSBC HOLDINGS PLCLSE907.7 15:07+0.92%5 493 041 2849 971
0NI1.UKRHEINMETALLLSE MTF1839.0 15:07+0.49%19 019 7906 675
GLEN.UKGLENCORE PLCLSE299.55 15:07-2.24%2 443 999 8625 487
BP.UKBP PLCLSE388.40 15:07+1.22%2 363 922 1375 306
BARC.UKBARCLAYS PLCLSE338.40 15:07+1.12%2 612 666 4345 001
RIO.UKRIO TINTO PLCLSE4285.5 15:07-0.60%1 815 604 7174 967
BATS.UKBRITISH AMERICAN TOBACCO PLCLSE3622.00 15:07+2.66%4 078 231 7924 904
AZN.UKASTRAZENECA PLCLSE10254.00 15:07-0.83%2 775 614 0444 270
JET2.UKJET2 PLCLSE1696.00 15:07-7.07%977 613 3823 859
PRU.UKPRUDENTIAL PLCLSE917.6 15:07-0.71%729 777 2803 767
DGE.UKDIAGEO PLCLSE1947.5 15:06+0.41%1 559 286 0813 720
AAL.UKANGLO AMERICAN PLCLSE2182.0 15:07-1.93%1 272 704 3593 456
SHEL.UKSHELL PLCLSE2635.0 15:07+1.19%2 693 552 5522 895
REL.UKRELX PLCLSE3932.00 15:07-0.43%1 847 428 8172 795
BHP.UKBHP GROUP LTDLSE1836.0 15:07-0.27%714 586 6422 664
0QXR.UKSTELLANTIS NVLSE MTF8.734 15:07+1.50%36 482 4462 631
RR.UKROLLS-ROYCE HOLDINGS PLCLSE980.6 15:05+1.47%1 453 056 0282 559
GSK.UKGSK PLCLSE1414.0 15:050.00%1 461 856 2872 537
NWG.UKNATWEST GROUP PLCLSE494.4 15:06+0.71%1 170 486 1062 532
ANTO.UKANTOFAGASTA PLCLSE1888.5 15:07-1.62%661 834 1212 519
SSE.UKSSE PLCLSE1890.0 15:07+1.04%1 167 569 6882 459
TW.UKTAYLOR WIMPEY PLCLSE113.00 15:07+0.40%779 582 8512 451
0KVV.UKAIRBUSLSE MTF182.28 15:07+1.88%11 937 9142 411
0QB8.UKASML HOLDINGLSE MTF677.60000 15:07+0.10%20 086 4182 365
W statystyce pomijane są spółki z kursem nominalnym <0.21 oraz spółki z wartością obrotu <10 tys.


Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.

Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK.

© 2000-2025 Stooq