| nie, 9 lis 2025, 17:58 CET, NY 11:58, Londyn 16:58, Tokio 1:58, ^SPX +0.13% | Statystyka sesji: GPW | piątek, 7 listopada 2025, 17:04 CET |
| | | Statystyka rynku akcji | | Rosnące | Spadające | Bez zmian | Razem | | Liczba walorów | 93 (25.76%) | 210 (58.17%) | 58 (16.07%) | 361 |
|---|
| Wolumen | 7 601 672 | 40 996 245 | 671 203 | 49 269 120 |
|---|
| Obrót | 407 635 463 PLN 96 068 615 EUR 111 229 934 USD | 1 426 382 242 PLN 336 159 579 EUR 389 211 483 USD | 19 655 610 PLN 4 632 294 EUR 5 363 351 USD | 1 853 673 315 PLN 436 860 488 EUR 505 804 768 USD |
|---|
| Liczba transakcji | 51 948 | 171 733 | 4 026 | 227 707 |
|---|
| 1 - 2 z 2 | Pierwsza | Poprzednie | Następne | Ostatnia |
|
|
|
|
Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK. © 2000-2025 Stooq |
| |