| nie, 9 lis 2025, 16:39 CET, NY 10:39, Londyn 15:39, Tokio 0:39, ^SPX +0.13% | Statystyka sesji: NewConnect | piątek, 7 listopada 2025, 17:03 CET |
| | | Statystyka rynku akcji | | Rosnące | Spadające | Bez zmian | Razem | | Liczba walorów | 98 (38.43%) | 108 (42.35%) | 49 (19.22%) | 255 |
|---|
| Wolumen | 3 540 318 | 2 949 843 | 71 380 | 6 561 541 |
|---|
| Obrót | 2 446 870 PLN 576 661 EUR 667 668 USD | 2 555 770 PLN 602 326 EUR 697 383 USD | 133 293 PLN 31 414 EUR 36 371 USD | 5 135 933 PLN 1 210 400 EUR 1 401 422 USD |
|---|
| Liczba transakcji | 2 856 | 2 689 | 158 | 5 703 |
|---|
| 1 - 5 z 5 | Pierwsza | Poprzednie | Następne | Ostatnia |
|
|
|
|
Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK. © 2000-2025 Stooq |
| |