| pon, 14 lip 2025, 14:22 CEST, NY 8:22, Londyn 13:22, Tokio 21:22, WIG20 +0.51% Statystyka sesji: NewConnect | poniedziałek, 14 lipca 2025, 14:07 CEST |
| | Statystyka rynku akcji | | Rosnące | Spadające | Bez zmian | Razem | Liczba walorów | 81 (36.16%) | 99 (44.20%) | 44 (19.64%) | 224 |
---|
Wolumen | 8 704 298 | 1 203 363 | 150 510 | 10 058 171 |
---|
Obrót | 5 361 051 PLN 1 259 089 EUR 1 471 886 USD | 1 967 059 PLN 461 981 EUR 540 060 USD | 92 836 PLN 21 803 EUR 25 488 USD | 7 420 946 PLN 1 742 873 EUR 2 037 434 USD |
---|
Liczba transakcji | 3 725 | 2 066 | 176 | 5 967 |
---|
1 - 3 z 3 | Pierwsza | Poprzednie | Następne | Ostatnia |
|
|
|
|
Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK. © 2000-2025 Stooq |
| |