| nie, 14 gru 2025, 12:06 CET, NY 6:06, Londyn 11:06, Tokio 20:06, ^SPX -1.07% | Statystyka sesji: NewConnect | piątek, 12 grudnia 2025, 17:04 CET |
| | | Statystyka rynku akcji | | Rosnące | Spadające | Bez zmian | Razem | | Liczba walorów | 82 (32.67%) | 124 (49.40%) | 45 (17.93%) | 251 |
|---|
| Wolumen | 5 866 039 | 5 067 924 | 298 932 | 11 232 895 |
|---|
| Obrót | 2 306 069 PLN 545 534 EUR 639 976 USD | 3 477 363 PLN 822 620 EUR 965 031 USD | 615 320 PLN 145 563 EUR 170 762 USD | 6 398 752 PLN 1 513 716 EUR 1 775 769 USD |
|---|
| Liczba transakcji | 2 407 | 3 303 | 399 | 6 109 |
|---|
| 1 - 2 z 2 | Pierwsza | Poprzednie | Następne | Ostatnia |
|
|
|
|
Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK. © 2000-2025 Stooq |
| |