| czw, 15 sty 2026, 2:41 CET, NY 20:41, Londyn 1:41, Tokio 10:41, ^SPX -0.53% | Statystyka sesji: NewConnect | środa, 14 stycznia 2026, 17:04 CET |
| | | Statystyka rynku akcji | | Rosnące | Spadające | Bez zmian | Razem | | Liczba walorów | 106 (40.77%) | 102 (39.23%) | 52 (20.00%) | 260 |
|---|
| Wolumen | 1 822 857 | 2 036 341 | 441 764 | 4 300 962 |
|---|
| Obrót | 2 341 076 PLN 555 741 EUR 647 733 USD | 3 971 514 PLN 942 786 EUR 1 098 846 USD | 189 714 PLN 45 036 EUR 52 490 USD | 6 502 304 PLN 1 543 563 EUR 1 799 069 USD |
|---|
| Liczba transakcji | 2 400 | 3 254 | 371 | 6 025 |
|---|
| 1 - 6 z 6 | Pierwsza | Poprzednie | Następne | Ostatnia |
|
|
|
|
Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK. © 2000-2026 Stooq |
| |