| wto, 17 cze 2025, 6:27 CEST, NY 0:27, Londyn 5:27, Tokio 13:27, ^SPX +0.94% Statystyka sesji: NewConnect | poniedziałek, 16 czerwca 2025, 17:04 CEST |
| | Statystyka rynku akcji | | Rosnące | Spadające | Bez zmian | Razem | Liczba walorów | 77 (32.22%) | 107 (44.77%) | 55 (23.01%) | 239 |
---|
Wolumen | 5 929 718 | 2 515 422 | 618 914 | 9 064 054 |
---|
Obrót | 9 990 834 PLN 2 338 613 EUR 2 708 160 USD | 3 509 435 PLN 821 474 EUR 951 283 USD | 259 427 PLN 60 726 EUR 70 321 USD | 13 759 696 PLN 3 220 812 EUR 3 729 764 USD |
---|
Liczba transakcji | 4 363 | 3 953 | 243 | 8 559 |
---|
1 - 3 z 3 | Pierwsza | Poprzednie | Następne | Ostatnia |
|
|
|
|
Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK. © 2000-2025 Stooq |
| |