| sob, 8 lis 2025, 23:28 CET, NY 17:28, Londyn 22:28, Tokio 7:28, ^SPX +0.13% | Statystyka sesji: Polska | piątek, 7 listopada 2025, 17:04 CET |
| | | Statystyka rynku akcji | | Rosnące | Spadające | Bez zmian | Razem | | Liczba walorów | 191 (31.01%) | 318 (51.62%) | 107 (17.37%) | 616 |
|---|
| Wolumen | 11 141 990 | 43 946 088 | 742 583 | 55 830 661 |
|---|
| Obrót | 410 082 333 PLN 96 645 275 EUR 111 897 602 USD | 1 428 938 012 PLN 336 761 905 EUR 389 908 866 USD | 19 788 903 PLN 4 663 707 EUR 5 399 722 USD | 1 858 809 248 PLN 438 070 888 EUR 507 206 191 USD |
|---|
| Liczba transakcji | 54 804 | 174 422 | 4 184 | 233 410 |
|---|
| 1 - 4 z 4 | Pierwsza | Poprzednie | Następne | Ostatnia |
|
|
|
|
Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK. © 2000-2025 Stooq |
| |