śro, 16 lip 2025, 6:50 CEST, NY 0:50, Londyn 5:50, Tokio 13:50, ^SPX -0.40%
 Symbol np: ^SPX   
 Symbol np: ^SPX   
Login i hasło     zapisz  
Statystyka sesji: Polska
wtorek, 15 lipca 2025, 17:04 CEST
Rynki
Polska 
  GPW 
  NewConnect 
USA 
  NASDAQ 
  NYSE 
  NYSE MKT 
Wielka Brytania 
  LSE 
  LSE Intl 
Niemcy 
Japonia 
Hong Kong 
Węgry 

English
polski
Statystyki sesji | Ticker Rank
Data: 2025-07-15 | 2025-07-14 | 2025-07-11 | 2025-07-10 | 2025-07-09
AQ
ON | OFF
WIG -0.11% | NCINDEX -0.52%
Statystyka rynku akcji
RosnąceSpadająceBez zmianRazem
Liczba walorów240 (39.74%)263 (43.54%)101 (16.72%)604
Wolumen28 115 59750 460 089774 74579 350 431
Obrót590 923 519 PLN
138 591 466 EUR
161 016 777 USD
1 055 201 701 PLN
247 480 335 EUR
287 524 817 USD
7 468 083 PLN
1 751 517 EUR
2 034 928 USD
1 653 593 303 PLN
387 823 317 EUR
450 576 521 USD
Liczba transakcji66 998124 8912 750194 639
Największe zmiany cen |
Najbardziej aktywne
|
Roczne maksima: 23 (3.81%)
|
Roczne minima: 5 (0.83%)
Najbardziej aktywne - Obrót
WalorRynekKursZmianaObrót (PLN)Transakcje
PKOPKOBPGPW78.52 17:03+0.43%200 622 84210 483
PKNPKNORLENGPW87.50 17:01-0.79%188 075 92418 999
PEOPEKAOGPW186.95 17:01-0.03%169 876 0487 849
ALEALLEGROGPW35.565 17:02+0.04%109 463 02611 066
DNPDINOPLGPW523.0 17:00-1.51%91 610 9053 908
PZUPZUGPW59.88 17:02+0.23%89 148 8827 551
LPPLPPGPW14695 17:00-0.24%76 261 0702 066
KGHKGHMGPW131.40 17:04-1.05%54 545 0374 437
SPLSANPLGPW502.8 17:00-0.44%45 507 7283 356
PGEPGEGPW11.890 17:00-0.29%45 371 7946 111
ATTGRUPAAZOTYGPW18.90 17:04-14.40%43 790 37810 240
CCCCCCGPW192.20 17:00-0.34%42 982 4964 035
ALRALIORGPW96.4000 17:00-0.70%37 796 7763 533
MBKMBANKGPW770.4 17:04+0.05%36 362 1242 584
PCOPEPCOGPW20.41 17:01-1.83%36 334 1648 485
CDRCDPROJEKTGPW266.800 17:01-0.82%34 426 3954 121
ACPASSECOPOLGPW205.4 17:00-0.58%31 204 7313 601
MILMILLENNIUMGPW13.94 17:00+2.50%29 507 6862 272
BDXBUDIMEXGPW573.2 17:00+0.92%26 971 8474 139
ZABZABKAGPW21.10 17:00-0.42%26 833 8323 817
TPETAURONPEGPW8.822 17:03-0.27%17 297 1212 205
BFTBENEFITGPW3135 17:00-0.48%13 164 205743
XTBXTBGPW71.76 17:00-0.47%10 554 5144 363
RBWRAINBOWGPW126.800 17:03-1.32%10 028 2472 667
KTYKETYGPW885.5 17:04-0.67%9 554 3691 890
Najbardziej aktywne - Transakcje
WalorRynekKursZmianaObrót (PLN)Transakcje
PKNPKNORLENGPW87.50 17:01-0.79%188 075 92418 999
ALEALLEGROGPW35.565 17:02+0.04%109 463 02611 066
PKOPKOBPGPW78.52 17:03+0.43%200 622 84210 483
ATTGRUPAAZOTYGPW18.90 17:04-14.40%43 790 37810 240
PCOPEPCOGPW20.41 17:01-1.83%36 334 1648 485
PEOPEKAOGPW186.95 17:01-0.03%169 876 0487 849
PZUPZUGPW59.88 17:02+0.23%89 148 8827 551
PGEPGEGPW11.890 17:00-0.29%45 371 7946 111
KGHKGHMGPW131.40 17:04-1.05%54 545 0374 437
XTBXTBGPW71.76 17:00-0.47%10 554 5144 363
BDXBUDIMEXGPW573.2 17:00+0.92%26 971 8474 139
CDRCDPROJEKTGPW266.800 17:01-0.82%34 426 3954 121
CCCCCCGPW192.20 17:00-0.34%42 982 4964 035
DNPDINOPLGPW523.0 17:00-1.51%91 610 9053 908
ZABZABKAGPW21.10 17:00-0.42%26 833 8323 817
ACPASSECOPOLGPW205.4 17:00-0.58%31 204 7313 601
ALRALIORGPW96.4000 17:00-0.70%37 796 7763 533
SPLSANPLGPW502.8 17:00-0.44%45 507 7283 356
RBWRAINBOWGPW126.800 17:03-1.32%10 028 2472 667
RFKRAFAKOGPW0.1000 17:04-45.18%3 603 2242 645
MBKMBANKGPW770.4 17:04+0.05%36 362 1242 584
KRUKRUKGPW392.900 17:00-0.53%8 256 2752 461
OPLORANGEPLGPW8.890 17:00-0.63%5 337 9392 420
MILMILLENNIUMGPW13.94 17:00+2.50%29 507 6862 272
TPETAURONPEGPW8.822 17:03-0.27%17 297 1212 205
W statystyce pomijane są spółki z kursem nominalnym <0.021 PLN oraz spółki z wartością obrotu <100 tys. PLN dla rynku GPW i spółki z wartością obrotu <10 tys. PLN dla rynku NC.


Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.

Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK.

© 2000-2025 Stooq