wto, 17 lut 2026, 9:45 CET, NY 3:45, Londyn 8:45, Tokio 17:45, WIG20 -1.12%
 Symbol np: ^SPX   
 Symbol np: ^SPX   
Login i hasło     zapisz  
Statystyka sesji: Japonia (Poprzedni dzień)
poniedziałek, 16 lutego 2026, 7:00 CET
Rynki
Polska 
  GPW 
  NewConnect 
USA 
  NASDAQ 
  NYSE 
  NYSE MKT 
Wielka Brytania 
  LSE 
  LSE Intl 
Niemcy 
Japonia 
Hong Kong 
Węgry 

English
polski
Statystyki sesji | Ticker Rank
Data: 2026-02-16 | 2026-02-13 | 2026-02-12 | 2026-02-10 | 2026-02-09
AQ
ON | OFF
^NKX -0.24%
Statystyka rynku akcji
RosnąceSpadająceBez zmianRazem
Liczba walorów1 965 (52.18%)1 616 (42.91%)185 (4.91%)3 766
Wolumen1 613 106 3001 512 209 737221 678 3003 346 994 337
Obrót3 295 479 679 210 JPY
18 200 131 879 EUR
21 557 470 125 USD
4 374 114 117 112 JPY
24 157 167 252 EUR
28 613 386 693 USD
54 124 604 400 JPY
298 917 012 EUR
354 057 575 USD
7 723 718 400 722 JPY
42 656 216 143 EUR
50 524 914 392 USD
Największe zmiany cen |
Najbardziej aktywne
|
Roczne maksima: 320 (8.50%)
|
Roczne minima: 86 (2.28%)
1 - 30 z 86 | Pierwsza | Poprzednie | Następne 30 | Ostatnia
Roczne minima
WalorKursZmianaObrót (JPY)
3661.JPM UP HOLDINGS677 7:00-13.98%1 935 727 400
9759.JPNSD2939 7:00+1.12%1 185 030 500
4178.JPSHARING INNOVATIONS580 7:00-6.30%5 444 600
4165.JPPLAID533 7:00-5.50%1 053 111 100
410A.JPGMO COMMERCE1107 7:00+0.64%144 199 300
4074.JPLAKEEL720 7:00+0.56%112 088 600
4056.JPNEURAL GROUP382 7:00-3.54%53 812 000
4053.JPSUN*395 7:00-8.35%367 359 100
3983.JPORO1949 7:00+2.74%267 276 400
3900.JPCROWDWORKS676 7:00-10.58%340 197 700
387A.JPFULLER1205 7:00-8.23%33 616 200
3840.JPPATH53 7:00-1.85%27 956 300
3835.JPEBASE417 7:00-2.11%106 881 500
3810.JPCYBERSTEP HOLDINGS253 7:00-5.95%608 863 800
3695.JPGMO PRODUCT PLATFORM1724 7:00-4.80%34 080 900
3694.JPOPTIM468 7:00-0.43%231 095 800
149A.JPTHINCA713 7:00-8.59%24 641 500
352A.JPLOIVE706 7:00-29.82%11 154 800
330A.JPTALENTX653 7:00-11.28%226 552 000
3133.JPKAIHAN384 7:00-1.54%524 424 100
298A.JPGVA TECH380 7:00-17.39%43 597 100
281A.JPINFORMETIS325 7:00-0.61%22 232 400
2586.JPFRUTA FRUTA129 7:00-8.51%935 092 300
2585.JPLIFEDRINK COMPANY1224 7:00+1.75%3 379 014 000
2484.JPDEMAE CAN130 7:000.00%109 483 100
2440.JPGURUNAVI151 7:00-2.58%70 008 200
2371.JPKAKAKUCOM1680 7:00+2.16%3 427 789 750
2338.JPQUANTUM SOLUTIONS143 7:00-0.69%36 023 700
2217.JPMOROZOFF1481 7:00-0.60%114 850 900
215A.JPTIMEE1140 7:00-4.28%3 428 815 300


Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.

Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK.

© 2000-2026 Stooq