sob, 6 gru 2025, 1:18 CET, NY 19:18, Londyn 0:18, Tokio 9:18, ^SPX +0.19%
 Symbol np: ^SPX   
 Symbol np: ^SPX   
Login i hasło     zapisz  
Statystyka sesji: Japonia (Poprzedni dzień)
czwartek, 4 grudnia 2025, 7:00 CET
Rynki
Polska 
  GPW 
  NewConnect 
USA 
  NASDAQ 
  NYSE 
  NYSE MKT 
Wielka Brytania 
  LSE 
  LSE Intl 
Niemcy 
Japonia 
Hong Kong 
Węgry 

English
polski
Statystyki sesji | Ticker Rank
Data: 2025-12-04 | 2025-12-03 | 2025-12-02 | 2025-12-01 | 2025-11-28
AQ
ON | OFF
^NKX +2.33%
Statystyka rynku akcji
RosnąceSpadająceBez zmianRazem
Liczba walorów2 419 (64.35%)1 070 (28.47%)270 (7.18%)3 759
Wolumen1 819 724 272779 339 800352 553 1002 951 617 172
Obrót4 904 715 341 057 JPY
27 211 984 737 EUR
31 724 375 443 USD
1 090 237 621 940 JPY
6 048 777 037 EUR
7 051 807 340 USD
50 939 117 150 JPY
282 616 703 EUR
329 481 237 USD
6 045 892 080 147 JPY
33 543 378 477 EUR
39 105 664 020 USD
Największe zmiany cen |
Najbardziej aktywne
|
Roczne maksima: 116 (3.09%)
|
Roczne minima: 49 (1.30%)
1 - 30 z 49 | Pierwsza | Poprzednie | Następne 19 | Ostatnia
Roczne minima
WalorKursZmiana Obrót (JPY)
6696.JPTRAAS ON PRODUCT303 7:00-20.89%32 239 000
2901.JPWEL DISH458 7:00-17.92%555 838 500
5341.JPASAHI EITO HOLDINGS244 7:00-15.86%75 331 200
460A.JPBRANU1248 7:00-9.96%698 679 400
198A.JPPOSTPRIME158 7:00-9.71%339 953 300
3667.JPENISH59 7:00-6.35%146 760 800
2743.JPPIXEL COMPANYZ31 7:00-6.06%115 036 100
2667.JPIMAGEONE157 7:00-5.42%42 827 700
241A.JPROXX463 7:00-4.73%49 240 300
7048.JPVELTRA165 7:00-4.62%65 008 700
9229.JPSUNWELS378 7:00-4.55%87 044 800
7776.JPCELLSEED268 7:00-4.29%290 014 600
6198.JPCAREER241 7:00-3.21%5 539 600
9561.JPGLAD CUBE427 7:00-3.17%24 998 500
366A.JPWELLNESS COMMUNICATIONS2426 7:00-2.96%136 086 300
3111.JPOMIKENSHI249 7:00-2.73%14 060 100
409A.JPORION BREWERIES1336 7:00-2.48%1 426 473 400
6096.JPRAREJOB296 7:00-2.31%16 242 600
5535.JPMIGALO HOLDINGS347 7:00-1.70%209 462 900
3113.JPUNIVA OAK HOLDINGS65 7:00-1.52%37 236 200
6030.JPADVENTURE1679 7:00-1.29%80 232 000
414A.JPOVERLAP HOLDINGS1080 7:00-1.28%178 534 000
3591.JPWACOAL HOLDINGS4661 7:00-1.25%912 894 300
9158.JPCUC918 7:00-1.08%97 235 400
5575.JPGLOBEE683 7:00-1.01%4 077 100
7111.JPINEST598 7:00-0.99%11 243 000
4819.JPDIGITAL GARAGE2917 7:00-0.58%393 074 100
8798.JPADVANCE CREATE201 7:00-0.50%30 835 400
281A.JPINFORMETIS450 7:00-0.44%19 482 600
2497.JPUNITED487 7:000.00%53 352 900


Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.

Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK.

© 2000-2025 Stooq