pią, 7 lis 2025, 10:42 CET, NY 4:42, Londyn 9:42, Tokio 18:42, WIG20 -0.25%
 Symbol np: ^SPX   
 Symbol np: ^SPX   
Login i hasło     zapisz  
Statystyka sesji: Japonia (Poprzedni dzień)
czwartek, 6 listopada 2025, 7:00 CET
Rynki
Polska 
  GPW 
  NewConnect 
USA 
  NASDAQ 
  NYSE 
  NYSE MKT 
Wielka Brytania 
  LSE 
  LSE Intl 
Niemcy 
Japonia 
Hong Kong 
Węgry 

English
polski
Statystyki sesji | Ticker Rank
Data: 2025-11-06 | 2025-11-05 | 2025-11-04 | 2025-10-31 | 2025-10-30
AQ
ON | OFF
^NKX +1.34%
Statystyka rynku akcji
RosnąceSpadająceBez zmianRazem
Liczba walorów2 178 (57.96%)1 338 (35.60%)242 (6.44%)3 758
Wolumen1 840 490 900912 693 325762 876 0003 516 060 225
Obrót5 271 637 408 170 JPY
29 794 035 178 EUR
34 365 750 585 USD
1 820 643 576 470 JPY
10 289 842 522 EUR
11 868 756 936 USD
69 099 107 830 JPY
390 531 649 EUR
450 456 380 USD
7 161 380 092 470 JPY
40 474 409 348 EUR
46 684 963 901 USD
Największe zmiany cen |
Najbardziej aktywne
|
Roczne maksima: 154 (4.10%)
|
Roczne minima: 35 (0.93%)
1 - 30 z 154 | Pierwsza | Poprzednie | Następne 30 | Ostatnia
Roczne maksima
WalorKursZmianaObrót (JPY)
9501.JPTOKYO ELECTRIC POWER COMPANY HOLDINGS842 7:00+2.81%100 890 378 460
9983.JPFAST RETAILING56580 7:00+0.80%70 443 796 000
8001.JPITOCHU9545 7:00+2.78%52 959 245 800
8031.JPMITSUI4057 7:00+3.15%39 441 453 200
4506.JPSUMITOMO PHARMA2201 7:00+0.05%35 814 713 000
2914.JPJAPAN TOBACCO5470 7:00+1.45%34 202 538 300
7741.JPHOYA25625 7:00+3.33%31 929 392 500
6361.JPEBARA4399 7:00+7.85%27 024 522 000
1802.JPOBAYASHI2798 7:00-2.59%24 741 648 700
1801.JPTAISEI11615 7:00+0.78%11 306 251 000
442A.JPCLASSICO2816 7:00-19.89%11 044 185 700
3407.JPASAHI KASEI1264 7:00+4.03%10 073 875 800
5201.JPAGC5130 7:00+0.08%9 471 178 700
1812.JPKAJIMA5193 7:00+1.92%8 951 925 400
7259.JPAISIN2758 7:00+1.06%8 811 754 100
9412.JPSKY PERFECT JSAT HOLDINGS1799 7:00+9.03%8 438 734 300
1803.JPSHIMIZU2216 7:00+1.35%7 203 560 000
2282.JPNH FOODS6428 7:00-0.14%6 948 765 300
7729.JPTOKYO SEIMITSU10860 7:00-1.09%6 836 062 500
5333.JPNGK INSULATORS2916 7:00+4.52%6 285 325 850
9502.JPCHUBU ELECTRIC POWER COMPANY2223 7:00+2.47%6 054 143 000
9532.JPOSAKA GAS4874 7:00+1.97%6 026 613 800
1893.JPPENTA OCEAN CONSTRUCTION1472 7:00+0.82%5 110 370 500
1332.JPNISSUI1124 7:00+5.44%4 771 975 700
4626.JPTAIYO HOLDINGS8156 7:00-1.91%4 324 695 700
6366.JPCHIYODA503 7:00+6.34%3 910 887 200
5831.JPSHIZUOKA FINANCIAL GROUP2148 7:00+2.12%3 729 995 450
3941.JPRENGO988 7:00+5.80%3 675 780 670
247A.JPAI ROBOTICS2084 7:00-2.62%3 453 518 900
5202.JPNIPPON SHEET GLASS COMPANY521 7:00-16.10%3 448 823 900


Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.

Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK.

© 2000-2025 Stooq