sob, 6 gru 2025, 2:03 CET, NY 20:03, Londyn 1:03, Tokio 10:03, ^SPX +0.19%
 Symbol np: ^SPX   
 Symbol np: ^SPX   
Login i hasło     zapisz  
Statystyka sesji: Japonia (Poprzedni dzień)
czwartek, 4 grudnia 2025, 7:00 CET
Rynki
Polska 
  GPW 
  NewConnect 
USA 
  NASDAQ 
  NYSE 
  NYSE MKT 
Wielka Brytania 
  LSE 
  LSE Intl 
Niemcy 
Japonia 
Hong Kong 
Węgry 

English
polski
Statystyki sesji | Ticker Rank
Data: 2025-12-04 | 2025-12-03 | 2025-12-02 | 2025-12-01 | 2025-11-28
AQ
ON | OFF
^NKX +2.33%
Statystyka rynku akcji
RosnąceSpadająceBez zmianRazem
Liczba walorów2 419 (64.35%)1 070 (28.47%)270 (7.18%)3 759
Wolumen1 819 724 272779 339 800352 553 1002 951 617 172
Obrót4 904 715 341 057 JPY
27 211 984 737 EUR
31 724 375 443 USD
1 090 237 621 940 JPY
6 048 777 037 EUR
7 051 807 340 USD
50 939 117 150 JPY
282 616 703 EUR
329 481 237 USD
6 045 892 080 147 JPY
33 543 378 477 EUR
39 105 664 020 USD
Największe zmiany cen |
Najbardziej aktywne
|
Roczne maksima: 116 (3.09%)
|
Roczne minima: 49 (1.30%)
1 - 30 z 116 | Pierwsza | Poprzednie | Następne 30 | Ostatnia
Roczne maksima
WalorKursZmiana Obrót (JPY)
9610.JPWILSON LEARNING WORLDWIDE223 7:00-26.40%2 682 825 800
4579.JPRAQUALIA PHARMA1260 7:00-10.32%8 387 392 000
6664.JPOPTOELECTRONICS371 7:00-7.48%1 641 984 500
6627.JPTERA PROBE5930 7:00-4.05%469 880 000
4406.JPNEW JAPAN CHEMICAL234 7:00-2.50%401 796 400
7937.JPTSUTSUMI JEWELRY2680 7:00-2.23%83 997 200
6549.JPDM SOLUTIONS1577 7:00-1.50%3 186 000
3891.JPNIPPON KODOSHI2866 7:00-0.83%356 165 700
2935.JPPICKLES HOLDINGS1248 7:00-0.40%98 340 200
6928.JPENOMOTO2162 7:00-0.28%64 824 600
1801.JPTAISEI13425 7:00-0.07%15 175 687 000
6870.JPFENWAL CONTROLS OF JAPAN1818 7:00+0.11%1 634 800
7780.JPMENICON1551 7:00+0.19%688 321 200
7927.JPMUTO SEIKO2005 7:00+0.25%53 748 700
6785.JPSUZUKI2334 7:00+0.26%227 205 500
5974.JPCHUGOKUKOGYO643 7:00+0.31%3 856 500
6157.JPNS TOOL853 7:00+0.59%47 994 800
8802.JPMITSUBISHI ESTATE COMPANY3684 7:00+0.68%13 081 836 200
9708.JPIMPERIAL HOTEL1169 7:00+0.69%96 953 100
5393.JPNICHIAS6332 7:00+0.83%994 282 600
4503.JPASTELLAS PHARMA2000 7:00+0.83%13 811 922 400
3105.JPNISSHINBO HOLDINGS1278 7:00+0.87%899 779 600
5901.JPTOYO SEIKAN GROUP HOLDINGS3848 7:00+1.13%1 404 644 000
7181.JPJAPAN POST INSURANCE4460 7:00+1.13%2 908 251 600
1948.JPTHE KODENSHA3315 7:00+1.22%85 763 000
7887.JPNANKAI PLYWOOD7760 7:00+1.31%35 935 000
3553.JPKYOWA LEATHER CLOTH971 7:00+1.36%98 600 400
5599.JPS J1825 7:00+1.39%65 619 500
6455.JPMORITA HOLDINGS2635 7:00+1.46%156 891 900
6494.JPNFK HOLDINGS137 7:00+1.48%52 137 500


Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.

Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK.

© 2000-2025 Stooq