nie, 9 lis 2025, 17:09 CET, NY 11:09, Londyn 16:09, Tokio 1:09, ^SPX +0.13%
 Symbol np: ^SPX   
 Symbol np: ^SPX   
Login i hasło     zapisz  
Statystyka sesji: Japonia (Poprzedni dzień)
czwartek, 6 listopada 2025, 7:00 CET
Rynki
Polska 
  GPW 
  NewConnect 
USA 
  NASDAQ 
  NYSE 
  NYSE MKT 
Wielka Brytania 
  LSE 
  LSE Intl 
Niemcy 
Japonia 
Hong Kong 
Węgry 

English
polski
Statystyki sesji | Ticker Rank
Data: 2025-11-06 | 2025-11-05 | 2025-11-04 | 2025-10-31 | 2025-10-30
AQ
ON | OFF
^NKX +1.34%
Statystyka rynku akcji
RosnąceSpadająceBez zmianRazem
Liczba walorów2 178 (57.96%)1 338 (35.60%)242 (6.44%)3 758
Wolumen1 840 490 900912 693 325762 876 0003 516 060 225
Obrót5 271 637 408 170 JPY
29 794 035 178 EUR
34 365 750 585 USD
1 820 643 576 470 JPY
10 289 842 522 EUR
11 868 756 936 USD
69 099 107 830 JPY
390 531 649 EUR
450 456 380 USD
7 161 380 092 470 JPY
40 474 409 348 EUR
46 684 963 901 USD
Największe zmiany cen |
Najbardziej aktywne
|
Roczne maksima: 154 (4.10%)
|
Roczne minima: 35 (0.93%)
1 - 30 z 154 | Pierwsza | Poprzednie | Następne 30 | Ostatnia
Roczne maksima
Walor KursZmianaObrót (JPY)
9983.JPFAST RETAILING56580 7:00+0.80%70 443 796 000
9906.JPFUJII SANGYO3890 7:00+6.43%132 662 000
9687.JPKSK5740 7:00+3.42%65 611 000
9534.JPHOKKAIDO GAS706 7:00+2.32%93 538 200
9532.JPOSAKA GAS4874 7:00+1.97%6 026 613 800
9502.JPCHUBU ELECTRIC POWER COMPANY2223 7:00+2.47%6 054 143 000
9501.JPTOKYO ELECTRIC POWER COMPANY HOLDINGS842 7:00+2.81%100 890 378 460
9413.JPTV TOKYO HOLDINGS5000 7:00+4.17%1 416 590 500
9412.JPSKY PERFECT JSAT HOLDINGS1799 7:00+9.03%8 438 734 300
9313.JPMARUHACHI WAREHOUSE COMPANY963 7:00+2.77%4 553 900
9303.JPTHE SUMITOMO WAREHOUSE3335 7:00+2.14%1 074 701 500
9242.JPMEDIA RESEARCH INSTITUTE1957 7:00-6.77%161 737 300
9119.JPIINO KAIUN KAISHA1280 7:00+1.51%478 727 600
9063.JPOKAYAMAKEN FREIGHT TRANSPORTATION3850 7:00+4.05%3 043 000
9057.JPENSHU TRUCK3215 7:00-5.44%132 145 000
9036.JPTOHBU NETWORK1003 7:00+2.56%15 718 700
9029.JPHIGASHI HOLDINGS1955 7:00-1.56%47 238 100
8714.JPSENSHU IKEDA HOLDINGS683 7:00+1.79%1 784 863 300
8600.JPTOMONY HOLDINGS716 7:00+3.47%552 140 900
8544.JPTHE KEIYO BANK1339 7:00+2.92%389 739 200
8524.JPNORTH PACIFIC BANK750 7:00+2.88%3 386 323 900
8522.JPTHE BANK OF NAGOYA4095 7:00+3.54%732 155 500
8393.JPTHE MIYAZAKI BANK5010 7:00+8.32%884 679 000
8392.JPTHE OITA BANK5320 7:00+4.52%353 800 000
8388.JPTHE AWA BANK3760 7:00+2.04%179 595 500
8386.JPTHE HYAKUJUSHI BANK5700 7:00+4.01%732 092 000
8377.JPHOKUHOKU FINANCIAL GROUP4132 7:00+3.40%3 062 774 100
8370.JPTHE KIYO BANK3130 7:00+2.45%759 225 500
8368.JPTHE HYAKUGO BANK971 7:00+2.75%434 193 400
8367.JPTHE NANTO BANK5340 7:00+4.09%676 297 000


Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.

Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK.

© 2000-2025 Stooq