pon, 17 mar 2025, 4:40 CET, NY 23:40, Londyn 3:40, Tokio 12:40, ^SPX +2.13%
 Symbol np: ^SPX   
Login i hasło     zapisz  
Statystyka sesji: Japonia (Poprzedni dzień)
piątek, 14 marca 2025, 7:00 CET
Rynki
Polska 
  GPW 
  NewConnect 
USA 
  NASDAQ 
  NYSE 
  NYSE MKT 
Wielka Brytania 
  LSE 
  LSE Intl 
Niemcy 
Japonia 
Hong Kong 
Węgry 

English
polski
Statystyki sesji | Ticker Rank
Data: 2025-03-14 | 2025-03-13 | 2025-03-12 | 2025-03-11 | 2025-03-10
AQ
ON | OFF
^NKX +0.72%
Statystyka rynku akcji
RosnąceSpadająceBez zmianRazem
Liczba walorów2 188 (57.75%)1 278 (33.73%)323 (8.52%)3 789
Wolumen1 445 475 900905 725 226183 669 3002 534 870 426
Obrót3 791 947 830 450 JPY
23 418 939 404 EUR
25 473 420 018 USD
1 346 293 173 523 JPY
8 314 660 344 EUR
9 044 083 149 USD
29 348 116 400 JPY
181 252 958 EUR
197 153 793 USD
5 167 589 120 373 JPY
31 914 852 706 EUR
34 714 656 960 USD
Największe zmiany cen |
Najbardziej aktywne
|
Roczne maksima: 60 (1.58%)
|
Roczne minima: 12 (0.32%)
1 - 30 z 60 | Pierwsza | Poprzednie | Następne 30 | Ostatnia
Roczne minima
WalorKursZmianaObrót (JPY)
1430.JPFIRST CO921 7:00+2.11%45 736 400
1515.JPNITTETSU MINING6330 7:00+3.09%889 678 000
1828.JPTANABE ENGINEERING2153 7:00+3.06%55 943 700
2224.JPCOMO3305 7:00+0.15%8 257 000
247A.JPAI ROBOTICS4115 7:00+0.98%1 825 977 000
2659.JPSAN A3130 7:00+1.46%506 993 000
285A.JPKIOXIA HOLDINGS2960 7:00+7.91%64 937 544 400
2903.JPSHINOBU FOODS PRODUCTS1014 7:00-0.39%7 449 100
2983.JPARR PLANNER1623 7:00+5.87%133 268 000
2986.JPLA HOLDINGS6890 7:00+5.35%866 171 000
3183.JPWIN PARTNERS1563 7:00+2.90%159 434 900
3197.JPSKYLARK HOLDINGS2981 7:00+0.10%4 217 270 200
3271.JPTHE GLOBAL819 7:00+3.28%172 952 100
3480.JPJ S B3225 7:00+0.31%74 252 000
3712.JPINFORMATION PLANNING5060 7:00+0.80%4 524 000
3747.JPINTERTRADE661 7:00+17.83%4 596 693 200
3802.JPECOMIC513 7:00+3.01%16 467 800
3823.JPTHE WHY HOW DO COMPANY173 7:00-4.42%6 325 931 500
3930.JPHATENA1402 7:00+12.61%286 594 800
3943.JPOHISHI SANGYO1497 7:00+6.55%31 677 200
4013.JPKINJIRO583 7:00+1.39%66 879 500
4221.JPOKURA INDUSTRIAL3845 7:00+1.05%303 736 000
4222.JPKODAMA CHEMICAL INDUSTRY547 7:00+1.30%902 214 800
4298.JPPROTO2175 7:00+0.65%546 931 100
4304.JPESTORE1945 7:000.00%195 082 000
4310.JPDREAM INCUBATOR4165 7:00+4.52%1 371 311 500
4464.JPSOFT99CORPORATION1615 7:00+1.38%31 078 300
4732.JPUSS1417 7:00-0.46%2 116 518 050
4819.JPDIGITAL GARAGE4785 7:00+4.59%1 072 808 000
5134.JPPOPER913 7:00+11.61%178 149 400


Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.

Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK.

© 2000-2025 Stooq