| czw, 15 sty 2026, 6:24 CET, NY 0:24, Londyn 5:24, Tokio 14:24, ^SPX -0.53% | Statystyka sesji: Węgry | środa, 14 stycznia 2026, 17:14 CET |
| | | Statystyka rynku akcji | | Rosnące | Spadające | Bez zmian | Razem | | Liczba walorów | 27 (55.10%) | 16 (32.65%) | 6 (12.25%) | 49 |
|---|
| Wolumen | 9 328 355 | 621 961 | 126 072 | 10 076 388 |
|---|
| Obrót | 24 605 186 153 HUF 63 628 781 EUR 74 161 149 USD | 619 660 822 HUF 1 602 437 EUR 1 867 686 USD | 69 163 311 HUF 178 856 EUR 208 461 USD | 25 294 010 286 HUF 65 410 074 EUR 76 237 297 USD |
|---|
| Liczba transakcji | 5 741 | 624 | 122 | 6 487 |
|---|
| 1 - 2 z 2 | Pierwsza | Poprzednie | Następne | Ostatnia |
|
|
|
|
Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK. © 2000-2026 Stooq |
| |