| wto, 17 cze 2025, 6:48 CEST, NY 0:48, Londyn 5:48, Tokio 13:48, ^SPX +0.94% Statystyka sesji: Węgry | poniedziałek, 16 czerwca 2025, 17:13 CEST |
| | Statystyka rynku akcji | | Rosnące | Spadające | Bez zmian | Razem | Liczba walorów | 21 (48.84%) | 14 (32.56%) | 8 (18.60%) | 43 |
---|
Wolumen | 3 363 045 | 11 377 337 | 43 738 | 14 784 120 |
---|
Obrót | 8 732 386 039 HUF 21 729 434 EUR 25 163 093 USD | 22 271 801 447 HUF 55 420 551 EUR 64 178 040 USD | 45 295 252 HUF 112 711 EUR 130 522 USD | 31 049 482 738 HUF 77 262 697 EUR 89 471 655 USD |
---|
Liczba transakcji | 2 317 | 2 145 | 134 | 4 596 |
---|
1 - 1 z 1 | Pierwsza | Poprzednie | Następne | Ostatnia |
|
|
|
|
Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK. © 2000-2025 Stooq |
| |