| pon, 19 sty 2026, 3:15 CET, NY 21:15, Londyn 2:15, Tokio 11:15, ^SPX -0.06% | Statystyka sesji: Węgry | piątek, 16 stycznia 2026, 17:13 CET |
| | | Statystyka rynku akcji | | Rosnące | Spadające | Bez zmian | Razem | | Liczba walorów | 18 (39.13%) | 20 (43.48%) | 8 (17.39%) | 46 |
|---|
| Wolumen | 4 219 398 | 1 769 183 | 522 033 | 6 510 614 |
|---|
| Obrót | 28 232 248 168 HUF 73 326 896 EUR 85 051 751 USD | 724 574 975 HUF 1 881 920 EUR 2 182 836 USD | 230 714 265 HUF 599 228 EUR 695 044 USD | 29 187 537 408 HUF 75 808 044 EUR 87 929 631 USD |
|---|
| Liczba transakcji | 5 200 | 770 | 357 | 6 327 |
|---|
| 1 - 3 z 3 | Pierwsza | Poprzednie | Następne | Ostatnia |
|
|
|
|
Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK. © 2000-2026 Stooq |
| |