sob, 11 kwi 2026, 23:19 CEST, NY 17:19, Londyn 22:19, Tokio 6:19, ^SPX -0.11%
 Symbol np: ^SPX   
 Symbol np: ^SPX   
Login i hasło     zapisz  
Statystyka sesji: Węgry
piątek, 10 kwietnia 2026, 17:14 CEST
Rynki
Polska 
  GPW 
  NewConnect 
USA 
  NASDAQ 
  NYSE 
  NYSE MKT 
Wielka Brytania 
  LSE 
  LSE Intl 
Niemcy 
Japonia 
Hong Kong 
Węgry 

English
polski
Statystyki sesji | Ticker Rank
Data: 2026-04-10 | 2026-04-09 | 2026-04-08 | 2026-04-07 | 2026-04-02
AQ
ON | OFF
^BUX +3.79%
Statystyka rynku akcji
RosnąceSpadająceBez zmianRazem
Liczba walorów28 (62.22%)13 (28.89%)4 (8.89%)45
Wolumen5 658 0382 051 7163 057 56010 767 314
Obrót57 232 097 822 HUF
152 550 178 EUR
178 817 616 USD
446 053 397 HUF
1 188 940 EUR
1 393 662 USD
1 126 802 360 HUF
3 003 453 EUR
3 520 614 USD
58 804 953 579 HUF
156 742 571 EUR
183 731 891 USD
Liczba transakcji9 82443550710 766
Największe zmiany cen |
Najbardziej aktywne
|
Roczne maksima: 2 (4.44%)
|
Roczne minima: 3 (6.67%)
Najmocniej rosnące
WalorKursZmianaObrót (HUF)
AMIXA.HUAMIXA320.0 17:05+41.59%22 954 836
CIVITA.HUCIVITA336.0 11:59+20.00%54 096
VIG.HUVIG24950.0 14:03+6.85%648 700
GOODWILLPHRM.HUGOODWILLPHRM610.0 14:40+6.09%12 200
OTP.HUOTP41290.0 17:14+5.87%43 881 749 230
ORMESTER.HUORMESTER434.0 10:58+5.85%184 450
DUNAHOUSE.HUDUNAHOUSE1320.0 16:56+5.60%15 708 515
MTELEKOM.HUMTELEKOM2338.0 17:14+4.84%4 637 285 770
4IG.HU4IG2490.0 17:14+4.18%1 421 226 510
AUTOWALLIS.HUAUTOWALLIS155.0 17:05+4.03%12 231 165
BIF.HUBIF290.0 16:08+3.57%1 139 497
GLOSTER.HUGLOSTER600.0 16:56+3.45%6 748 120
RICHTER.HURICHTER12800.0 17:10+3.23%3 854 918 620
RABA.HURABA3410.0 16:43+2.71%27 948 005
MBHJB.HUMBHJB576.0 17:05+2.49%7 274 474
UBM.HUUBM1020.0 14:12+2.00%19 380
MASTERPLAST.HUMASTERPLAST2580.0 17:05+1.57%39 875 660
ANY.HUANY7300.0 17:07+1.39%38 445 740
CIGPANNONIA.HUCIGPANNONIA302.0 17:05+1.34%3 427 838
APPENINN.HUAPPENINN536.0 17:08+1.32%24 237 990
MOL.HUMOL4056.0 17:12+1.20%3 111 837 482
BET.HUBET8450.0 15:18+1.20%1 644 600
PANNERGY.HUPANNERGY2050.0 16:59+0.99%4 995 750
AKKO.HUAKKO245.0 16:51+0.82%5 351 148
WABERERS.HUWABERERS4710.0 16:57+0.43%106 085 880
Najmocniej spadające
WalorKursZmianaObrót (HUF)
POLYDUCT.HUPOLYDUCT7600.0 14:52-27.62%2 060 600
DMKER.HUDMKER30.0 17:05-9.64%2 424 420
FORRAS_OE.HUFORRAS/OE1380.0 16:22-2.13%138 000
STRT.HUSTRT1010.0 16:54-0.98%1 258 255
NAVIGATOR.HUNAVIGATOR90.0 9:55-0.55%2 050 470
MBHBANK.HUMBHBANK2990.0 17:11-0.33%357 784 500
ALTEO.HUALTEO4290.0 16:53-0.23%22 091 360
GRANIT.HUGRANIT9460.0 16:58-0.21%43 269 880
W statystyce pomijane są spółki z kursem nominalnym <21 HUF oraz spółki z wartością obrotu <10 tys. HUF.


Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.

Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK.

© 2000-2026 Stooq