pon, 9 mar 2026, 13:44 CET, NY 8:44, Londyn 12:44, Tokio 21:44, WIG20 -1.49%
 Symbol np: ^SPX   
 Symbol np: ^SPX   
Login i hasło     zapisz  
Statystyka sesji: Hong Kong
piątek, 6 marca 2026, 9:00 CET
Rynki
Polska 
  GPW 
  NewConnect 
USA 
  NASDAQ 
  NYSE 
  NYSE MKT 
Wielka Brytania 
  LSE 
  LSE Intl 
Niemcy 
Japonia 
Hong Kong 
Węgry 

English
polski
Statystyki sesji | Ticker Rank
Data: 2026-03-06 | 2026-03-05 | 2026-03-04 | 2026-03-03 | 2026-03-02
AQ
ON | OFF
^HSI +1.72%
Statystyka rynku akcji
RosnąceSpadająceBez zmianRazem
Liczba walorów1 327 (47.29%)777 (27.69%)702 (25.02%)2 806
Wolumen12 504 649 6817 609 938 109377 392 32120 491 980 111
Obrót177 229 962 580 HKD
22 657 361 833 USD
59 696 206 617 HKD
7 631 658 517 USD
564 112 884 HKD
72 117 093 USD
237 490 282 081 HKD
30 361 137 443 USD
Liczba transakcji800 749342 6168 5951 151 960
Największe zmiany cen |
Najbardziej aktywne
|
Roczne maksima: 36 (1.28%)
|
Roczne minima: 49 (1.75%)
Najbardziej aktywne - Obrót
WalorKursZmianaObrót (HKD)Transakcje
700.HKTENCENT519.0 9:00+3.39%15 683 394 73516 795
9988.HKBABA W130.7 9:00+3.48%13 113 260 13127 589
1810.HKXIAOMI W33.42 9:00+3.79%9 802 365 73229 090
3690.HKMEITUAN W76.85 9:00+3.15%6 248 516 83414 145
1211.HKBYD COMPANY94.70 9:00+2.27%5 528 932 2408 945
5.HKHSBC HOLDINGS135.2 9:00+0.97%5 477 393 5663 135
9618.HKJD SW106.6 9:00+9.95%5 062 004 3837 549
981.HKSMIC61.80 9:00+0.49%4 410 152 7838 290
6869.HKYOFC138.5 9:00-7.79%3 867 896 54913 213
883.HKCNOOC26.62 9:00-0.89%3 579 909 5229 590
1299.HKAIA85.60 9:00+0.59%3 318 401 5234 836
9961.HKTRIPCOM S418.0 9:00+7.18%2 900 921 8428 056
568.HKSHANDONG MOLONG8.30 9:00-4.60%2 773 919 98129 164
9999.HKNTES S189.2 9:00+5.23%2 722 558 7965 186
2617.HKTRANSTHERA B92.00 9:00+43.53%2 609 891 57518 138
2899.HKZIJIN MINING40.12 9:00-1.81%2 389 468 0404 692
857.HKPETROCHINA10.40 9:00+1.36%2 302 412 2605 588
2628.HKCHINA LIFE28.80 9:00+0.63%2 246 409 2575 990
1378.HKCHINAHONGQIAO38.28 9:00-3.04%2 234 378 9767 173
3993.HKCMOC21.42 9:00-3.51%2 207 345 7083 968
388.HKHKEX415.0 9:00+1.87%2 199 628 8633 518
1024.HKKUAISHOU W61.45 9:00+3.10%2 171 929 4136 730
9626.HKBILIBILI W201.2 9:00-4.46%2 104 214 47212 716
7709.HKXL2CSOPHYNIX28.46 9:00-4.69%2 102 172 5779 852
2318.HKPING AN64.65 9:00+0.94%2 078 489 2674 114
Najbardziej aktywne - Transakcje
WalorKursZmianaObrót (HKD)Transakcje
568.HKSHANDONG MOLONG8.30 9:00-4.60%2 773 919 98129 164
1810.HKXIAOMI W33.42 9:00+3.79%9 802 365 73229 090
9988.HKBABA W130.7 9:00+3.48%13 113 260 13127 589
2617.HKTRANSTHERA B92.00 9:00+43.53%2 609 891 57518 138
700.HKTENCENT519.0 9:00+3.39%15 683 394 73516 795
3690.HKMEITUAN W76.85 9:00+3.15%6 248 516 83414 145
1072.HKDONGFANG ELEC44.80 9:00+0.18%1 794 920 06713 912
6869.HKYOFC138.5 9:00-7.79%3 867 896 54913 213
2865.HKDRINDA38.52 9:00+6.94%1 428 202 60913 040
9626.HKBILIBILI W201.2 9:00-4.46%2 104 214 47212 716
1635.HKDZUG3.86 9:00-3.50%985 533 16412 154
2618.HKJD LOGISTICS12.63 9:00+22.98%1 385 900 00610 305
7709.HKXL2CSOPHYNIX28.46 9:00-4.69%2 102 172 5779 852
883.HKCNOOC26.62 9:00-0.89%3 579 909 5229 590
1211.HKBYD COMPANY94.70 9:00+2.27%5 528 932 2408 945
981.HKSMIC61.80 9:00+0.49%4 410 152 7838 290
9961.HKTRIPCOM S418.0 9:00+7.18%2 900 921 8428 056
9618.HKJD SW106.6 9:00+9.95%5 062 004 3837 549
1378.HKCHINAHONGQIAO38.28 9:00-3.04%2 234 378 9767 173
1530.HK3SBIO21.60 9:00+9.42%1 000 500 4867 122
2609.HKBAYZED HEALTH3.42 9:00+13.25%444 542 6347 099
6618.HKJD HEALTH48.40 9:00+1.89%1 005 243 6616 992
1024.HKKUAISHOU W61.45 9:00+3.10%2 171 929 4136 730
1138.HKCOSCO SHIP ENGY18.98 9:00+3.26%1 233 010 5126 527
2628.HKCHINA LIFE28.80 9:00+0.63%2 246 409 2575 990


Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.

Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK.

© 2000-2026 Stooq