| pon, 17 mar 2025, 16:59 CET, NY 11:59, Londyn 15:59, Tokio 0:59, WIG20 +0.87% Statystyka sesji: GPW | wtorek, 11 marca 2025, 17:04 CET |
| | Statystyka rynku akcji | | Rosnące | Spadające | Bez zmian | Razem | Liczba walorów | 118 (31.89%) | 213 (57.57%) | 39 (10.54%) | 370 |
---|
Wolumen | 21 612 398 | 17 251 997 | 122 183 | 38 986 578 |
---|
Obrót | 659 191 056 PLN 156 846 061 EUR 171 368 459 USD | 791 722 585 PLN 188 380 239 EUR 205 822 391 USD | 1 424 651 PLN 338 977 EUR 370 363 USD | 1 452 338 292 PLN 345 565 277 EUR 377 561 214 USD |
---|
Liczba transakcji | 79 198 | 84 148 | 736 | 164 082 |
---|
1 - 3 z 3 | Pierwsza | Poprzednie | Następne | Ostatnia |
|
|
|
|
Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK. © 2000-2025 Stooq |
| |