AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 25 z 43 | Pierwsza | Poprzednie | Następne 18 | Ostatnia |
Azja CHFAUD | | Kurs: 1.73910 | Data: 2 gru 09:00:44 | | Zmiana: -0.00159 (-0.09%) | Max/Min: 1.74397 1.73767 | Zmiana 52t: +0.00847 (+0.49%) | Max/min 52t: 1.86260 1.63941 | Otwarcie: 1.74357 | Poprz. kurs: 1.74069 |
CHFCNY | | Kurs: 8.22666 | Data: 2 gru 09:00:44 | | Zmiana: +0.00011 (+0.00%) | Max/Min: 8.23712 8.21075 | Zmiana 52t: +0.04275 (+0.52%) | Max/min 52t: 8.52837 7.85934 | Otwarcie: 8.22808 | Poprz. kurs: 8.22655 |
CHFHKD | | Kurs: 8.79158 | Data: 2 gru 09:00:44 | | Zmiana: -0.04594 (-0.52%) | Max/Min: 8.83244 8.79029 | Zmiana 52t: -0.16380 (-1.83%) | Max/min 52t: 9.37831 8.47897 | Otwarcie: 8.83234 | Poprz. kurs: 8.83752 |
CHFIDR | | Kurs: 17981.4 | Data: 29 lis 12:00:00 | | Zmiana:
| Max/Min: 17981.4 17981.4 | Zmiana 52t: +420.7 (+2.40%) | Max/min 52t: 19037.4 17444.0 | Otwarcie: 17981.4 | Poprz. kurs:
|
CHFILS | | Kurs: 4.10617 | Data: 2 gru 09:00:44 | | Zmiana: -0.01144 (-0.28%) | Max/Min: 4.11851 4.10617 | Zmiana 52t: -0.16232 (-3.80%) | Max/min 52t: 4.54543 3.99735 | Otwarcie: 4.11360 | Poprz. kurs: 4.11761 |
CHFINR | | Kurs: 95.6972 | Data: 2 gru 09:00:44 | | Zmiana: -0.3123 (-0.33%) | Max/Min: 95.8729 95.6972 | Zmiana 52t: +0.2331 (+0.24%) | Max/min 52t: 99.8506 90.6992 | Otwarcie: 95.8165 | Poprz. kurs: 96.0095 |
CHFJPY | | Kurs: 169.768 | Data: 2 gru 09:00:44 | | Zmiana: -0.191 (-0.11%) | Max/Min: 170.359 169.640 | Zmiana 52t: +1.180 (+0.70%) | Max/min 52t: 180.064 162.178 | Otwarcie: 169.842 | Poprz. kurs: 169.959 |
CHFKRW | | Kurs: 1587.29 | Data: 2 gru 07:00:56 | | Zmiana: +4.32 (+0.27%) | Max/Min: 1587.73 1581.36 | Zmiana 52t: +88.77 (+5.92%) | Max/min 52t: 1614.09 1482.52 | Otwarcie: 1581.79 | Poprz. kurs: 1582.97 |
CHFMYR | | Kurs: 5.04360 | Data: 2 gru 09:00:44 | | Zmiana: +0.00363 (+0.07%) | Max/Min: 5.05211 5.03358 | Zmiana 52t: -0.29221 (-5.48%) | Max/min 52t: 5.52100 4.84251 | Otwarcie: 5.03642 | Poprz. kurs: 5.03997 |
CHFNZD | | Kurs: 1.91454 | Data: 2 gru 09:00:44 | | Zmiana: -0.00153 (-0.08%) | Max/Min: 1.92074 1.91424 | Zmiana 52t: +0.05508 (+2.96%) | Max/min 52t: 2.02188 1.77806 | Otwarcie: 1.91959 | Poprz. kurs: 1.91607 |
CHFPHP | | Kurs: 66.4315 | Data: 2 gru 06:00:56 | | Zmiana: -0.0070 (-0.01%) | Max/Min: 66.5006 66.3858 | Zmiana 52t: +2.9009 (+4.57%) | Max/min 52t: 68.0172 61.8336 | Otwarcie: 66.4586 | Poprz. kurs: 66.4385 |
CHFSGD | | Kurs: 1.52004 | Data: 2 gru 09:00:44 | | Zmiana: -0.00016 (-0.01%) | Max/Min: 1.52144 1.51752 | Zmiana 52t: -0.01251 (-0.82%) | Max/min 52t: 1.58000 1.47382 | Otwarcie: 1.52067 | Poprz. kurs: 1.52020 |
CHFTHB | | Kurs: 38.9464 | Data: 2 gru 09:00:44 | | Zmiana: -0.0515 (-0.13%) | Max/Min: 39.0426 38.8231 | Zmiana 52t: -1.4430 (-3.57%) | Max/min 52t: 41.8837 38.1074 | Otwarcie: 38.9034 | Poprz. kurs: 38.9979 |
CHFTWD | | Kurs: 36.8718 | Data: 2 gru 09:00:44 | | Zmiana: -0.0389 (-0.11%) | Max/Min: 36.9192 36.7737 | Zmiana 52t: +0.9803 (+2.73%) | Max/min 52t: 38.7121 35.1429 | Otwarcie: 36.7939 | Poprz. kurs: 36.9107 |
Europa CHFBGN | | Kurs: 2.10242 | Data: 29 lis 12:00:00 | | Zmiana:
| Max/Min: 2.10242 2.10242 | Zmiana 52t: +0.06970 (+3.43%) | Max/min 52t: 2.11479 1.97121 | Otwarcie: 2.10242 | Poprz. kurs:
|
CHFCZK | | Kurs: 27.1686 | Data: 2 gru 09:00:44 | | Zmiana: +0.0527 (+0.19%) | Max/Min: 27.1890 27.1160 | Zmiana 52t: +1.3497 (+5.23%) | Max/min 52t: 27.6128 24.8185 | Otwarcie: 27.1490 | Poprz. kurs: 27.1159 |
CHFDKK | | Kurs: 8.02451 | Data: 2 gru 09:00:44 | | Zmiana: +0.02018 (+0.25%) | Max/Min: 8.02921 8.00670 | Zmiana 52t: +0.14082 (+1.79%) | Max/min 52t: 8.10556 7.51327 | Otwarcie: 8.01384 | Poprz. kurs: 8.00433 |
CHFEUR | | Kurs: 1.07582 | Data: 2 gru 09:00:44 | | Zmiana: +0.00261 (+0.24%) | Max/Min: 1.07648 1.07349 | Zmiana 52t: +0.01836 (+1.74%) | Max/min 52t: 1.08707 1.00699 | Otwarcie: 1.07461 | Poprz. kurs: 1.07321 |
CHFGBP | | Kurs: 0.890879 | Data: 2 gru 09:00:44 | | Zmiana: -0.000207 (-0.02%) | Max/Min: 0.892608 0.890279 | Zmiana 52t: -0.016117 (-1.78%) | Max/min 52t: 0.940115 0.856332 | Otwarcie: 0.891771 | Poprz. kurs: 0.891086 |
CHFHUF | | Kurs: 445.875 | Data: 2 gru 09:00:44 | | Zmiana: +2.639 (+0.60%) | Max/Min: 446.416 443.865 | Zmiana 52t: +44.112 (+10.98%) | Max/min 52t: 446.968 386.226 | Otwarcie: 444.279 | Poprz. kurs: 443.236 |
CHFISK | | Kurs: 156.129 | Data: 29 lis 19:00:56 | | Zmiana:
| Max/Min: 156.782 155.395 | Zmiana 52t: -0.701 (-0.45%) | Max/min 52t: 164.747 150.237 | Otwarcie: 155.418 | Poprz. kurs:
|
CHFNOK | | Kurs: 12.5502 | Data: 2 gru 09:00:44 | | Zmiana: +0.0171 (+0.14%) | Max/Min: 12.5725 12.5218 | Zmiana 52t: +0.1283 (+1.03%) | Max/min 52t: 13.1613 11.4748 | Otwarcie: 12.5433 | Poprz. kurs: 12.5331 |
CHFPLN | | Kurs: 4.62289 | Data: 2 gru 09:00:44 | | Zmiana: +0.01328 (+0.29%) | Max/Min: 4.62725 4.61542 | Zmiana 52t: +0.04283 (+0.94%) | Max/min 52t: 4.72395 4.28154 | Otwarcie: 4.62047 | Poprz. kurs: 4.60961 |
CHFRON | | Kurs: 5.35266 | Data: 2 gru 09:00:44 | | Zmiana: +0.00379 (+0.07%) | Max/Min: 5.35782 5.34433 | Zmiana 52t: +0.09614 (+1.83%) | Max/min 52t: 5.40690 5.00847 | Otwarcie: 5.34499 | Poprz. kurs: 5.34887 |
CHFRUB | | Kurs: 121.451 | Data: 2 gru 09:00:44 | | Zmiana: +1.198 (+1.00%) | Max/Min: 121.512 121.451 | Zmiana 52t: +17.108 (+16.40%) | Max/min 52t: 129.015 93.856 | Otwarcie: 121.503 | Poprz. kurs: 120.253 |
| | Najczęściej oglądane grupy notowań |
|