AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 25 z 43 | Pierwsza | Poprzednie | Następne 18 | Ostatnia |
Azja CHFAUD | | Otwarcie: 1.76409 | Max/Min: 1.78674 1.76324 | Kurs: 1.78078 | Zmiana: +0.01676 (+0.95%) | | Data: 6 gru 22:00:24 | Max/min 52t: 1.86260 1.63941 | Poprz. kurs: 1.76402 | Zmiana 52t: +0.03510 (+2.01%) |
CHFCNY | | Otwarcie: 8.26804 | Max/Min: 8.27438 8.25946 | Kurs: 8.27381 | Zmiana: +0.05722 (+0.70%) | | Data: 6 gru 11:00:56 | Max/min 52t: 8.52837 7.85934 | Poprz. kurs: 8.21659 | Zmiana 52t: +0.07664 (+0.93%) |
CHFHKD | | Otwarcie: 8.85873 | Max/Min: 8.90371 8.84348 | Kurs: 8.85263 | Zmiana: -0.00623 (-0.07%) | | Data: 6 gru 22:01:12 | Max/min 52t: 9.37831 8.47897 | Poprz. kurs: 8.85886 | Zmiana 52t: -0.07701 (-0.86%) |
CHFIDR | | Otwarcie: 18033.1 | Max/Min: 18033.1 18033.1 | Kurs: 18033.1 | Zmiana: +110.3 (+0.62%) | | Data: 6 gru 12:00:00 | Max/min 52t: 19037.4 17444.0 | Poprz. kurs: 17922.8 | Zmiana 52t: +313.0 (+1.77%) |
CHFILS | | Otwarcie: 4.09452 | Max/Min: 4.10945 4.07354 | Kurs: 4.07576 | Zmiana: -0.02077 (-0.51%) | | Data: 6 gru 18:00:56 | Max/min 52t: 4.54543 3.99735 | Poprz. kurs: 4.09653 | Zmiana 52t: -0.15665 (-3.70%) |
CHFINR | | Otwarcie: 96.2814 | Max/Min: 96.5013 96.2116 | Kurs: 96.4904 | Zmiana: +0.6608 (+0.69%) | | Data: 6 gru 12:00:56 | Max/min 52t: 99.8506 90.6992 | Poprz. kurs: 95.8296 | Zmiana 52t: +1.2055 (+1.27%) |
CHFJPY | | Otwarcie: 170.852 | Max/Min: 171.896 170.386 | Kurs: 170.638 | Zmiana: -0.213 (-0.12%) | | Data: 6 gru 22:00:20 | Max/min 52t: 180.064 162.178 | Poprz. kurs: 170.851 | Zmiana 52t: +2.305 (+1.37%) |
CHFKRW | | Otwarcie: 1611.64 | Max/Min: 1624.32 1610.31 | Kurs: 1613.97 | Zmiana: +13.00 (+0.81%) | | Data: 6 gru 07:00:56 | Max/min 52t: 1624.32 R 1482.52 | Poprz. kurs: 1600.97 | Zmiana 52t: +113.54 (+7.57%) |
CHFMYR | | Otwarcie: 5.03409 | Max/Min: 5.04109 5.02180 | Kurs: 5.02792 | Zmiana: +0.02533 (+0.51%) | | Data: 6 gru 10:00:56 | Max/min 52t: 5.52100 4.84251 | Poprz. kurs: 5.00259 | Zmiana 52t: -0.30607 (-5.74%) |
CHFNZD | | Otwarcie: 1.93443 | Max/Min: 1.95537 1.93297 | Kurs: 1.95067 | Zmiana: +0.01601 (+0.83%) | | Data: 6 gru 22:00:24 | Max/min 52t: 2.02188 1.77806 | Poprz. kurs: 1.93466 | Zmiana 52t: +0.08835 (+4.74%) |
CHFPHP | | Otwarcie: 65.7083 | Max/Min: 65.8268 65.7060 | Kurs: 65.7909 | Zmiana: +0.0984 (+0.15%) | | Data: 6 gru 06:00:56 | Max/min 52t: 68.0172 61.8336 | Poprz. kurs: 65.6925 | Zmiana 52t: +2.5343 (+4.01%) |
CHFSGD | | Otwarcie: 1.52346 | Max/Min: 1.53039 1.52241 | Kurs: 1.52709 | Zmiana: +0.00343 (+0.23%) | | Data: 6 gru 22:01:16 | Max/min 52t: 1.58000 1.47382 | Poprz. kurs: 1.52366 | Zmiana 52t: -0.00684 (-0.45%) |
CHFTHB | | Otwarcie: 38.8364 | Max/Min: 38.9032 38.6278 | Kurs: 38.7705 | Zmiana: -0.0739 (-0.19%) | | Data: 6 gru 22:00:28 | Max/min 52t: 41.8837 38.1074 | Poprz. kurs: 38.8444 | Zmiana 52t: -1.4687 (-3.65%) |
CHFTWD | | Otwarcie: 36.8510 | Max/Min: 36.9053 36.7772 | Kurs: 36.8481 | Zmiana: +0.1770 (+0.48%) | | Data: 6 gru 09:00:56 | Max/min 52t: 38.7121 35.1429 | Poprz. kurs: 36.6711 | Zmiana 52t: +0.8635 (+2.40%) |
Europa CHFBGN | | Otwarcie: 2.10386 | Max/Min: 2.10386 2.10386 | Kurs: 2.10386 | Zmiana: +0.00450 (+0.21%) | | Data: 6 gru 12:00:00 | Max/min 52t: 2.11479 1.97121 | Poprz. kurs: 2.09936 | Zmiana 52t: +0.03083 (+1.49%) |
CHFCZK | | Otwarcie: 26.9670 | Max/Min: 27.1271 26.9647 | Kurs: 27.0310 | Zmiana: +0.0678 (+0.25%) | | Data: 6 gru 22:01:16 | Max/min 52t: 27.6128 24.8185 | Poprz. kurs: 26.9632 | Zmiana 52t: +1.2207 (+4.73%) |
CHFDKK | | Otwarcie: 8.01858 | Max/Min: 8.05525 8.01746 | Kurs: 8.03281 | Zmiana: +0.01356 (+0.17%) | | Data: 6 gru 22:00:24 | Max/min 52t: 8.10556 7.51327 | Poprz. kurs: 8.01925 | Zmiana 52t: +0.11680 (+1.48%) |
CHFEUR | | Otwarcie: 1.07518 | Max/Min: 1.07997 1.07488 | Kurs: 1.07716 | Zmiana: +0.00190 (+0.18%) | | Data: 6 gru 22:00:20 | Max/min 52t: 1.08707 1.00699 | Poprz. kurs: 1.07526 | Zmiana 52t: +0.01544 (+1.45%) |
CHFGBP | | Otwarcie: 0.892162 | Max/Min: 0.894826 0.891025 | Kurs: 0.893176 | Zmiana: +0.001011 (+0.11%) | | Data: 6 gru 22:00:20 | Max/min 52t: 0.940115 0.856332 | Poprz. kurs: 0.892165 | Zmiana 52t: -0.017065 (-1.87%) |
CHFHUF | | Otwarcie: 444.138 | Max/Min: 447.497 443.601 | Kurs: 446.346 | Zmiana: +2.188 (+0.49%) | | Data: 6 gru 22:00:24 | Max/min 52t: 447.497 R 386.226 | Poprz. kurs: 444.158 | Zmiana 52t: +42.662 (+10.57%) |
CHFISK | | Otwarcie: 156.477 | Max/Min: 157.398 156.391 | Kurs: 157.180 | Zmiana: +0.663 (+0.42%) | | Data: 6 gru 19:00:56 | Max/min 52t: 164.747 150.237 | Poprz. kurs: 156.517 | Zmiana 52t: -2.019 (-1.27%) |
CHFNOK | | Otwarcie: 12.5739 | Max/Min: 12.7212 12.5610 | Kurs: 12.6985 | Zmiana: +0.1252 (+1.00%) | | Data: 6 gru 22:00:20 | Max/min 52t: 13.1613 11.4748 | Poprz. kurs: 12.5733 | Zmiana 52t: +0.1519 (+1.21%) |
CHFPLN | | Otwarcie: 4.58933 | Max/Min: 4.60634 4.58531 | Kurs: 4.59582 | Zmiana: +0.00610 (+0.13%) | | Data: 6 gru 22:00:16 | Max/min 52t: 4.72395 4.28154 | Poprz. kurs: 4.58972 | Zmiana 52t: -0.00122 (-0.03%) |
CHFRON | | Otwarcie: 5.35354 | Max/Min: 5.37133 5.34810 | Kurs: 5.35790 | Zmiana: +0.00729 (+0.14%) | | Data: 6 gru 17:00:56 | Max/min 52t: 5.40690 5.00847 | Poprz. kurs: 5.35061 | Zmiana 52t: +0.08763 (+1.66%) |
CHFRUB | | Otwarcie: 114.280 | Max/Min: 114.601 112.563 | Kurs: 114.338 | Zmiana: -0.734 (-0.64%) | | Data: 6 gru 17:00:56 | Max/min 52t: 129.015 93.856 | Poprz. kurs: 115.072 | Zmiana 52t: +7.936 (+7.46%) |
| | Najczęściej oglądane grupy notowań |
|