AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 25 z 43 | Pierwsza | Poprzednie | Następne 18 | Ostatnia |
Azja XPDAUD | | Kurs: 1527.01 | Data: 5 gru 12:04:56 | | Zmiana: +1.89 (+0.12%) | Max/Min: 1535.58 1519.75 | Zmiana 52t: +95.81 (+6.69%) | Max/min 52t: 1905.41 1294.54 | Otwarcie: 1526.52 | Poprz. kurs: 1525.12 |
XPDCNY | | Kurs: 7175.34 | Data: 5 gru 11:00:56 | | Zmiana: +96.81 (+1.37%) | Max/Min: 7196.96 7113.19 | Zmiana 52t: +208.73 (+3.00%) | Max/min 52t: 8900.86 6056.46 | Otwarcie: 7134.51 | Poprz. kurs: 7078.53 |
XPDHKD | | Kurs: 7650.36 | Data: 5 gru 12:04:56 | | Zmiana: +15.81 (+0.21%) | Max/Min: 7703.33 7608.38 | Zmiana 52t: +317.03 (+4.32%) | Max/min 52t: 9757.68 6486.05 | Otwarcie: 7640.72 | Poprz. kurs: 7634.55 |
XPDIDR | | Kurs: 15473006 | Data: 4 gru 12:00:00 | | Zmiana:
| Max/Min: 15473006 15473006 | Zmiana 52t: +308231 (+2.03%) | Max/min 52t: 19497149 13506947 | Otwarcie: 15473006 | Poprz. kurs:
|
XPDILS | | Kurs: 3541.15 | Data: 5 gru 12:04:56 | | Zmiana: -6.74 (-0.19%) | Max/Min: 3572.81 3537.94 | Zmiana 52t: +93.41 (+2.71%) | Max/min 52t: 4674.85 3136.28 | Otwarcie: 3544.55 | Poprz. kurs: 3547.89 |
XPDINR | | Kurs: 83229.0 | Data: 5 gru 12:00:56 | | Zmiana: +1585.4 (+1.94%) | Max/Min: 83852.1 83022.2 | Zmiana 52t: +2218.1 (+2.74%) | Max/min 52t: 104563.0 71110.7 | Otwarcie: 83178.4 | Poprz. kurs: 81643.6 |
XPDJPY | | Kurs: 147613 | Data: 5 gru 12:04:56 | | Zmiana: -98 (-0.07%) | Max/Min: 148536 146679 | Zmiana 52t: +9569 (+6.93%) | Max/min 52t: 192049 118451 | Otwarcie: 147833 | Poprz. kurs: 147711 |
XPDKRW | | Kurs: 1391213 | Data: 5 gru 07:00:56 | | Zmiana: +16960 (+1.23%) | Max/Min: 1394069 1381872 | Zmiana 52t: +107454 (+8.37%) | Max/min 52t: 1710954 1147711 | Otwarcie: 1385946 | Poprz. kurs: 1374253 |
XPDMYR | | Kurs: 4366.42 | Data: 5 gru 10:00:56 | | Zmiana: +42.06 (+0.97%) | Max/Min: 4380.24 4331.93 | Zmiana 52t: -200.99 (-4.40%) | Max/min 52t: 5747.50 3776.38 | Otwarcie: 4350.98 | Poprz. kurs: 4324.36 |
XPDNZD | | Kurs: 1676.84 | Data: 5 gru 12:04:56 | | Zmiana: +0.24 (+0.01%) | Max/Min: 1685.33 1666.78 | Zmiana 52t: +146.93 (+9.60%) | Max/min 52t: 2096.33 1400.59 | Otwarcie: 1677.50 | Poprz. kurs: 1676.60 |
XPDPHP | | Kurs: 56863.4 | Data: 5 gru 06:00:56 | | Zmiana: +66.0 (+0.12%) | Max/Min: 57302.6 56787.1 | Zmiana 52t: +2630.3 (+4.85%) | Max/min 52t: 72097.1 48288.3 | Otwarcie: 57189.9 | Poprz. kurs: 56797.4 |
XPDSGD | | Kurs: 1318.69 | Data: 5 gru 12:04:56 | | Zmiana: +0.67 (+0.05%) | Max/Min: 1326.55 1313.03 | Zmiana 52t: +60.82 (+4.84%) | Max/min 52t: 1656.70 1100.35 | Otwarcie: 1319.17 | Poprz. kurs: 1318.02 |
XPDTHB | | Kurs: 33579.2 | Data: 5 gru 12:04:56 | | Zmiana: -17.9 (-0.05%) | Max/Min: 33781.4 33451.9 | Zmiana 52t: +543.4 (+1.64%) | Max/min 52t: 43404.8 29449.8 | Otwarcie: 33633.9 | Poprz. kurs: 33597.1 |
XPDTWD | | Kurs: 31880.2 | Data: 5 gru 09:00:56 | | Zmiana: +279.1 (+0.88%) | Max/Min: 31957.3 31689.5 | Zmiana 52t: +1174.4 (+3.82%) | Max/min 52t: 39777.2 27717.3 | Otwarcie: 31840.6 | Poprz. kurs: 31601.1 |
Europa XPDBGN | | Kurs: 1808.73 | Data: 4 gru 12:00:00 | | Zmiana:
| Max/Min: 1808.73 1808.73 | Zmiana 52t: +44.03 (+2.50%) | Max/min 52t: 2236.80 1525.12 | Otwarcie: 1808.73 | Poprz. kurs:
|
XPDCHF | | Kurs: 869.248 | Data: 5 gru 12:04:56 | | Zmiana: +1.858 (+0.21%) | Max/Min: 874.872 864.154 | Zmiana 52t: +48.438 (+5.90%) | Max/min 52t: 1086.480 704.418 | Otwarcie: 867.702 | Poprz. kurs: 867.390 |
XPDCZK | | Kurs: 23482.7 | Data: 5 gru 12:04:56 | | Zmiana: -1.5 (-0.01%) | Max/Min: 23615.4 23393.8 | Zmiana 52t: +2332.2 (+11.03%) | Max/min 52t: 29420.6 19210.1 | Otwarcie: 23510.6 | Poprz. kurs: 23484.2 |
XPDDKK | | Kurs: 6964.41 | Data: 5 gru 12:04:56 | | Zmiana: +4.86 (+0.07%) | Max/Min: 7002.63 6931.39 | Zmiana 52t: +486.61 (+7.51%) | Max/min 52t: 8647.99 5668.15 | Otwarcie: 6964.98 | Poprz. kurs: 6959.55 |
XPDEUR | | Kurs: 934.035 | Data: 5 gru 12:04:56 | | Zmiana: +0.823 (+0.09%) | Max/Min: 938.997 929.412 | Zmiana 52t: +65.126 (+7.50%) | Max/min 52t: 1159.360 759.736 | Otwarcie: 933.895 | Poprz. kurs: 933.212 |
XPDGBP | | Kurs: 772.931 | Data: 5 gru 12:04:56 | | Zmiana: +0.876 (+0.11%) | Max/Min: 777.097 769.562 | Zmiana 52t: +28.564 (+3.84%) | Max/min 52t: 981.064 653.282 | Otwarcie: 772.743 | Poprz. kurs: 772.055 |
XPDHUF | | Kurs: 385181 | Data: 5 gru 12:04:56 | | Zmiana: -659 (-0.17%) | Max/Min: 387673 384218 | Zmiana 52t: +55475 (+16.83%) | Max/min 52t: 469820 302760 | Otwarcie: 386380 | Poprz. kurs: 385840 |
XPDISK | | Kurs: 135865 | Data: 5 gru 12:04:56 | | Zmiana: -154 (-0.11%) | Max/Min: 136625 135731 | Zmiana 52t: +4966 (+3.79%) | Max/min 52t: 172412 114347 | Otwarcie: 135980 | Poprz. kurs: 136019 |
XPDNOK | | Kurs: 10868.2 | Data: 5 gru 12:04:56 | | Zmiana: +22.0 (+0.20%) | Max/Min: 10929.3 10799.7 | Zmiana 52t: +623.3 (+6.08%) | Max/min 52t: 13733.6 9068.0 | Otwarcie: 10853.1 | Poprz. kurs: 10846.2 |
XPDPLN | | Kurs: 3990.12 | Data: 5 gru 12:04:56 | | Zmiana: -4.32 (-0.11%) | Max/Min: 4013.38 3977.18 | Zmiana 52t: +233.79 (+6.22%) | Max/min 52t: 5038.26 3277.04 | Otwarcie: 3997.60 | Poprz. kurs: 3994.44 |
XPDRON | | Kurs: 4647.72 | Data: 5 gru 12:04:56 | | Zmiana: -2.56 (-0.06%) | Max/Min: 4672.74 4633.71 | Zmiana 52t: +270.87 (+6.19%) | Max/min 52t: 5768.63 3782.22 | Otwarcie: 4638.47 | Poprz. kurs: 4650.28 |
| | Najczęściej oglądane grupy notowań |
|