AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 25 z 39 | Pierwsza | Poprzednie | Następne 14 | Ostatnia |
Azja XPDAUD | | Otwarcie: 1549.71 | Max/Min: 1555.26 1543.42 | Kurs: 1545.91 | Zmiana: -4.22 (-0.27%) | | Data: 16 sty 06:07:28 | Max/min 52t: 1905.41 1294.54 | Poprz. kurs: 1550.13 | Zmiana 52t: +117.19 (+8.20%) |
XPDCNY | | Otwarcie: 7093.90 | Max/Min: 7113.18 7038.90 | Kurs: 7049.21 | Zmiana: +41.20 (+0.59%) | | Data: 16 sty 06:07:28 | Max/min 52t: 8900.86 6056.46 | Poprz. kurs: 7008.01 | Zmiana 52t: +145.71 (+2.11%) |
XPDHKD | | Otwarcie: 7518.06 | Max/Min: 7540.36 7459.89 | Kurs: 7468.97 | Zmiana: -48.06 (-0.64%) | | Data: 16 sty 06:07:28 | Max/min 52t: 9708.49 6486.05 | Poprz. kurs: 7517.03 | Zmiana 52t: +107.21 (+1.46%) |
XPDILS | | Otwarcie: 3419.48 | Max/Min: 3513.47 3412.05 | Kurs: 3467.03 | Zmiana:
| | Data: 15 sty 18:00:56 | Max/min 52t: 4674.85 3136.28 | Poprz. kurs:
| Zmiana 52t: -174.09 (-4.78%) |
XPDINR | | Otwarcie: 81341.7 | Max/Min: 82563.7 81091.6 | Kurs: 82406.4 | Zmiana:
| | Data: 15 sty 12:00:56 | Max/min 52t: 104563.0 71110.7 | Poprz. kurs:
| Zmiana 52t: +1074.6 (+1.32%) |
XPDJPY | | Otwarcie: 151005 | Max/Min: 151203 149354 | Kurs: 149613 | Zmiana: -1345 (-0.89%) | | Data: 16 sty 06:07:28 | Max/min 52t: 192049 118451 | Poprz. kurs: 150958 | Zmiana 52t: +11140 (+8.04%) |
XPDKRW | | Otwarcie: 1404609 | Max/Min: 1406840 1395062 | Kurs: 1397042 | Zmiana: +25428 (+1.85%) | | Data: 16 sty 06:07:28 | Max/min 52t: 1710954 1147711 | Poprz. kurs: 1371614 | Zmiana 52t: +100429 (+7.75%) |
XPDMYR | | Otwarcie: 4326.84 | Max/Min: 4352.75 4308.22 | Kurs: 4313.36 | Zmiana: +36.52 (+0.85%) | | Data: 16 sty 06:07:28 | Max/min 52t: 5434.80 3776.38 | Poprz. kurs: 4276.84 | Zmiana 52t: -202.05 (-4.47%) |
XPDNZD | | Otwarcie: 1717.99 | Max/Min: 1722.05 1708.35 | Kurs: 1710.72 | Zmiana: -8.16 (-0.47%) | | Data: 16 sty 06:07:28 | Max/min 52t: 2096.33 1400.59 | Poprz. kurs: 1718.88 | Zmiana 52t: +178.69 (+11.66%) |
XPDPHP | | Otwarcie: 56264.7 | Max/Min: 56637.0 56014.0 | Kurs: 56184.8 | Zmiana: +1102.3 (+2.00%) | | Data: 16 sty 06:00:56 | Max/min 52t: 72097.1 48288.3 | Poprz. kurs: 55082.5 | Zmiana 52t: +2062.2 (+3.81%) |
XPDSGD | | Otwarcie: 1319.98 | Max/Min: 1323.30 1310.59 | Kurs: 1312.42 | Zmiana: -6.48 (-0.49%) | | Data: 16 sty 06:07:28 | Max/min 52t: 1656.70 1100.35 | Poprz. kurs: 1318.90 | Zmiana 52t: +50.13 (+3.97%) |
XPDTHB | | Otwarcie: 33378.0 | Max/Min: 33420.7 33121.5 | Kurs: 33169.4 | Zmiana: -203.2 (-0.61%) | | Data: 16 sty 06:07:28 | Max/min 52t: 42204.3 29449.8 | Poprz. kurs: 33372.6 | Zmiana 52t: -132.5 (-0.40%) |
XPDTWD | | Otwarcie: 31686.6 | Max/Min: 31907.7 31575.3 | Kurs: 31614.1 | Zmiana: +429.6 (+1.38%) | | Data: 16 sty 06:07:28 | Max/min 52t: 39777.2 27717.3 | Poprz. kurs: 31184.5 | Zmiana 52t: +1232.9 (+4.06%) |
Europa XPDCHF | | Otwarcie: 881.061 | Max/Min: 883.248 874.127 | Kurs: 875.207 | Zmiana: -6.041 (-0.69%) | | Data: 16 sty 06:07:28 | Max/min 52t: 1086.480 704.418 | Poprz. kurs: 881.248 | Zmiana 52t: +65.348 (+8.07%) |
XPDCZK | | Otwarcie: 23679.3 | Max/Min: 23742.0 23499.9 | Kurs: 23531.2 | Zmiana: -143.1 (-0.60%) | | Data: 16 sty 06:07:28 | Max/min 52t: 29420.6 19210.1 | Poprz. kurs: 23674.3 | Zmiana 52t: +2126.5 (+9.93%) |
XPDDKK | | Otwarcie: 6999.53 | Max/Min: 7018.03 6946.88 | Kurs: 6956.20 | Zmiana: -43.58 (-0.62%) | | Data: 16 sty 06:07:28 | Max/min 52t: 8647.99 5668.15 | Poprz. kurs: 6999.78 | Zmiana 52t: +504.43 (+7.82%) |
XPDEUR | | Otwarcie: 938.132 | Max/Min: 940.610 931.093 | Kurs: 932.289 | Zmiana: -5.763 (-0.61%) | | Data: 16 sty 06:07:28 | Max/min 52t: 1159.360 759.736 | Poprz. kurs: 938.052 | Zmiana 52t: +67.803 (+7.84%) |
XPDGBP | | Otwarcie: 789.022 | Max/Min: 791.445 783.919 | Kurs: 784.900 | Zmiana: -3.703 (-0.47%) | | Data: 16 sty 06:07:28 | Max/min 52t: 963.100 653.282 | Poprz. kurs: 788.603 | Zmiana 52t: +40.472 (+5.44%) |
XPDHUF | | Otwarcie: 385900 | Max/Min: 387145 383283 | Kurs: 383814 | Zmiana: -2197 (-0.57%) | | Data: 16 sty 06:07:28 | Max/min 52t: 469820 302760 | Poprz. kurs: 386011 | Zmiana 52t: +55817 (+17.02%) |
XPDISK | | Otwarcie: 133037 | Max/Min: 136334 132776 | Kurs: 135616 | Zmiana:
| | Data: 15 sty 19:00:56 | Max/min 52t: 172412 114347 | Poprz. kurs:
| Zmiana 52t: +2620 (+1.97%) |
XPDNOK | | Otwarcie: 10935.6 | Max/Min: 10963.2 10866.2 | Kurs: 10881.8 | Zmiana: -57.3 (-0.52%) | | Data: 16 sty 06:07:28 | Max/min 52t: 13733.6 9068.0 | Poprz. kurs: 10939.1 | Zmiana 52t: +1033.5 (+10.49%) |
XPDPLN | | Otwarcie: 3995.48 | Max/Min: 4006.78 3967.63 | Kurs: 3972.80 | Zmiana: -20.78 (-0.52%) | | Data: 16 sty 06:07:28 | Max/min 52t: 5038.26 3277.04 | Poprz. kurs: 3993.58 | Zmiana 52t: +175.43 (+4.62%) |
XPDRON | | Otwarcie: 4551.02 | Max/Min: 4681.78 4547.30 | Kurs: 4604.76 | Zmiana:
| | Data: 15 sty 17:00:56 | Max/min 52t: 5768.63 3782.22 | Poprz. kurs:
| Zmiana 52t: +180.45 (+4.08%) |
XPDRUB | | Otwarcie: 97194.9 | Max/Min: 99830.7 97066.4 | Kurs: 98310.6 | Zmiana:
| | Data: 15 sty 17:00:56 | Max/min 52t: 121552.0 70868.7 | Poprz. kurs:
| Zmiana 52t: +12720.2 (+14.86%) |
XPDSEK | | Otwarcie: 10769.0 | Max/Min: 10796.1 10696.3 | Kurs: 10711.3 | Zmiana: -59.3 (-0.55%) | | Data: 16 sty 06:07:28 | Max/min 52t: 13355.9 8756.3 | Poprz. kurs: 10770.6 | Zmiana 52t: +894.6 (+9.11%) |
| | Najczęściej oglądane grupy notowań |
|