AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 25 z 43 | Pierwsza | Poprzednie | Następne 18 | Ostatnia |
Azja XPDAUD | | Otwarcie: 1517.46 | Max/Min: 1539.23 1507.72 | Kurs: 1510.79 | Zmiana: -15.05 (-0.99%) | | Data: 13 gru 15:15:12 | Max/min 52t: 1905.41 1294.54 | Poprz. kurs: 1525.84 | Zmiana 52t: +17.71 (+1.19%) |
XPDCNY | | Otwarcie: 7057.33 | Max/Min: 7109.87 7012.83 | Kurs: 7061.24 | Zmiana: -78.71 (-1.10%) | | Data: 13 gru 11:00:56 | Max/min 52t: 8900.86 6056.46 | Poprz. kurs: 7139.95 | Zmiana 52t: +42.12 (+0.60%) |
XPDHKD | | Otwarcie: 7512.66 | Max/Min: 7620.85 7473.25 | Kurs: 7489.60 | Zmiana: -64.73 (-0.86%) | | Data: 13 gru 15:15:12 | Max/min 52t: 9757.68 6486.05 | Poprz. kurs: 7554.33 | Zmiana 52t: -278.43 (-3.58%) |
XPDIDR | | Otwarcie: 15495778 | Max/Min: 15495778 15495778 | Kurs: 15495778 | Zmiana: -275775 (-1.75%) | | Data: 13 gru 12:00:00 | Max/min 52t: 19497149 13506947 | Poprz. kurs: 15771553 | Zmiana 52t: +228776 (+1.50%) |
XPDILS | | Otwarcie: 3465.99 | Max/Min: 3527.48 3453.71 | Kurs: 3461.50 | Zmiana: -20.45 (-0.59%) | | Data: 13 gru 15:15:12 | Max/min 52t: 4674.85 3136.28 | Poprz. kurs: 3481.95 | Zmiana 52t: -99.85 (-2.80%) |
XPDINR | | Otwarcie: 82338.4 | Max/Min: 83104.6 81814.1 | Kurs: 82826.9 | Zmiana: -286.4 (-0.34%) | | Data: 13 gru 12:00:56 | Max/min 52t: 104563.0 71110.7 | Poprz. kurs: 83113.3 | Zmiana 52t: +2138.6 (+2.65%) |
XPDJPY | | Otwarcie: 147460 | Max/Min: 150427 146975 | Kurs: 147755 | Zmiana: -540 (-0.36%) | | Data: 13 gru 15:15:12 | Max/min 52t: 192049 118451 | Poprz. kurs: 148295 | Zmiana 52t: +5661 (+3.98%) |
XPDKRW | | Otwarcie: 1388102 | Max/Min: 1398723 1379492 | Kurs: 1387327 | Zmiana: -36014 (-2.53%) | | Data: 13 gru 07:00:40 | Max/min 52t: 1710954 1147711 | Poprz. kurs: 1423341 | Zmiana 52t: +97152 (+7.53%) |
XPDMYR | | Otwarcie: 4293.40 | Max/Min: 4347.12 4291.04 | Kurs: 4309.64 | Zmiana: -83.59 (-1.90%) | | Data: 13 gru 10:00:56 | Max/min 52t: 5747.50 3776.38 | Poprz. kurs: 4393.23 | Zmiana 52t: -280.86 (-6.12%) |
XPDNZD | | Otwarcie: 1675.67 | Max/Min: 1700.31 1665.82 | Kurs: 1669.14 | Zmiana: -14.76 (-0.88%) | | Data: 13 gru 15:15:12 | Max/min 52t: 2096.33 1400.59 | Poprz. kurs: 1683.90 | Zmiana 52t: +58.28 (+3.62%) |
XPDPHP | | Otwarcie: 56317.0 | Max/Min: 56956.1 56286.0 | Kurs: 56577.0 | Zmiana: -1269.4 (-2.19%) | | Data: 13 gru 06:00:56 | Max/min 52t: 72097.1 48288.3 | Poprz. kurs: 57846.4 | Zmiana 52t: +2142.3 (+3.94%) |
XPDSGD | | Otwarcie: 1301.81 | Max/Min: 1321.47 1295.48 | Kurs: 1298.22 | Zmiana: -10.08 (-0.77%) | | Data: 13 gru 15:15:12 | Max/min 52t: 1656.70 1100.35 | Poprz. kurs: 1308.30 | Zmiana 52t: -34.55 (-2.59%) |
XPDTHB | | Otwarcie: 32804.4 | Max/Min: 33477.3 32704.9 | Kurs: 32834.1 | Zmiana: -154.9 (-0.47%) | | Data: 13 gru 15:15:12 | Max/min 52t: 43404.8 29449.8 | Poprz. kurs: 32989.0 | Zmiana 52t: -2269.3 (-6.46%) |
XPDTWD | | Otwarcie: 31420.9 | Max/Min: 31718.2 31386.9 | Kurs: 31403.7 | Zmiana: -864.1 (-2.68%) | | Data: 13 gru 09:00:52 | Max/min 52t: 39777.2 27717.3 | Poprz. kurs: 32267.8 | Zmiana 52t: +658.0 (+2.14%) |
Europa XPDBGN | | Otwarcie: 1806.80 | Max/Min: 1806.80 1806.80 | Kurs: 1806.80 | Zmiana: -36.26 (-1.97%) | | Data: 13 gru 12:00:00 | Max/min 52t: 2236.80 1525.12 | Poprz. kurs: 1843.06 | Zmiana 52t: +39.13 (+2.21%) |
XPDCHF | | Otwarcie: 862.119 | Max/Min: 876.153 857.985 | Kurs: 859.860 | Zmiana: -7.206 (-0.83%) | | Data: 13 gru 15:15:08 | Max/min 52t: 1086.480 704.418 | Poprz. kurs: 867.066 | Zmiana 52t: -6.859 (-0.79%) |
XPDCZK | | Otwarcie: 23124.9 | Max/Min: 23403.2 22907.5 | Kurs: 22956.7 | Zmiana: -302.4 (-1.30%) | | Data: 13 gru 15:15:12 | Max/min 52t: 29420.6 19210.1 | Poprz. kurs: 23259.1 | Zmiana 52t: +609.1 (+2.73%) |
XPDDKK | | Otwarcie: 6883.08 | Max/Min: 6967.83 6823.79 | Kurs: 6837.91 | Zmiana: -84.10 (-1.21%) | | Data: 13 gru 15:15:12 | Max/min 52t: 8647.99 5668.15 | Poprz. kurs: 6922.01 | Zmiana 52t: +20.73 (+0.30%) |
XPDEUR | | Otwarcie: 922.948 | Max/Min: 934.354 915.049 | Kurs: 916.961 | Zmiana: -11.076 (-1.19%) | | Data: 13 gru 15:15:08 | Max/min 52t: 1159.360 759.736 | Poprz. kurs: 928.037 | Zmiana 52t: +2.689 (+0.29%) |
XPDGBP | | Otwarcie: 762.332 | Max/Min: 775.343 759.321 | Kurs: 760.932 | Zmiana: -5.707 (-0.74%) | | Data: 13 gru 15:15:12 | Max/min 52t: 981.064 653.282 | Poprz. kurs: 766.639 | Zmiana 52t: -27.114 (-3.44%) |
XPDHUF | | Otwarcie: 377872 | Max/Min: 382603 374254 | Kurs: 375055 | Zmiana: -5075 (-1.34%) | | Data: 13 gru 15:15:12 | Max/min 52t: 469820 302760 | Poprz. kurs: 380130 | Zmiana 52t: +28627 (+8.26%) |
XPDISK | | Otwarcie: 134967 | Max/Min: 136543 133347 | Kurs: 133638 | Zmiana: -1748 (-1.29%) | | Data: 13 gru 15:15:12 | Max/min 52t: 172412 114347 | Poprz. kurs: 135386 | Zmiana 52t: -1166 (-0.86%) |
XPDNOK | | Otwarcie: 10801.0 | Max/Min: 10916.9 10674.6 | Kurs: 10696.8 | Zmiana: -163.4 (-1.50%) | | Data: 13 gru 15:15:12 | Max/min 52t: 13733.6 9068.0 | Poprz. kurs: 10860.2 | Zmiana 52t: -27.7 (-0.26%) |
XPDPLN | | Otwarcie: 3944.50 | Max/Min: 3994.40 3905.72 | Kurs: 3913.69 | Zmiana: -53.98 (-1.36%) | | Data: 13 gru 15:15:08 | Max/min 52t: 5038.26 3277.04 | Poprz. kurs: 3967.67 | Zmiana 52t: -20.30 (-0.52%) |
XPDRON | | Otwarcie: 4635.17 | Max/Min: 4646.65 4551.33 | Kurs: 4561.27 | Zmiana: -51.55 (-1.12%) | | Data: 13 gru 15:15:12 | Max/min 52t: 5768.63 3782.22 | Poprz. kurs: 4612.82 | Zmiana 52t: +72.62 (+1.62%) |
| | Najczęściej oglądane grupy notowań |
|