| sob, 7 gru 2024, 3:18 CET, NY 21:18, Londyn 2:18, Tokio 11:18, ^SPX +0.25% Moje | Indeksy | Waluty | Towary | Akcje | Obligacje | Fundusze | Makro | Inne |
| |
| AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 25 z 43 | Pierwsza | Poprzednie | Następne 18 | Ostatnia |
Azja AUDCAD | | Kurs: 0.904210 | Data: 6 gru 22:00:20 | | Zmiana: -0.000613 (-0.07%) | Max/Min: 0.906835 0.900949 | Zmiana 52t: +0.013892 (+1.56%) | Max/min 52t: 0.937720 0.872699 | Otwarcie: 0.904813 | Poprz. kurs: 0.904823 |
CNYCAD | | Kurs: 0.193087 | Data: 6 gru 11:00:56 | | Zmiana: -0.000258 (-0.13%) | Max/Min: 0.193310 0.193003 | Zmiana 52t: +0.003515 (+1.85%) | Max/min 52t: 0.196120 0.184390 | Otwarcie: 0.193030 | Poprz. kurs: 0.193345 |
HKDCAD | | Kurs: 0.181889 | Data: 6 gru 22:00:56 | | Zmiana: +0.001710 (+0.95%) | Max/Min: 0.182054 0.180148 | Zmiana 52t: +0.007838 (+4.50%) | Max/min 52t: 0.182172 0.168693 | Otwarcie: 0.180158 | Poprz. kurs: 0.180179 |
IDRCAD | | Kurs: 0.0000885779 | Data: 6 gru 12:00:00 | | Zmiana: -0.0000000679 (-0.08%) | Max/Min: 0.0000885779 0.0000885779 | Zmiana 52t: +0.0000008976 (+1.02%) | Max/min 52t: 0.0000895609 0.0000832201 | Otwarcie: 0.0000885779 | Poprz. kurs: 0.0000886458 |
ILSCAD | | Kurs: 0.395368 | Data: 6 gru 18:00:56 | | Zmiana: +0.005684 (+1.46%) | Max/Min: 0.395813 0.389455 | Zmiana 52t: +0.028235 (+7.69%) | Max/min 52t: 0.395813 R 0.353814 | Otwarcie: 0.389876 | Poprz. kurs: 0.389684 |
INRCAD | | Kurs: 0.0165771 | Data: 6 gru 12:00:56 | | Zmiana: -0.0000187 (-0.11%) | Max/Min: 0.0165900 0.0165672 | Zmiana 52t: +0.0002801 (+1.72%) | Max/min 52t: 0.0167827 0.0158238 | Otwarcie: 0.0165817 | Poprz. kurs: 0.0165958 |
JPYCAD | | Kurs: 0.00943635 | Data: 6 gru 22:00:24 | | Zmiana: +0.00009404 (+1.01%) | Max/Min: 0.00944961 0.00931879 | Zmiana 52t: +0.00020337 (+2.20%) | Max/min 52t: 0.00983606 0.00841321 | Otwarcie: 0.00934244 | Poprz. kurs: 0.00934231 |
KRWCAD | | Kurs: 0.000989021 | Data: 6 gru 07:00:56 | | Zmiana: -0.000005577 (-0.56%) | Max/Min: 0.000991421 0.000983001 | Zmiana 52t: -0.000045359 (-4.39%) | Max/min 52t: 0.001044440 0.000981604 | Otwarcie: 0.000990281 | Poprz. kurs: 0.000994598 |
MYRCAD | | Kurs: 0.317727 | Data: 6 gru 10:00:56 | | Zmiana: +0.000065 (+0.02%) | Max/Min: 0.317932 0.316855 | Zmiana 52t: +0.026896 (+9.25%) | Max/min 52t: 0.329441 0.280971 | Otwarcie: 0.317065 | Poprz. kurs: 0.317662 |
NZDCAD | | Kurs: 0.825461 | Data: 6 gru 22:00:24 | | Zmiana: +0.000420 (+0.05%) | Max/Min: 0.827247 0.820512 | Zmiana 52t: -0.009096 (-1.09%) | Max/min 52t: 0.861394 0.806672 | Otwarcie: 0.825141 | Poprz. kurs: 0.825041 |
PHPCAD | | Kurs: 0.0242753 | Data: 6 gru 06:00:56 | | Zmiana: +0.0000482 (+0.20%) | Max/Min: 0.0243016 0.0242597 | Zmiana 52t: -0.0002527 (-1.03%) | Max/min 52t: 0.0245921 0.0232067 | Otwarcie: 0.0242912 | Poprz. kurs: 0.0242271 |
SGDCAD | | Kurs: 1.05442 | Data: 6 gru 22:01:16 | | Zmiana: +0.00683 (+0.65%) | Max/Min: 1.05580 1.04700 | Zmiana 52t: +0.04120 (+4.07%) | Max/min 52t: 1.05771 0.99633 | Otwarcie: 1.04759 | Poprz. kurs: 1.04759 |
THBCAD | | Kurs: 0.0415316 | Data: 6 gru 22:00:28 | | Zmiana: +0.0004400 (+1.07%) | Max/Min: 0.0416450 0.0410345 | Zmiana 52t: +0.0029073 (+7.53%) | Max/min 52t: 0.0420331 0.0367030 | Otwarcie: 0.0410949 | Poprz. kurs: 0.0410916 |
TWDCAD | | Kurs: 0.0433463 | Data: 6 gru 09:00:56 | | Zmiana: -0.0000502 (-0.12%) | Max/Min: 0.0433989 0.0432651 | Zmiana 52t: +0.0002408 (+0.56%) | Max/min 52t: 0.0437836 0.0417208 | Otwarcie: 0.0433132 | Poprz. kurs: 0.0433965 |
Europa BGNCAD | | Kurs: 0.759239 | Data: 6 gru 12:00:00 | | Zmiana: +0.002444 (+0.32%) | Max/Min: 0.759239 0.759239 | Zmiana 52t: +0.009755 (+1.30%) | Max/min 52t: 0.777154 0.740449 | Otwarcie: 0.759239 | Poprz. kurs: 0.756795 |
CHFCAD | | Kurs: 1.61020 | Data: 6 gru 22:00:20 | | Zmiana: +0.01402 (+0.88%) | Max/Min: 1.61332 1.59581 | Zmiana 52t: +0.05599 (+3.60%) | Max/min 52t: 1.64992 1.48779 | Otwarcie: 1.59617 | Poprz. kurs: 1.59618 |
CZKCAD | | Kurs: 0.0595687 | Data: 6 gru 22:01:16 | | Zmiana: +0.0003508 (+0.59%) | Max/Min: 0.0595837 0.0590702 | Zmiana 52t: -0.0006292 (-1.05%) | Max/min 52t: 0.0607376 0.0566511 | Otwarcie: 0.0591899 | Poprz. kurs: 0.0592179 |
DKKCAD | | Kurs: 0.200453 | Data: 6 gru 22:00:24 | | Zmiana: +0.001410 (+0.71%) | Max/Min: 0.200522 0.198907 | Zmiana 52t: +0.004115 (+2.10%) | Max/min 52t: 0.204104 0.193891 | Otwarcie: 0.199059 | Poprz. kurs: 0.199043 |
EURCAD | | Kurs: 1.49484 | Data: 6 gru 22:00:20 | | Zmiana: +0.01037 (+0.70%) | Max/Min: 1.49543 1.48340 | Zmiana 52t: +0.03099 (+2.12%) | Max/min 52t: 1.52278 1.44526 | Otwarcie: 1.48455 | Poprz. kurs: 1.48447 |
GBPCAD | | Kurs: 1.80278 | Data: 6 gru 22:00:20 | | Zmiana: +0.01366 (+0.76%) | Max/Min: 1.80406 1.78834 | Zmiana 52t: +0.09531 (+5.58%) | Max/min 52t: 1.81519 1.67618 | Otwarcie: 1.78911 | Poprz. kurs: 1.78912 |
HUFCAD | | Kurs: 0.00360752 | Data: 6 gru 22:00:24 | | Zmiana: +0.00001381 (+0.38%) | Max/Min: 0.00361012 0.00358121 | Zmiana 52t: -0.00024255 (-6.30%) | Max/min 52t: 0.00389192 0.00352410 | Otwarcie: 0.00359387 | Poprz. kurs: 0.00359371 |
ISKCAD | | Kurs: 0.0102497 | Data: 6 gru 19:00:56 | | Zmiana: +0.0000438 (+0.43%) | Max/Min: 0.0102799 0.0102023 | Zmiana 52t: +0.0004955 (+5.08%) | Max/min 52t: 0.0103146 0.0096561 | Otwarcie: 0.0102075 | Poprz. kurs: 0.0102059 |
NOKCAD | | Kurs: 0.126802 | Data: 6 gru 22:00:24 | | Zmiana: -0.000146 (-0.12%) | Max/Min: 0.127342 0.126616 | Zmiana 52t: +0.002928 (+2.36%) | Max/min 52t: 0.131265 0.123435 | Otwarcie: 0.126943 | Poprz. kurs: 0.126948 |
PLNCAD | | Kurs: 0.350362 | Data: 6 gru 22:00:20 | | Zmiana: +0.002594 (+0.75%) | Max/Min: 0.350668 0.347305 | Zmiana 52t: +0.012272 (+3.63%) | Max/min 52t: 0.355365 0.331643 | Otwarcie: 0.347801 | Poprz. kurs: 0.347768 |
RONCAD | | Kurs: 0.300806 | Data: 6 gru 17:00:56 | | Zmiana: +0.002674 (+0.90%) | Max/Min: 0.301033 0.298046 | Zmiana 52t: +0.006220 (+2.11%) | Max/min 52t: 0.305950 0.289726 | Otwarcie: 0.298107 | Poprz. kurs: 0.298132 |
| | Najczęściej oglądane grupy notowań |
|
|
|
Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK. © 2000-2024 Stooq |
| |